Philipp Riese

Philipp Riese

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 12.11.1989

Saison 21/22
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
21/22 Erzgebirge Aue Spieler 6 122 0 5 1 0 0 0 0
01 A  Logo 1. FC Nürnberg Sonntag, 25.07.2021 0:0 (0:0) 10 0 80. 0 0 0
05 A  Logo Holstein Kiel Samstag, 28.08.2021 3:0 (2:0) 1 0 89. 0 0 0
06 H  Logo Fortuna Düsseldorf Sonntag, 12.09.2021 0:1 (0:1) 63 0 63. 0 0 0
07 H  Logo SC Paderborn 07 Sonntag, 19.09.2021 1:4 (0:3) 44 0 46. 0 0 0
16 A  Logo Werder Bremen Freitag, 03.12.2021 4:0 (2:0) 4 0 86. 0 0 0
34 A  Logo Dynamo Dresden Sonntag, 15.05.2022 0:1 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
Saison 20/21
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
20/21 Erzgebirge Aue Spieler 23 1.853 0 1 5 0 0 0 0
27 A  Logo Jahn Regensburg Sonntag, 04.04.2021 1:1 (1:0) 3 0 87. 0 0 0
Saison 19/20
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
19/20 Erzgebirge Aue Spieler 33 2.952 1 0 1 0 8 0 0
Saison 18/19
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
18/19 Erzgebirge Aue Spieler 28 2.407 2 1 3 0 8 0 0
08 A  Logo SC Paderborn 07 Samstag, 29.09.2018 1:0 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
Saison 17/18
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
17/18 Erzgebirge Aue Spieler 20 1.330 0 5 6 0 5 0 0
07 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Dienstag, 19.09.2017 0:2 (0:1) 24 0 66. 0 0 0
17 H  Logo SV Darmstadt 98 Freitag, 08.12.2017 1:0 (1:0) 3 0 87. 0 0 0
18 H  Logo 1. FC Heidenheim Samstag, 16.12.2017 1:1 (1:0) 4 0 86. 0 0 0
26 A  Logo 1. FC Union Berlin Sonntag, 11.03.2018 0:0 (0:0) 19 0 71. 0 0 0
31 H  Logo MSV Duisburg Sonntag, 22.04.2018 1:3 (0:0) 59 0 31. 1 0 0
Saison 16/17
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
16/17 Erzgebirge Aue Spieler 20 1.235 0 6 6 0 3 0 0
15 H  Logo VfB Stuttgart Sonntag, 04.12.2016 0:4 (0:2) 8 0 82. 0 0 0
18 H  Logo 1. FC Heidenheim Samstag, 28.01.2017 2:1 (0:0) 11 0 79. 1 0 0
25 A  Logo VfL Bochum Sonntag, 19.03.2017 1:1 (0:1) 5 0 85. 0 0 0
28 H  Logo TSV 1860 München Sonntag, 09.04.2017 3:0 (1:0) 10 0 80. 0 0 0
31 H  Logo Würzburger Kickers Sonntag, 30.04.2017 3:1 (3:0) 32 0 58. 0 0 0
33 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 14.05.2017 1:0 (0:0) 25 0 65. 0 0 0
Saison 15/16
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
15/16 Erzgebirge Aue Spieler 37 3.241 2 1 2 0 7 0 0
38 H  Logo Preußen Münster Samstag, 14.05.2016 3:0 (2:0) 39 0 51. 0 0 0
Saison 14/15
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
14/15 1. FC Heidenheim Spieler 10 327 0 7 2 0 1 0 0
02 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 09.08.2014 3:0 (1:0) 15 0 75. 0 0 0
04 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 30.08.2014 1:1 (0:1) 6 0 84. 1 0 0
09 A  Logo RB Leipzig Montag, 06.10.2014 1:1 (1:1) 12 0 78. 0 0 0
14 H  Logo SV Sandhausen Freitag, 21.11.2014 3:0 (1:0) 8 0 82. 0 0 0
19 H  Logo Eintracht Braunschweig Freitag, 19.12.2014 0:1 (0:0) 20 0 70. 0 0 0
25 A  Logo VfL Bochum Freitag, 13.03.2015 4:1 (2:1) 81 0 9. 0 0 0
31 A  Logo SV Sandhausen Sonntag, 03.05.2015 2:2 (0:0) 5 0 85. 0 0 0
Saison 13/14
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
13/14 Arminia Bielefeld Spieler 27 1.979 3 3 11 0 5 0 0
07 A  Logo Erzgebirge Aue Freitag, 13.09.2013 0:2 (0:0) 15 1 75. 0 0 0
08 H  Logo SV Sandhausen Samstag, 21.09.2013 2:1 (0:0) 7 0 83. 0 0 0
28 H  Logo VfR Aalen Sonntag, 30.03.2014 0:0 (0:0) 5 0 85. 0 0 0
Saison 12/13
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
12/13 Arminia Bielefeld Spieler 20 1.117 0 9 1 0 4 0 0
01 H  Logo Alemannia Aachen Freitag, 20.07.2012 1:1 (1:0) 14 0 76. 0 0 0
02 A  Logo Borussia Dortmund II Samstag, 28.07.2012 1:1 (1:1) 25 0 65. 0 0 0
03 H  Logo 1. FC Saarbrücken Freitag, 03.08.2012 3:2 (2:1) 18 0 72. 0 0 0
06 A  Logo Rot-Weiß Erfurt Samstag, 25.08.2012 0:2 (0:1) 16 0 74. 0 0 0
07 H  Logo Stuttgarter Kickers Mittwoch, 29.08.2012 1:0 (0:0) 16 0 74. 0 0 0
12 A  Logo SV Darmstadt 98 Samstag, 29.09.2012 1:3 (0:1) 10 0 80. 0 0 0
19 H  Logo Wacker Burghausen Samstag, 24.11.2012 3:0 (1:0) 19 0 71. 0 0 0
20 A  Logo Alemannia Aachen Samstag, 01.12.2012 2:1 (0:0) 13 0 77. 0 0 0
22 A  Logo 1. FC Saarbrücken Mittwoch, 20.02.2013 2:4 (1:2) 9 0 81. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore