Reiner Alhaus

Reiner Alhaus

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 27.12.1955

Saison 81/82
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
81/82 Stuttgarter Kickers Spieler 1 11 0 1 0 0 0 0 0
03 A  Logo SpVgg Bayreuth Samstag, 08.08.1981 3:1 (1:1) 11 0 79. 0 0 0
Saison 80/81
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
80/81 Stuttgarter Kickers Spieler 23 1.066 0 14 3 0 4 0 0
01 A  Logo SpVgg Fürth Dienstag, 05.08.1980 1:1 (0:0) 25 0 65. 0 0 0
12 H  Logo Borussia Neunkirchen Freitag, 10.10.1980 6:0 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
14 H  Logo Waldhof Mannheim Freitag, 31.10.1980 3:1 (0:1) 50 0 40. 0 0 0
15 H  Logo ESV Ingolstadt-Ringsee Samstag, 08.11.1980 2:0 (0:0) 25 0 65. 0 0 0
21 A  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 10.01.1981 2:1 (0:0) 43 0 47. 0 0 0
25 A  Logo SV Darmstadt 98 Samstag, 14.02.1981 1:0 (0:0) 20 0 70. 0 0 0
26 H  Logo SC Freiburg Samstag, 21.02.1981 4:2 (2:0) 20 0 70. 0 0 0
30 H  Logo Eintracht Trier Samstag, 28.03.1981 0:0 (0:0) 12 0 78. 0 0 0
31 A  Logo Borussia Neunkirchen Samstag, 04.04.1981 1:1 (1:1) 26 0 64. 0 0 0
32 H  Logo VfR OLI Bürstadt Samstag, 11.04.1981 3:1 (0:0) 15 0 75. 0 0 0
33 A  Logo Waldhof Mannheim Mittwoch, 15.04.1981 2:3 (1:1) 25 0 65. 0 0 0
34 A  Logo ESV Ingolstadt-Ringsee Samstag, 25.04.1981 0:2 (0:1) 22 0 68. 0 0 0
35 H  Logo Kickers Offenbach Donnerstag, 30.04.1981 0:0 (0:0) 44 0 46. 1 0 0
36 A  Logo Freiburger FC Samstag, 09.05.1981 1:3 (0:2) 7 0 83. 0 0 0
Saison 79/80
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
79/80 Stuttgarter Kickers Spieler 37 2.762 6 7 5 0 1 0 0
13 A  Logo Eintracht Trier Samstag, 27.10.1979 3:0 (0:0) 27 0 63. 0 0 0
14 A  Logo ESV Ingolstadt-Ringsee Samstag, 03.11.1979 2:2 (1:0) 32 0 58. 0 0 0
24 A  Logo MTV 1881 Ingolstadt Samstag, 02.02.1980 2:1 (0:0) 4 0 86. 0 0 0
26 A  Logo FSV Frankfurt Samstag, 23.02.1980 2:1 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
40 H  Logo SpVgg Fürth Samstag, 24.05.1980 2:0 (2:0) 27 0 63. 0 0 0
41 A  Logo SV Röchling Völklingen Samstag, 31.05.1980 0:2 (0:1) 28 0 62. 0 0 0
42 H  Logo SC Freiburg Samstag, 07.06.1980 2:0 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
Saison 78/79
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
78/79 MSV Duisburg Spieler 21 828 1 18 2 0 0 0 0
01 H  Logo Arminia Bielefeld Freitag, 11.08.1978 1:1 (1:0) 66 0 66. 0 0 0
02 A  Logo FC Bayern München Samstag, 19.08.1978 6:2 (4:1) 44 0 46. 0 0 0
03 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 26.08.1978 0:3 (0:2) 90 0 0 0 0
04 A  Logo Werder Bremen Samstag, 02.09.1978 3:2 (1:0) 74 0 16. 0 0 0
05 H  Logo VfL Bochum Freitag, 08.09.1978 1:0 (1:0) 55 0 35. 0 0 0
06 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 16.09.1978 2:0 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
08 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 07.10.1978 3:3 (2:3) 12 0 78. 0 0 0
09 H  Logo SV Darmstadt 98 Samstag, 14.10.1978 4:4 (1:2) 44 1 46. 0 0 0
11 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 28.10.1978 1:0 (0:0) 46 0 46. 0 0 0
12 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 04.11.1978 3:0 (0:0) 28 0 62. 0 0 0
14 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 18.11.1978 4:1 (3:1) 39 0 51. 0 0 0
15 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 25.11.1978 1:0 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
24 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 24.03.1979 1:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
26 A  Logo SV Darmstadt 98 Samstag, 07.04.1979 2:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
28 A  Logo 1. FC Nürnberg Mittwoch, 18.04.1979 2:1 (1:0) 34 0 56. 0 0 0
30 A  Logo Hamburger SV Samstag, 05.05.1979 3:0 (1:0) 23 0 67. 0 0 0
31 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 12.05.1979 0:0 (0:0) 7 0 83. 0 0 0
21 H  Logo Werder Bremen Samstag, 19.05.1979 2:0 (2:0) 9 0 81. 0 0 0
20 A  Logo Borussia Mönchengladbach Dienstag, 29.05.1979 0:2 (0:0) 35 0 55. 0 0 0
33 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 02.06.1979 2:1 (0:0) 16 0 74. 0 0 0
34 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 09.06.1979 0:2 (0:2) 30 0 60. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore