Reinhold Metzger

Reinhold Metzger

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 20.07.1956

Saison 82/83
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
82/83 Rot-Weiss Essen Spieler 23 1.350 0 10 3 0 2 0 0
09 A  Logo SV Darmstadt 98 Freitag, 24.09.1982 3:1 (1:1) 29 0 61. 0 0 0
14 A  Logo VfL Osnabrück Freitag, 05.11.1982 2:1 (1:0) 18 0 72. 0 0 0
15 H  Logo Waldhof Mannheim Samstag, 13.11.1982 0:1 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
16 A  Logo SG Union Solingen Samstag, 20.11.1982 2:3 (0:1) 2 0 88. 0 0 0
18 A  Logo Kickers Offenbach Sonntag, 05.12.1982 3:0 (1:0) 77 0 13. 1 0 0
19 H  Logo FSV Frankfurt Samstag, 11.12.1982 2:4 (0:4) 51 0 39. 0 0 0
26 H  Logo Hessen Kassel Donnerstag, 31.03.1983 6:1 (3:1) 13 0 77. 0 0 0
35 H  Logo SG Union Solingen Samstag, 14.05.1983 3:1 (1:1) 16 0 74. 0 0 0
36 A  Logo TuS Schloß Neuhaus Samstag, 21.05.1983 1:0 (0:0) 27 0 63. 0 0 0
38 A  Logo FSV Frankfurt Sonntag, 05.06.1983 3:1 (1:1) 19 0 71. 0 0 0
Saison 81/82
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
81/82 Rot-Weiss Essen Spieler 30 1.855 3 12 4 0 2 0 0
01 A  Logo Waldhof Mannheim Samstag, 01.08.1981 1:1 (0:1) 36 0 54. 0 0 0
02 H  Logo SpVgg Bayreuth Dienstag, 04.08.1981 3:0 (1:0) 31 0 59. 0 0 0
03 A  Logo Hannover 96 Samstag, 08.08.1981 3:0 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
10 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 26.09.1981 1:2 (1:1) 20 0 70. 0 0 0
11 H  Logo Stuttgarter Kickers Sonntag, 04.10.1981 1:0 (1:0) 18 0 72. 0 0 0
13 H  Logo SG Wattenscheid 09 Freitag, 23.10.1981 4:2 (1:1) 23 1 67. 0 0 0
14 A  Logo Kickers Offenbach Samstag, 31.10.1981 2:1 (1:0) 30 0 60. 0 0 0
15 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 07.11.1981 1:4 (0:2) 44 0 46. 0 0 0
16 A  Logo VfL Osnabrück Freitag, 13.11.1981 1:1 (1:0) 27 0 63. 0 0 0
17 H  Logo SG Union Solingen Samstag, 28.11.1981 1:0 (0:0) 13 0 77. 0 0 0
25 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 27.02.1982 4:2 (2:1) 44 0 46. 0 0 0
33 H  Logo Kickers Offenbach Samstag, 24.04.1982 1:1 (1:0) 37 0 53. 0 0 0
Saison 80/81
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
80/81 SG Union Solingen Spieler 37 2.798 5 6 5 0 2 0 0
23 A  Logo Alemannia Aachen Samstag, 10.01.1981 3:1 (1:1) 16 0 74. 0 0 0
32 A  Logo SC Herford Samstag, 28.03.1981 1:1 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
33 H  Logo Werder Bremen Samstag, 04.04.1981 2:4 (2:2) 44 0 46. 0 0 0
36 A  Logo SG Wattenscheid 09 Montag, 20.04.1981 2:1 (2:1) 14 0 76. 0 0 0
39 H  Logo 1. FC Bocholt Dienstag, 05.05.1981 2:1 (2:1) 5 0 85. 0 0 0
40 A  Logo Tennis Borussia Berlin Samstag, 09.05.1981 1:2 (0:0) 9 0 81. 0 0 0
Saison 79/80
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
79/80 FV Würzburg 04 Spieler 23 1.592 1 8 2 0 2 0 0
04 A  Logo FSV Frankfurt Samstag, 18.08.1979 3:0 (1:0) 20 0 70. 0 0 0
05 H  Logo 1. FC Nürnberg Mittwoch, 22.08.1979 0:2 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
06 A  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 01.09.1979 2:0 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
07 H  Logo Freiburger FC Samstag, 08.09.1979 2:2 (1:1) 63 0 27. 0 0 0
10 A  Logo Eintracht Trier Samstag, 06.10.1979 4:0 (4:0) 19 0 71. 0 0 0
17 H  Logo SpVgg Fürth Samstag, 24.11.1979 0:1 (0:0) 69 0 21. 0 0 0
23 H  Logo MTV 1881 Ingolstadt Samstag, 26.01.1980 1:3 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
32 H  Logo SSV Ulm 1846 Donnerstag, 03.04.1980 0:4 (0:2) 37 0 53. 0 0 0
Saison 77/78
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
77/78 Würzburger Kickers Spieler 31 2.324 0 4 7 0 2 0 0
03 H  Logo SpVgg Fürth Mittwoch, 17.08.1977 0:1 (0:0) 30 0 60. 0 0 0
21 H  Logo VfR OLI Bürstadt Sonntag, 15.01.1978 2:6 (2:1) 30 0 60. 0 0 0
34 H  Logo Kickers Offenbach Samstag, 29.04.1978 3:4 (1:1) 25 0 65. 0 0 0
36 H  Logo FK Pirmasens Samstag, 13.05.1978 2:0 (2:0) 23 0 67. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore