Robert Vagner

Robert Vagner

Position:

Nationalität: Flagge CZE

Geburtstag: 12.05.1974

Saison 03/04
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
03/04 Energie Cottbus Spieler 27 1.470 3 12 10 0 3 0 0
07 H  Logo LR Ahlen Freitag, 26.09.2003 3:2 (2:0) 3 0 87. 0 0 0
09 H  Logo Wacker Burghausen Sonntag, 19.10.2003 2:1 (0:1) 44 0 46. 1 0 0
15 A  Logo VfB Lübeck Sonntag, 07.12.2003 1:1 (0:0) 19 0 71. 0 0 0
19 H  Logo 1. FC Union Berlin Montag, 09.02.2004 2:1 (1:0) 31 0 59. 0 0 0
20 A  Logo Alemannia Aachen Sonntag, 15.02.2004 0:2 (0:1) 26 1 64. 0 0 0
22 A  Logo VfL Osnabrück Sonntag, 29.02.2004 0:1 (0:0) 22 0 68. 0 0 0
25 H  Logo Karlsruher SC Freitag, 19.03.2004 2:1 (0:0) 30 0 60. 0 0 0
26 A  Logo Wacker Burghausen Freitag, 26.03.2004 1:1 (1:0) 32 0 58. 0 0 0
28 H  Logo Arminia Bielefeld Donnerstag, 08.04.2004 1:2 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
29 A  Logo Erzgebirge Aue Freitag, 16.04.2004 1:0 (0:0) 21 0 69. 0 0 0
30 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 25.04.2004 4:2 (0:1) 44 0 46. 1 0 0
32 H  Logo VfB Lübeck Sonntag, 09.05.2004 1:1 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
Saison 02/03
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
02/03 Energie Cottbus Spieler 20 1.343 2 4 10 0 2 0 0
02 A  Logo VfL Bochum Samstag, 17.08.2002 5:0 (3:0) 73 0 73. 0 0 0
04 A  Logo Hannover 96 Mittwoch, 11.09.2002 1:3 (1:1) 26 0 64. 1 0 0
05 H  Logo Werder Bremen Samstag, 14.09.2002 0:1 (0:0) 34 0 56. 0 0 0
06 A  Logo FC Bayern München Samstag, 21.09.2002 3:1 (1:1) 18 0 18. 0 0 0
13 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 16.11.2002 2:1 (1:0) 66 0 66. 0 0 0
14 A  Logo Hamburger SV Sonntag, 24.11.2002 1:1 (0:0) 32 0 58. 0 0 0
18 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 26.01.2003 0:3 (0:2) 87 0 87. 0 0 0
19 H  Logo VfL Bochum Samstag, 01.02.2003 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
20 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 08.02.2003 0:0 (0:0) 66 0 66. 0 0 0
21 H  Logo Hannover 96 Sonntag, 16.02.2003 3:0 (0:0) 71 0 71. 0 0 0
22 A  Logo Werder Bremen Samstag, 22.02.2003 0:1 (0:1) 71 0 71. 1 0 0
23 H  Logo FC Bayern München Samstag, 01.03.2003 0:2 (0:1) 67 0 67. 0 0 0
24 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 08.03.2003 3:2 (2:2) 90 0 0 0 0
25 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 15.03.2003 1:3 (1:1) 90 0 0 0 0
26 A  Logo Hertha BSC Berlin Sonntag, 23.03.2003 3:1 (0:1) 77 1 77. 0 0 0
27 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 05.04.2003 2:3 (1:1) 90 1 0 0 0
28 A  Logo FC Schalke 04 Sonntag, 13.04.2003 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
29 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 19.04.2003 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
30 A  Logo Arminia Bielefeld Sonntag, 27.04.2003 2:2 (0:2) 32 0 58. 0 0 0
31 H  Logo Hamburger SV Samstag, 03.05.2003 0:0 (0:0) 83 0 83. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore