Rolf Geiger

Rolf Geiger

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 16.10.1934

Saison 65/66
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
65/66 VfB Stuttgart Spieler 15 1.350 1 0 0 0 0 0 0
03 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 28.08.1965 3:1 (0:0) 90 0 0 0 0
04 H  Logo Werder Bremen Samstag, 04.09.1965 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
05 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 11.09.1965 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
08 H  Logo Borussia Neunkirchen Samstag, 16.10.1965 2:0 (1:0) 90 1 0 0 0
09 A  Logo SV Tasmania Berlin Mittwoch, 20.10.1965 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
10 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 23.10.1965 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
11 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 30.10.1965 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
12 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 06.11.1965 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
13 A  Logo Hamburger SV Samstag, 20.11.1965 4:1 (1:0) 90 0 0 0 0
14 H  Logo FC Bayern München Samstag, 27.11.1965 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
20 H  Logo 1. FC Köln Sonntag, 30.01.1966 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
27 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 26.03.1966 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
28 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 02.04.1966 5:0 (3:0) 90 0 0 0 0
31 A  Logo FC Bayern München Samstag, 30.04.1966 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
32 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 14.05.1966 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
Saison 64/65
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
64/65 VfB Stuttgart Spieler 28 2.520 9 0 0 0 0 0 0
01 A  Logo Hamburger SV Samstag, 22.08.1964 2:2 (0:2) 90 0 0 0 0
02 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 29.08.1964 3:1 (1:1) 90 1 0 0 0
03 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 05.09.1964 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
04 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 12.09.1964 3:3 (2:2) 90 2 0 0 0
05 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 19.09.1964 1:1 (1:1) 90 1 0 0 0
06 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 26.09.1964 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
07 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 10.10.1964 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
08 A  Logo Meidericher SV Samstag, 17.10.1964 3:3 (1:2) 90 2 0 0 0
09 H  Logo Werder Bremen Samstag, 24.10.1964 1:1 (0:1) 90 1 0 0 0
10 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 07.11.1964 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
11 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 14.11.1964 3:1 (2:1) 90 0 0 0 0
12 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 21.11.1964 2:1 (2:1) 90 0 0 0 0
13 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 28.11.1964 1:2 (1:2) 90 0 0 0 0
15 H  Logo Borussia Neunkirchen Samstag, 12.12.1964 3:2 (1:0) 90 0 0 0 0
16 H  Logo Hamburger SV Samstag, 19.12.1964 2:4 (1:2) 90 1 0 0 0
17 A  Logo 1. FC Nürnberg Donnerstag, 31.12.1964 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
18 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 09.01.1965 3:2 (2:2) 90 0 0 0 0
19 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 23.01.1965 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
20 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 30.01.1965 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
21 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 13.02.1965 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
22 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 20.02.1965 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
23 H  Logo Meidericher SV Samstag, 06.03.1965 4:2 (2:0) 90 0 0 0 0
24 A  Logo Werder Bremen Samstag, 20.03.1965 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
25 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 27.03.1965 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
26 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 03.04.1965 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
27 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 10.04.1965 1:0 (0:0) 90 1 0 0 0
28 A  Logo Eintracht Frankfurt Freitag, 30.04.1965 2:3 (1:2) 90 0 0 0 0
30 A  Logo Borussia Neunkirchen Samstag, 15.05.1965 3:1 (2:0) 90 0 0 0 0
Saison 63/64
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
63/64 VfB Stuttgart Spieler 27 2.430 9 0 0 0 0 0 0
01 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 24.08.1963 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
02 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 31.08.1963 2:0 (2:0) 90 1 0 0 0
03 A  Logo Werder Bremen Samstag, 07.09.1963 2:2 (1:2) 90 0 0 0 0
04 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 14.09.1963 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
05 A  Logo Preußen Münster Samstag, 21.09.1963 4:2 (1:2) 90 1 0 0 0
07 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 12.10.1963 0:3 (0:2) 90 0 0 0 0
08 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 19.10.1963 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
09 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 26.10.1963 2:1 (1:0) 90 2 0 0 0
10 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 09.11.1963 1:3 (1:2) 90 0 0 0 0
12 A  Logo Hamburger SV Samstag, 23.11.1963 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
13 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 30.11.1963 5:0 (3:0) 90 0 0 0 0
14 A  Logo Meidericher SV Samstag, 07.12.1963 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
15 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 14.12.1963 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
16 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 08.02.1964 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
20 H  Logo Preußen Münster Samstag, 15.02.1964 0:3 (0:1) 90 0 0 0 0
21 A  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 22.02.1964 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
22 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 29.02.1964 4:1 (3:0) 90 2 0 0 0
23 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 07.03.1964 3:2 (2:1) 90 0 0 0 0
24 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 14.03.1964 7:1 (2:1) 90 1 0 0 0
25 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Mittwoch, 25.03.1964 4:0 (2:0) 90 1 0 0 0
19 A  Logo TSV 1860 München Mittwoch, 25.03.1964 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
18 H  Logo Werder Bremen Montag, 30.03.1964 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
26 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 04.04.1964 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
27 H  Logo Hamburger SV Samstag, 11.04.1964 2:2 (1:1) 90 1 0 0 0
28 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 18.04.1964 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
29 H  Logo Meidericher SV Samstag, 25.04.1964 1:2 (1:2) 90 0 0 0 0
30 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 09.05.1964 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore