Ronny Kujat

Ronny Kujat

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 05.08.1974

Saison 99/00
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
99/00 Chemnitzer FC Spieler 23 1.070 1 13 5 0 1 0 0
01 H  Logo Borussia Mönchengladbach Freitag, 13.08.1999 2:0 (0:0) 9 0 81. 0 0 0
07 A  Logo Energie Cottbus Sonntag, 03.10.1999 2:4 (1:1) 2 0 88. 0 0 0
09 A  Logo Karlsruher SC Sonntag, 24.10.1999 1:2 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
11 A  Logo FC St. Pauli Freitag, 05.11.1999 0:0 (0:0) 28 0 62. 0 0 0
12 H  Logo 1. FC Köln Montag, 22.11.1999 1:3 (1:1) 29 0 61. 0 0 0
15 A  Logo Stuttgarter Kickers Freitag, 10.12.1999 2:2 (1:0) 1 0 89. 0 0 0
17 A  Logo Tennis Borussia Berlin Freitag, 17.12.1999 0:0 (0:0) 54 0 36. 0 0 0
18 A  Logo Borussia Mönchengladbach Freitag, 11.02.2000 1:0 (1:0) 34 0 56. 0 0 0
19 H  Logo Waldhof Mannheim Freitag, 18.02.2000 0:0 (0:0) 26 0 64. 1 0 0
20 A  Logo Kickers Offenbach Freitag, 25.02.2000 2:0 (1:0) 31 0 59. 0 0 0
21 H  Logo Fortuna Köln Freitag, 03.03.2000 2:1 (0:1) 10 0 80. 0 0 0
22 A  Logo FSV Mainz 05 Freitag, 10.03.2000 5:0 (2:0) 9 0 81. 0 0 0
24 H  Logo Energie Cottbus Montag, 27.03.2000 1:2 (1:0) 1 0 89. 0 0 0
Saison 97/98
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
97/98 VfB Leipzig Spieler 24 1.207 1 13 5 0 1 1 0
04 A  Logo SC Freiburg Sonntag, 24.08.1997 5:2 (3:1) 44 0 46. 0 0 0
11 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 26.10.1997 3:0 (0:0) 6 0 84. 0 0 0
14 H  Logo FSV Zwickau Sonntag, 23.11.1997 0:1 (0:0) 18 0 72. 0 0 0
15 A  Logo Fortuna Köln Sonntag, 30.11.1997 2:0 (0:0) 16 0 74. 0 0 0
16 H  Logo Fortuna Düsseldorf Freitag, 05.12.1997 1:1 (0:1) 52 0 38. 0 0 0
19 H  Logo Energie Cottbus Freitag, 20.02.1998 0:0 (0:0) 16 0 74. 0 0 0
20 A  Logo 1. FC Nürnberg Freitag, 27.02.1998 3:1 (2:1) 44 0 46. 0 0 0
21 H  Logo SC Freiburg Sonntag, 08.03.1998 2:0 (1:0) 35 0 55. 0 0 0
22 H  Logo FC Gütersloh Freitag, 13.03.1998 1:0 (0:0) 3 0 87. 0 0 0
24 H  Logo Eintracht Frankfurt Freitag, 27.03.1998 1:1 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
32 H  Logo Fortuna Köln Donnerstag, 21.05.1998 1:4 (1:3) 21 0 69. 0 0 0
23 A  Logo Carl Zeiss Jena Dienstag, 26.05.1998 0:0 (0:0) 18 0 72. 0 0 0
34 H  Logo SG Wattenscheid 09 Sonntag, 07.06.1998 0:0 (0:0) 28 0 62. 0 0 0
Saison 96/97
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
96/97 VfB Leipzig Spieler 26 1.382 4 12 2 0 3 0 0
05 A  Logo Fortuna Köln Samstag, 07.09.1996 2:3 (0:0) 9 0 81. 0 0 0
06 H  Logo FC Gütersloh Samstag, 14.09.1996 3:1 (3:0) 1 0 89. 0 0 0
08 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 29.09.1996 2:2 (1:0) 17 0 73. 0 0 0
10 H  Logo VfB Lübeck Sonntag, 13.10.1996 0:0 (0:0) 8 0 82. 0 0 0
11 A  Logo FSV Zwickau Sonntag, 20.10.1996 1:2 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
12 H  Logo Waldhof Mannheim Sonntag, 27.10.1996 6:1 (3:1) 11 0 79. 0 0 0
13 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 02.11.1996 2:3 (1:0) 10 0 80. 0 0 0
14 H  Logo SV Meppen Sonntag, 17.11.1996 1:3 (0:3) 35 0 55. 0 0 0
15 A  Logo SpVgg Unterhaching Sonntag, 24.11.1996 1:1 (0:1) 8 0 82. 0 0 0
22 H  Logo Fortuna Köln Sonntag, 23.03.1997 4:1 (3:0) 2 0 88. 0 0 0
24 H  Logo Rot-Weiss Essen Sonntag, 06.04.1997 2:0 (0:0) 23 1 67. 0 0 0
26 H  Logo VfB Oldenburg Sonntag, 20.04.1997 0:0 (0:0) 30 0 60. 0 0 0
Saison 95/96
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
95/96 VfB Leipzig Spieler 30 1.513 3 17 7 0 1 0 0
01 A  Logo Chemnitzer FC Freitag, 04.08.1995 1:2 (1:2) 42 0 48. 0 0 0
03 A  Logo FSV Mainz 05 Sonntag, 13.08.1995 0:1 (0:0) 31 0 59. 0 0 0
04 H  Logo MSV Duisburg Freitag, 18.08.1995 2:2 (0:1) 30 0 60. 0 0 0
06 H  Logo Hannover 96 Samstag, 02.09.1995 1:0 (1:0) 2 0 88. 0 0 0
07 A  Logo VfB Lübeck Sonntag, 10.09.1995 0:2 (0:1) 69 0 21. 0 0 0
09 H  Logo FSV Zwickau Samstag, 23.09.1995 2:0 (1:0) 34 0 56. 0 0 0
10 A  Logo SV Meppen Sonntag, 01.10.1995 0:2 (0:0) 2 0 88. 0 0 0
12 A  Logo 1. FC Nürnberg Montag, 23.10.1995 1:0 (0:0) 28 0 62. 0 0 0
13 H  Logo Fortuna Köln Samstag, 28.10.1995 1:1 (0:1) 33 0 57. 0 0 0
18 H  Logo Chemnitzer FC Samstag, 02.12.1995 0:0 (0:0) 25 0 65. 0 0 0
23 A  Logo Hannover 96 Sonntag, 31.03.1996 4:0 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
27 H  Logo SV Meppen Samstag, 27.04.1996 0:3 (0:1) 16 0 74. 0 0 0
28 A  Logo Hertha BSC Berlin Freitag, 03.05.1996 2:0 (1:0) 83 0 7. 0 0 0
29 H  Logo 1. FC Nürnberg Sonntag, 12.05.1996 2:1 (1:0) 44 1 46. 0 0 0
30 A  Logo Fortuna Köln Donnerstag, 16.05.1996 2:1 (1:0) 28 0 62. 0 0 0
31 H  Logo SG Wattenscheid 09 Sonntag, 19.05.1996 1:0 (0:0) 24 0 66. 0 0 0
32 A  Logo VfL Wolfsburg Sonntag, 26.05.1996 1:0 (1:0) 11 0 79. 0 0 0
Saison 94/95
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
94/95 VfB Leipzig Spieler 14 692 3 6 5 0 1 0 0
21 A  Logo Hertha BSC Berlin Sonntag, 12.03.1995 0:3 (0:1) 3 1 87. 0 0 0
22 H  Logo FC St. Pauli Freitag, 17.03.1995 2:0 (0:0) 5 0 85. 0 0 0
23 A  Logo FSV Mainz 05 Sonntag, 26.03.1995 0:3 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
24 H  Logo FSV Zwickau Freitag, 31.03.1995 0:0 (0:0) 16 0 74. 0 0 0
25 A  Logo FSV Frankfurt Samstag, 08.04.1995 1:1 (0:1) 29 0 61. 0 0 0
34 A  Logo 1. FC Saarbrücken Sonntag, 18.06.1995 3:3 (1:2) 5 0 85. 0 0 0
Saison 00/01
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
00/01 Chemnitzer FC Spieler 25 1.307 2 11 7 0 4 0 0
01 A  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 13.08.2000 4:1 (1:0) 10 0 80. 0 0 0
02 H  Logo Hannover 96 Freitag, 18.08.2000 0:2 (0:0) 13 0 77. 0 0 0
03 H  Logo 1. FC Saarbrücken Dienstag, 05.09.2000 1:3 (0:2) 24 0 66. 0 0 0
05 H  Logo SSV Ulm 1846 Sonntag, 17.09.2000 1:0 (1:0) 18 0 72. 0 0 0
06 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Sonntag, 24.09.2000 4:1 (2:0) 7 0 83. 0 0 0
09 H  Logo FC St. Pauli Freitag, 20.10.2000 1:3 (1:0) 10 0 80. 0 0 0
17 H  Logo Borussia Mönchengladbach Mittwoch, 13.12.2000 0:3 (0:1) 37 0 53. 0 0 0
18 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Sonntag, 17.12.2000 0:2 (0:1) 58 0 32. 0 0 0
19 A  Logo Hannover 96 Freitag, 26.01.2001 0:0 (0:0) 14 0 76. 0 0 0
21 H  Logo VfL Osnabrück Samstag, 10.02.2001 1:2 (0:0) 23 0 67. 0 0 0
20 A  Logo 1. FC Saarbrücken Mittwoch, 14.02.2001 4:1 (1:1) 16 0 74. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore