Salih Altin

Salih Altin

Position:

Nationalität: Flagge TUR

Geburtstag: 17.07.1987

Saison 09/10
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
09/10 Eintracht Braunschweig Spieler 1 71 0 0 1 0 0 0 0
09/10 VfL Osnabrück Spieler 1 44 0 1 0 0 0 0 0
09 A  Logo Wuppertaler SV Borussia Samstag, 12.09.2009 0:4 (0:2) 44 0 46. 0 0 0
09/10 Holstein Kiel Spieler 1 17 0 1 0 0 1 0 0
11 A  Logo Wuppertaler SV Borussia Sonntag, 27.09.2009 5:3 (1:0) 17 0 73. 1 0 0
09/10 FC Bayern München II Spieler 1 15 0 1 0 0 0 0 0
25 A  Logo Wuppertaler SV Borussia Dienstag, 23.03.2010 5:3 (2:0) 15 0 75. 0 0 0
09/10 SpVgg Unterhaching Spieler 1 13 0 1 0 0 0 0 0
17 A  Logo Wuppertaler SV Borussia Samstag, 21.11.2009 1:0 (0:0) 13 0 77. 0 0 0
09/10 Jahn Regensburg Spieler 1 70 0 0 1 0 0 0 0
09/10 SV Sandhausen Spieler 1 72 0 0 1 0 0 0 0
09/10 Kickers Offenbach Spieler 1 29 0 1 0 0 0 0 0
15 A  Logo Wuppertaler SV Borussia Samstag, 31.10.2009 1:1 (0:1) 29 0 61. 0 0 0
09/10 SV Wehen Wiesbaden Spieler 1 17 0 1 0 0 1 0 0
23 A  Logo Wuppertaler SV Borussia Mittwoch, 17.03.2010 0:2 (0:1) 17 0 73. 1 0 0
09/10 VfB Stuttgart II Spieler 1 90 0 0 0 0 0 0 0
09/10 Dynamo Dresden Spieler 1 17 0 1 0 0 0 0 0
19 A  Logo Wuppertaler SV Borussia Sonntag, 06.12.2009 1:0 (0:0) 17 0 73. 0 0 0
09/10 Wuppertaler SV Borussia Spieler 8 305 1 4 4 0 0 0 0
08 A  Logo Rot-Weiß Erfurt Freitag, 04.09.2009 1:0 (0:0) 10 0 80. 0 0 0
10 A  Logo Borussia Dortmund II Samstag, 19.09.2009 2:0 (0:0) 22 0 68. 0 0 0
16 A  Logo FC Ingolstadt 04 Sonntag, 08.11.2009 0:2 (0:1) 0 0 90. 0 0 0
18 A  Logo Carl Zeiss Jena Samstag, 28.11.2009 1:0 (1:0) 16 0 74. 0 0 0
Saison 08/09
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
08/09 Werder Bremen II Spieler 1 72 0 0 1 0 0 0 0
08/09 Jahn Regensburg Spieler 1 10 0 1 0 0 0 0 0
17 A  Logo Wuppertaler SV Borussia Samstag, 29.11.2008 0:0 (0:0) 10 0 80. 0 0 0
08/09 VfR Aalen Spieler 1 90 1 0 0 0 0 0 0
29 A  Logo Wuppertaler SV Borussia Mittwoch, 01.04.2009 5:0 (4:0) 90 1 0 0 0
08/09 Stuttgarter Kickers Spieler 1 46 0 0 1 0 0 0 0
08/09 1. FC Union Berlin Spieler 1 46 0 0 1 0 0 0 0
08/09 Wuppertaler SV Borussia Spieler 8 424 0 3 5 0 1 0 0
05 A  Logo 1. FC Union Berlin Samstag, 30.08.2008 0:0 (0:0) 20 0 70. 1 0 0
30 A  Logo Werder Bremen II Dienstag, 07.04.2009 1:1 (0:0) 17 0 73. 0 0 0
21 A  Logo FC Bayern München II Mittwoch, 15.04.2009 2:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore