Sergiu Marian Radu

Sergiu Marian Radu

Position:

Nationalität: Flagge ROU

Geburtstag: 10.08.1977

Saison 11/12
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
11/12 Alemannia Aachen Spieler 28 1.795 4 9 7 0 2 1 0
01 A  Logo Erzgebirge Aue Samstag, 16.07.2011 1:0 (0:0) 10 0 80. 0 0 0
04 H  Logo Energie Cottbus Samstag, 13.08.2011 0:2 (0:0) 5 0 54. 0 1 0
06 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 27.08.2011 0:0 (0:0) 24 0 66. 0 0 0
15 A  Logo Eintracht Frankfurt Sonntag, 20.11.2011 4:3 (2:0) 44 1 46. 0 0 0
27 A  Logo FSV Frankfurt Freitag, 23.03.2012 2:1 (1:1) 19 0 71. 0 0 0
28 H  Logo Dynamo Dresden Freitag, 30.03.2012 0:1 (0:0) 8 0 82. 0 0 0
29 A  Logo FC Ingolstadt 04 Sonntag, 08.04.2012 3:3 (1:2) 9 0 81. 0 0 0
32 H  Logo Eintracht Frankfurt Montag, 23.04.2012 0:3 (0:1) 25 0 65. 0 0 0
33 H  Logo Karlsruher SC Sonntag, 29.04.2012 1:0 (1:0) 5 0 85. 0 0 0
Saison 10/11
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
10/11 Alemannia Aachen Spieler 13 167 1 11 2 0 1 0 0
19 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 22.01.2011 4:2 (3:1) 5 1 85. 0 0 0
21 A  Logo Energie Cottbus Freitag, 04.02.2011 3:3 (2:3) 7 0 83. 0 0 0
22 H  Logo FSV Frankfurt Samstag, 12.02.2011 2:1 (1:0) 7 0 83. 0 0 0
23 A  Logo SC Paderborn 07 Samstag, 19.02.2011 1:3 (1:2) 4 0 86. 0 0 0
24 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 26.02.2011 0:5 (0:3) 44 0 46. 0 0 0
26 H  Logo VfL Bochum Sonntag, 13.03.2011 1:3 (1:1) 13 0 77. 0 0 0
27 A  Logo VfL Osnabrück Samstag, 19.03.2011 1:3 (0:0) 2 0 88. 0 0 0
28 H  Logo TSV 1860 München Sonntag, 03.04.2011 2:1 (1:0) 17 0 73. 1 0 0
29 A  Logo MSV Duisburg Freitag, 08.04.2011 3:2 (1:1) 3 0 87. 0 0 0
31 A  Logo FC Augsburg Sonntag, 24.04.2011 1:2 (1:2) 0 0 90. 0 0 0
32 H  Logo Rot-Weiß Oberhausen Freitag, 29.04.2011 4:0 (1:0) 6 0 84. 0 0 0
10/11 Energie Cottbus Spieler 8 177 0 7 0 0 1 0 0
05 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Dienstag, 21.09.2010 2:0 (1:0) 0 0 90. 0 0 0
06 H  Logo Hertha BSC Berlin Freitag, 24.09.2010 0:1 (0:0) 11 0 79. 0 0 0
09 A  Logo VfL Osnabrück Freitag, 22.10.2010 2:0 (1:0) 17 0 73. 0 0 0
11 A  Logo FC Ingolstadt 04 Freitag, 05.11.2010 1:2 (1:0) 33 0 57. 0 0 0
14 H  Logo Erzgebirge Aue Sonntag, 28.11.2010 6:0 (2:0) 14 0 76. 0 0 0
16 H  Logo 1. FC Union Berlin Montag, 13.12.2010 0:0 (0:0) 9 0 81. 0 0 0
17 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Sonntag, 19.12.2010 0:4 (0:2) 3 0 87. 0 0 0
Saison 09/10
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
09/10 Energie Cottbus Spieler 22 1.207 3 9 10 0 2 0 0
16 H  Logo Hansa Rostock Montag, 14.12.2009 0:0 (0:0) 31 0 59. 0 0 0
19 H  Logo MSV Duisburg Montag, 25.01.2010 0:1 (0:0) 15 0 75. 0 0 0
21 H  Logo TuS Koblenz Samstag, 06.02.2010 1:1 (0:1) 13 0 77. 0 0 0
23 H  Logo SC Paderborn 07 Sonntag, 21.02.2010 1:2 (1:0) 14 0 76. 0 0 0
27 H  Logo FC St. Pauli Freitag, 19.03.2010 0:1 (0:0) 21 0 69. 0 0 0
28 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 27.03.2010 4:1 (2:1) 22 0 68. 0 0 0
29 A  Logo TSV 1860 München Sonntag, 04.04.2010 1:2 (1:2) 0 0 90. 0 0 0
31 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Sonntag, 18.04.2010 4:1 (1:1) 14 0 76. 0 0 0
32 H  Logo 1. FC Union Berlin Montag, 26.04.2010 4:2 (2:1) 6 0 84. 0 0 0
Saison 08/09
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
08/09 1. FC Köln Spieler 22 1.164 2 9 11 0 1 0 0
01 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 16.08.2008 2:1 (0:1) 72 0 72. 0 0 0
02 H  Logo Eintracht Frankfurt Sonntag, 24.08.2008 1:1 (1:0) 79 0 79. 1 0 0
03 A  Logo Karlsruher SC Freitag, 29.08.2008 0:2 (0:0) 90 1 0 0 0
04 H  Logo FC Bayern München Samstag, 13.09.2008 0:3 (0:0) 77 0 77. 0 0 0
05 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 20.09.2008 2:0 (0:0) 85 0 85. 0 0 0
06 H  Logo FC Schalke 04 Freitag, 26.09.2008 1:0 (1:0) 7 0 83. 0 0 0
07 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 04.10.2008 1:2 (1:1) 6 0 84. 0 0 0
08 H  Logo Energie Cottbus Samstag, 18.10.2008 1:0 (1:0) 11 0 79. 0 0 0
10 H  Logo Borussia Dortmund Mittwoch, 29.10.2008 0:1 (0:0) 23 0 67. 0 0 0
11 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 01.11.2008 1:3 (0:1) 76 0 76. 0 0 0
12 H  Logo Hannover 96 Freitag, 07.11.2008 2:1 (1:1) 59 0 59. 0 0 0
13 A  Logo Werder Bremen Sonntag, 16.11.2008 3:1 (2:0) 23 0 67. 0 0 0
14 H  Logo TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 22.11.2008 1:3 (0:1) 28 0 62. 0 0 0
15 A  Logo Hertha BSC Berlin Freitag, 28.11.2008 2:1 (1:1) 12 0 78. 0 0 0
17 A  Logo VfL Bochum Samstag, 13.12.2008 1:2 (0:1) 82 0 82. 0 0 0
18 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 31.01.2009 1:1 (1:0) 90 1 0 0 0
19 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 07.02.2009 2:2 (1:0) 76 0 76. 0 0 0
20 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 14.02.2009 0:0 (0:0) 58 0 58. 0 0 0
22 H  Logo Arminia Bielefeld Freitag, 27.02.2009 1:1 (1:1) 23 0 67. 0 0 0
24 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 14.03.2009 2:4 (0:2) 44 0 46. 0 0 0
25 A  Logo Energie Cottbus Samstag, 21.03.2009 0:2 (0:0) 79 0 79. 0 0 0
28 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 18.04.2009 0:3 (0:1) 64 0 64. 0 0 0
Saison 07/08
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
07/08 VfL Wolfsburg Spieler 11 397 2 7 2 0 0 0 0
01 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 11.08.2007 1:3 (0:1) 90 1 0 0 0
02 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 18.08.2007 1:3 (0:1) 90 1 0 0 0
03 H  Logo FC Schalke 04 Sonntag, 26.08.2007 1:1 (1:0) 55 0 55. 0 0 0
04 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 01.09.2007 2:1 (1:0) 46 0 46. 0 0 0
06 A  Logo Energie Cottbus Samstag, 22.09.2007 1:2 (1:1) 13 0 77. 0 0 0
11 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 27.10.2007 3:1 (2:0) 9 0 81. 0 0 0
13 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 11.11.2007 1:2 (0:1) 30 0 60. 0 0 0
14 A  Logo FC Bayern München Samstag, 24.11.2007 2:1 (1:0) 14 0 76. 0 0 0
15 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 01.12.2007 2:2 (1:1) 6 0 84. 0 0 0
16 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 08.12.2007 3:1 (1:0) 26 0 64. 0 0 0
17 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 15.12.2007 4:0 (2:0) 18 0 72. 0 0 0
07/08 VfB Stuttgart Spieler 2 84 0 1 1 0 0 0 0
22 A  Logo Energie Cottbus Dienstag, 11.03.2008 0:1 (0:1) 84 0 84. 0 0 0
25 H  Logo Hansa Rostock Samstag, 22.03.2008 4:1 (0:0) 0 0 90. 0 0 0
Saison 06/07
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
06/07 Energie Cottbus Spieler 34 2.950 14 0 9 0 3 0 0
01 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 12.08.2006 2:0 (0:0) 81 0 81. 0 0 0
02 H  Logo Hamburger SV Samstag, 19.08.2006 2:2 (0:1) 90 1 0 0 0
03 A  Logo VfL Bochum Samstag, 26.08.2006 0:1 (0:0) 90 0 90. 0 0 0
04 H  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 16.09.2006 2:0 (0:0) 90 1 0 0 0
05 H  Logo 1. FC Nürnberg Sonntag, 24.09.2006 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
06 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 30.09.2006 3:1 (0:1) 90 0 0 0 0
07 H  Logo Borussia Dortmund Sonntag, 15.10.2006 2:3 (1:1) 90 0 0 0 0
08 A  Logo Alemannia Aachen Samstag, 21.10.2006 1:2 (1:0) 90 0 0 0 0
09 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 28.10.2006 2:0 (0:0) 88 0 88. 0 0 0
10 A  Logo Werder Bremen Samstag, 04.11.2006 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
11 H  Logo Eintracht Frankfurt Mittwoch, 08.11.2006 0:1 (0:1) 63 0 63. 0 0 0
12 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 11.11.2006 0:0 (0:0) 82 0 82. 0 0 0
13 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 18.11.2006 2:4 (2:2) 90 2 0 0 0
14 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 26.11.2006 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
15 H  Logo Hannover 96 Samstag, 02.12.2006 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
16 A  Logo FC Bayern München Samstag, 09.12.2006 2:1 (1:0) 90 0 1 0 0
17 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 16.12.2006 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
18 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 27.01.2007 3:1 (2:0) 90 2 0 0 0
19 A  Logo Hamburger SV Mittwoch, 31.01.2007 1:1 (1:1) 90 1 0 0 0
20 H  Logo VfL Bochum Samstag, 03.02.2007 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
21 A  Logo FSV Mainz 05 Samstag, 10.02.2007 4:1 (3:1) 90 1 0 0 0
22 A  Logo 1. FC Nürnberg Sonntag, 18.02.2007 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
23 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 24.02.2007 2:1 (0:1) 90 1 1 0 0
24 A  Logo Borussia Dortmund Sonntag, 04.03.2007 2:3 (1:1) 90 0 0 0 0
25 H  Logo Alemannia Aachen Samstag, 10.03.2007 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
26 A  Logo Hertha BSC Berlin Freitag, 16.03.2007 0:1 (0:0) 84 1 84. 1 0 0
27 H  Logo Werder Bremen Samstag, 31.03.2007 0:0 (0:0) 54 0 54. 0 0 0
28 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 07.04.2007 1:3 (0:0) 89 1 89. 0 0 0
29 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 14.04.2007 3:2 (1:0) 90 1 0 0 0
30 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 21.04.2007 2:0 (0:0) 69 0 69. 0 0 0
31 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Sonntag, 29.04.2007 2:1 (1:1) 90 1 0 0 0
32 A  Logo Hannover 96 Freitag, 04.05.2007 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
33 H  Logo FC Bayern München Samstag, 12.05.2007 0:3 (0:2) 90 0 0 0 0
34 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 19.05.2007 2:1 (1:1) 90 1 0 0 0
Saison 05/06
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
05/06 Energie Cottbus Spieler 33 2.847 12 0 17 0 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore