Theo Bücker

Theo Bücker

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 10.07.1948

Saison 83/84
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
83/84 FC Schalke 04 Spieler 1 44 0 1 0 0 0 0 0
02 A  Logo Stuttgarter Kickers Mittwoch, 10.08.1983 0:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
Saison 82/83
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
82/83 FC Schalke 04 Spieler 20 1.415 1 4 5 0 3 0 0
01 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 21.08.1982 2:4 (0:1) 74 0 74. 0 0 0
02 A  Logo VfB Stuttgart Dienstag, 24.08.1982 2:1 (2:0) 90 0 0 0 0
03 H  Logo Hertha BSC Berlin Dienstag, 31.08.1982 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
04 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 04.09.1982 2:1 (2:1) 90 0 0 0 0
05 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 11.09.1982 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
06 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 18.09.1982 2:0 (2:0) 90 0 1 0 0
07 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 25.09.1982 1:1 (1:0) 90 0 1 0 0
08 H  Logo 1. FC Nürnberg Freitag, 01.10.1982 0:1 (0:1) 74 0 74. 0 0 0
10 H  Logo Fortuna Düsseldorf Freitag, 22.10.1982 3:3 (2:1) 24 0 66. 0 0 0
11 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 30.10.1982 2:2 (1:1) 90 1 0 0 0
12 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Freitag, 05.11.1982 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
13 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 13.11.1982 3:2 (2:0) 64 0 64. 0 0 0
14 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 20.11.1982 3:2 (3:2) 90 0 0 0 0
15 A  Logo VfL Bochum Samstag, 27.11.1982 2:1 (0:0) 65 0 65. 0 0 0
16 H  Logo FC Bayern München Sonntag, 05.12.1982 1:2 (0:1) 61 0 61. 1 0 0
21 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 19.02.1983 1:4 (0:2) 14 0 76. 0 0 0
24 H  Logo Eintracht Braunschweig Dienstag, 22.03.1983 3:3 (1:1) 12 0 78. 0 0 0
30 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 07.05.1983 5:0 (3:0) 37 0 53. 0 0 0
33 A  Logo FC Bayern München Montag, 30.05.1983 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
34 H  Logo Hamburger SV Samstag, 04.06.1983 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
Saison 81/82
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
81/82 FC Schalke 04 Spieler 33 2.860 4 1 2 0 4 0 0
29 H  Logo Rot-Weiss Essen Freitag, 02.04.1982 1:1 (1:1) 15 0 75. 0 0 0
Saison 77/78
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
77/78 MSV Duisburg Spieler 34 3.006 3 0 2 0 0 0 0
01 H  Logo Hamburger SV Samstag, 06.08.1977 5:2 (1:0) 90 1 0 0 0
03 H  Logo Borussia Mönchengladbach Mittwoch, 17.08.1977 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
04 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 27.08.1977 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
05 A  Logo VfL Bochum Mittwoch, 31.08.1977 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
06 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 03.09.1977 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
07 A  Logo Eintracht Frankfurt Freitag, 09.09.1977 3:1 (2:1) 90 0 0 0 0
08 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 16.09.1977 3:2 (2:2) 90 0 0 0 0
02 A  Logo Borussia Dortmund Dienstag, 20.09.1977 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
09 A  Logo VfB Stuttgart Freitag, 23.09.1977 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
10 H  Logo FC St. Pauli Freitag, 30.09.1977 4:3 (4:1) 46 0 46. 0 0 0
11 A  Logo Fortuna Düsseldorf Mittwoch, 12.10.1977 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
12 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 22.10.1977 1:2 (0:2) 90 0 0 0 0
13 A  Logo Werder Bremen Samstag, 29.10.1977 4:2 (2:0) 90 0 0 0 0
14 H  Logo FC Bayern München Samstag, 05.11.1977 6:3 (1:2) 90 0 0 0 0
15 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 12.11.1977 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
16 H  Logo 1. FC Saarbrücken Freitag, 25.11.1977 5:0 (1:0) 80 0 80. 0 0 0
17 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 03.12.1977 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
18 A  Logo Hamburger SV Samstag, 10.12.1977 4:1 (1:1) 90 0 0 0 0
19 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 17.12.1977 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
20 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 07.01.1978 1:3 (1:1) 90 0 0 0 0
21 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 14.01.1978 2:1 (2:0) 90 0 0 0 0
22 H  Logo VfL Bochum Samstag, 21.01.1978 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
23 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 28.01.1978 4:0 (2:0) 90 0 0 0 0
24 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 04.02.1978 3:0 (1:0) 90 1 0 0 0
25 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 11.02.1978 6:1 (2:1) 90 0 0 0 0
28 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 04.03.1978 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
29 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 11.03.1978 5:2 (2:1) 90 0 0 0 0
30 H  Logo Werder Bremen Samstag, 18.03.1978 2:0 (1:0) 90 1 0 0 0
27 A  Logo FC St. Pauli Samstag, 25.03.1978 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
26 H  Logo VfB Stuttgart Dienstag, 28.03.1978 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
31 A  Logo FC Bayern München Samstag, 01.04.1978 3:2 (3:0) 90 0 0 0 0
32 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 08.04.1978 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
33 A  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 22.04.1978 1:2 (0:0) 90 0 0 0 0
34 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 29.04.1978 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
Saison 76/77
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
76/77 MSV Duisburg Spieler 33 2.605 6 6 0 0 1 0 0
01 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 14.08.1976 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
02 H  Logo FC Bayern München Samstag, 21.08.1976 5:2 (3:1) 90 0 0 0 0
03 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 28.08.1976 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
04 A  Logo VfL Bochum Freitag, 03.09.1976 2:1 (2:1) 90 0 0 0 0
05 H  Logo Borussia Dortmund Freitag, 10.09.1976 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
06 A  Logo Werder Bremen Freitag, 17.09.1976 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
07 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 24.09.1976 1:0 (0:0) 90 1 0 0 0
08 A  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 02.10.1976 1:5 (0:0) 90 1 0 0 0
09 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 09.10.1976 4:3 (2:1) 90 0 0 0 0
10 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 23.10.1976 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
12 A  Logo Tennis Borussia Berlin Samstag, 06.11.1976 1:5 (0:4) 31 0 59. 0 0 0
13 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 13.11.1976 1:1 (1:1) 20 0 70. 0 0 0
14 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 20.11.1976 3:2 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
15 H  Logo Hamburger SV Samstag, 27.11.1976 0:0 (0:0) 18 0 72. 0 0 0
17 H  Logo Karlsruher SC Freitag, 10.12.1976 3:1 (1:0) 18 0 72. 0 0 0
16 A  Logo 1. FC Saarbrücken Mittwoch, 15.12.1976 1:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
18 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 15.01.1977 3:2 (1:1) 90 0 0 0 0
19 A  Logo FC Bayern München Samstag, 22.01.1977 2:2 (1:2) 90 0 0 0 0
20 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 29.01.1977 2:4 (0:2) 90 1 0 0 0
21 H  Logo VfL Bochum Samstag, 05.02.1977 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
22 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 12.02.1977 2:1 (2:0) 90 0 0 0 0
23 H  Logo Werder Bremen Samstag, 26.02.1977 3:0 (2:0) 90 1 0 0 0
24 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 05.03.1977 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
25 H  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 12.03.1977 4:0 (1:0) 90 0 0 0 0
26 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 19.03.1977 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
27 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 26.03.1977 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
28 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 02.04.1977 1:1 (1:1) 90 1 0 0 0
29 H  Logo Tennis Borussia Berlin Donnerstag, 07.04.1977 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
30 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 16.04.1977 5:2 (3:1) 90 1 0 0 0
31 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 23.04.1977 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
32 A  Logo Hamburger SV Freitag, 06.05.1977 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
33 H  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 14.05.1977 2:3 (1:1) 90 0 0 0 0
34 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 21.05.1977 2:1 (1:0) 90 0 1 0 0
Saison 75/76
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
75/76 MSV Duisburg Spieler 34 3.018 8 0 2 0 4 0 0
01 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 09.08.1975 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
02 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 16.08.1975 5:1 (2:0) 90 0 1 0 0
03 H  Logo Kickers Offenbach Samstag, 23.08.1975 6:2 (2:1) 90 0 0 0 0
04 A  Logo Borussia Mönchengladbach Dienstag, 26.08.1975 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
05 H  Logo Hannover 96 Samstag, 30.08.1975 4:3 (3:3) 90 1 0 0 0
06 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 06.09.1975 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
07 H  Logo Hamburger SV Freitag, 12.09.1975 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
08 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 20.09.1975 3:2 (1:1) 90 0 0 0 0
09 A  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 27.09.1975 5:2 (3:2) 90 1 0 0 0
10 H  Logo VfL Bochum Samstag, 04.10.1975 1:1 (0:0) 68 0 68. 0 0 0
11 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 25.10.1975 1:1 (1:0) 90 0 1 0 0
12 H  Logo FC Bayern München Freitag, 31.10.1975 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
13 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 08.11.1975 1:2 (1:2) 90 0 0 0 0
14 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 15.11.1975 1:0 (0:0) 90 1 0 0 0
15 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 22.11.1975 2:2 (0:0) 90 1 0 0 0
16 H  Logo Werder Bremen Samstag, 29.11.1975 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
17 A  Logo Bayer 05 Uerdingen Samstag, 06.12.1975 0:4 (0:1) 90 0 0 0 0
18 A  Logo Fortuna Düsseldorf Freitag, 16.01.1976 1:3 (0:0) 90 0 0 0 0
19 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 24.01.1976 1:3 (1:1) 90 0 0 0 0
20 A  Logo Kickers Offenbach Samstag, 07.02.1976 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
21 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 14.02.1976 2:3 (2:1) 90 0 0 0 0
22 A  Logo Hannover 96 Samstag, 21.02.1976 0:2 (0:1) 90 1 0 0 0
23 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 06.03.1976 1:2 (1:1) 90 1 0 0 0
24 A  Logo Hamburger SV Freitag, 12.03.1976 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
25 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 20.03.1976 0:4 (0:1) 90 0 0 0 0
26 H  Logo Rot-Weiss Essen Freitag, 26.03.1976 4:0 (1:0) 90 1 0 0 0
27 A  Logo VfL Bochum Samstag, 10.04.1976 1:2 (0:1) 90 0 1 0 0
28 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 17.04.1976 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
29 A  Logo FC Bayern München Samstag, 01.05.1976 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
30 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 08.05.1976 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
31 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 15.05.1976 3:1 (0:1) 70 0 70. 0 0 0
32 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 29.05.1976 1:0 (0:0) 90 1 0 0 0
33 A  Logo Werder Bremen Freitag, 04.06.1976 2:0 (1:0) 90 0 1 0 0
34 H  Logo Bayer 05 Uerdingen Samstag, 12.06.1976 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
Saison 74/75
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
74/75 MSV Duisburg Spieler 34 3.030 9 0 1 0 3 0 0
01 A  Logo Wuppertaler SV Samstag, 24.08.1974 1:4 (1:2) 90 0 0 0 0
02 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 31.08.1974 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
03 A  Logo Eintracht Braunschweig Mittwoch, 11.09.1974 4:1 (1:0) 60 0 60. 0 0 0
04 H  Logo Werder Bremen Samstag, 14.09.1974 4:0 (2:0) 90 1 0 0 0
05 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 21.09.1974 4:1 (1:0) 90 0 0 0 0
06 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 28.09.1974 1:3 (0:1) 90 0 0 0 0
07 A  Logo Tennis Borussia Berlin Samstag, 05.10.1974 2:3 (1:1) 90 0 0 0 0
08 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Mittwoch, 09.10.1974 3:2 (2:1) 90 1 0 0 0
09 H  Logo Hamburger SV Samstag, 12.10.1974 2:0 (1:0) 90 0 1 0 0
10 A  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 19.10.1974 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
11 H  Logo VfL Bochum Samstag, 02.11.1974 3:1 (2:1) 90 0 0 0 0
12 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 09.11.1974 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
13 H  Logo FC Bayern München Samstag, 16.11.1974 2:1 (2:0) 90 0 0 0 0
14 A  Logo Kickers Offenbach Samstag, 23.11.1974 3:3 (1:2) 90 0 0 0 0
15 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 30.11.1974 1:3 (0:2) 90 0 0 0 0
16 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 07.12.1974 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
17 H  Logo 1. FC Köln Mittwoch, 22.01.1975 1:3 (1:0) 90 0 0 0 0
18 H  Logo Wuppertaler SV Samstag, 25.01.1975 2:2 (2:2) 90 1 0 0 0
19 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 01.02.1975 5:0 (2:0) 90 0 1 0 0
20 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 15.02.1975 3:2 (2:1) 90 0 0 0 0
21 A  Logo Werder Bremen Samstag, 22.02.1975 3:1 (0:0) 90 0 0 0 0
22 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 01.03.1975 1:1 (0:1) 90 1 1 0 0
23 A  Logo Eintracht Frankfurt Freitag, 07.03.1975 4:1 (4:0) 90 0 0 0 0
24 H  Logo Tennis Borussia Berlin Freitag, 21.03.1975 2:3 (0:2) 90 1 0 0 0
25 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Donnerstag, 27.03.1975 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
26 A  Logo Hamburger SV Mittwoch, 02.04.1975 2:3 (1:1) 90 1 0 0 0
27 H  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 05.04.1975 3:3 (2:0) 90 1 0 0 0
28 A  Logo VfL Bochum Samstag, 19.04.1975 1:2 (0:2) 90 0 0 0 0
29 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 03.05.1975 0:3 (0:2) 90 0 0 0 0
30 A  Logo FC Bayern München Samstag, 10.05.1975 2:1 (1:0) 90 1 0 0 0
31 H  Logo Kickers Offenbach Freitag, 23.05.1975 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
32 A  Logo Hertha BSC Berlin Freitag, 30.05.1975 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
33 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 07.06.1975 3:3 (0:1) 90 0 0 0 0
34 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 14.06.1975 4:2 (3:2) 90 1 0 0 0
Saison 73/74
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
73/74 MSV Duisburg Spieler 18 1.612 6 0 1 0 0 0 0
17 A  Logo Werder Bremen Samstag, 29.12.1973 1:2 (0:2) 90 0 0 0 0
18 A  Logo Hannover 96 Samstag, 05.01.1974 2:2 (1:1) 90 1 0 0 0
19 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 12.01.1974 1:1 (0:1) 90 1 0 0 0
20 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 19.01.1974 5:1 (3:1) 90 0 0 0 0
21 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 26.01.1974 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
22 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 02.02.1974 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
23 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 09.02.1974 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
24 H  Logo VfL Bochum Samstag, 02.03.1974 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
25 A  Logo Hamburger SV Samstag, 09.03.1974 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
26 H  Logo Kickers Offenbach Samstag, 16.03.1974 4:0 (3:0) 90 2 0 0 0
27 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 23.03.1974 3:2 (3:1) 90 0 0 0 0
28 H  Logo FC Bayern München Samstag, 30.03.1974 0:4 (0:1) 90 0 0 0 0
29 A  Logo Fortuna Köln Samstag, 06.04.1974 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
30 H  Logo Rot-Weiss Essen Freitag, 19.04.1974 1:0 (1:0) 82 0 82. 0 0 0
31 A  Logo Hertha BSC Berlin Dienstag, 23.04.1974 2:4 (1:0) 90 1 0 0 0
32 H  Logo Wuppertaler SV Samstag, 04.05.1974 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
33 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 11.05.1974 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
34 H  Logo Werder Bremen Samstag, 18.05.1974 3:1 (0:0) 90 1 0 0 0
Saison 71/72
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
71/72 Borussia Dortmund Spieler 32 2.860 8 0 0 0 0 0 1
01 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 14.08.1971 2:1 (0:1) 90 1 0 0 0
02 H  Logo Hamburger SV Freitag, 20.08.1971 1:1 (0:1) 90 1 0 0 0
03 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 28.08.1971 2:1 (1:0) 90 1 0 0 0
04 H  Logo Eintracht Frankfurt Dienstag, 31.08.1971 3:1 (3:0) 90 0 0 0 0
05 H  Logo Werder Bremen Samstag, 04.09.1971 1:5 (1:2) 90 0 0 0 0
06 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 11.09.1971 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
07 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 18.09.1971 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
08 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 25.09.1971 2:1 (0:1) 90 1 0 0 0
09 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 02.10.1971 2:2 (0:0) 90 1 0 0 0
10 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Dienstag, 12.10.1971 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
11 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 16.10.1971 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
12 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 22.10.1971 6:0 (0:0) 70 0 0 0 1
15 H  Logo VfB Stuttgart Freitag, 12.11.1971 0:4 (0:3) 90 0 0 0 0
16 A  Logo FC Bayern München Samstag, 27.11.1971 11:1 (4:0) 90 0 0 0 0
17 H  Logo Hannover 96 Samstag, 11.12.1971 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
18 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 22.01.1972 2:3 (0:1) 90 0 0 0 0
19 A  Logo Hamburger SV Samstag, 29.01.1972 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
21 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 19.02.1972 5:2 (3:0) 90 0 0 0 0
22 A  Logo Werder Bremen Samstag, 26.02.1972 3:1 (2:0) 90 1 0 0 0
23 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 04.03.1972 0:3 (0:1) 90 0 0 0 0
24 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 11.03.1972 4:1 (2:1) 90 0 0 0 0
25 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 18.03.1972 1:2 (1:0) 90 0 0 0 0
20 H  Logo 1. FC Köln Dienstag, 21.03.1972 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
26 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 25.03.1972 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
27 H  Logo Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 08.04.1972 2:1 (1:0) 90 1 0 0 0
28 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 15.04.1972 7:1 (2:0) 90 1 0 0 0
29 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 21.04.1972 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
30 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 06.05.1972 3:1 (2:0) 90 0 0 0 0
31 H  Logo VfL Bochum Freitag, 19.05.1972 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
32 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 03.06.1972 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
33 H  Logo FC Bayern München Samstag, 24.06.1972 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
34 A  Logo Hannover 96 Mittwoch, 28.06.1972 2:3 (1:2) 90 0 0 0 0
Saison 70/71
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
70/71 Borussia Dortmund Spieler 26 1.704 5 9 3 0 0 0 0
01 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 15.08.1970 3:0 (1:0) 14 1 76. 0 0 0
03 H  Logo FC Bayern München Freitag, 28.08.1970 0:0 (0:0) 7 0 83. 0 0 0
06 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 19.09.1970 2:2 (1:0) 25 0 65. 0 0 0
08 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 26.09.1970 3:0 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
09 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 03.10.1970 5:1 (2:1) 73 1 73. 0 0 0
10 A  Logo VfB Stuttgart Mittwoch, 07.10.1970 6:1 (2:1) 56 0 34. 0 0 0
07 H  Logo Werder Bremen Dienstag, 27.10.1970 0:1 (0:1) 56 0 34. 0 0 0
13 A  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 31.10.1970 0:1 (0:1) 15 0 75. 0 0 0
17 A  Logo Hannover 96 Freitag, 04.12.1970 4:1 (2:0) 46 0 46. 0 0 0
18 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 23.01.1971 2:3 (2:1) 6 1 84. 0 0 0
19 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 30.01.1971 0:2 (0:2) 34 0 56. 0 0 0
21 H  Logo Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 13.02.1971 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
22 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 27.02.1971 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
23 H  Logo 1. FC Köln Freitag, 05.03.1971 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
24 A  Logo Werder Bremen Samstag, 13.03.1971 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
25 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 20.03.1971 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
26 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 27.03.1971 4:3 (2:1) 90 2 0 0 0
27 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 03.04.1971 3:1 (1:1) 90 0 0 0 0
28 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 17.04.1971 5:2 (2:0) 90 0 0 0 0
29 H  Logo Kickers Offenbach Samstag, 01.05.1971 1:1 (1:1) 68 0 68. 0 0 0
20 A  Logo FC Bayern München Dienstag, 04.05.1971 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
30 H  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 08.05.1971 7:2 (4:0) 90 0 0 0 0
31 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 15.05.1971 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
32 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 22.05.1971 3:4 (2:1) 90 0 0 0 0
33 A  Logo Hamburger SV Samstag, 29.05.1971 2:1 (2:1) 90 0 0 0 0
34 H  Logo Hannover 96 Samstag, 05.06.1971 2:2 (2:1) 90 0 0 0 0
Saison 69/70
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
69/70 Borussia Dortmund Spieler 4 237 0 2 0 0 0 0 0
03 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 30.08.1969 2:1 (0:0) 31 0 59. 0 0 0
04 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 06.09.1969 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
05 A  Logo FC Bayern München Freitag, 12.09.1969 3:0 (1:0) 26 0 64. 0 0 0
22 H  Logo FC Bayern München Samstag, 07.02.1970 1:3 (0:1) 90 0 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore