Uwe Erkenbrecher

Uwe Erkenbrecher

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 14.11.1954

Saison 78/79
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
78/79 KSV Baunatal Spieler 27 1.653 1 10 5 0 2 0 0
01 A  Logo 1. Hanauer FC 1893 Sonntag, 30.07.1978 0:3 (0:1) 8 0 82. 0 0 0
02 H  Logo FSV Frankfurt Mittwoch, 09.08.1978 3:1 (0:0) 5 0 85. 0 0 0
03 A  Logo Borussia Neunkirchen Sonntag, 13.08.1978 1:0 (1:0) 11 0 79. 0 0 0
04 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 19.08.1978 2:0 (0:0) 10 0 80. 0 0 0
06 H  Logo FV Würzburg 04 Sonntag, 03.09.1978 3:1 (2:0) 17 0 73. 0 0 0
09 A  Logo SC Freiburg Sonntag, 01.10.1978 3:1 (1:0) 16 1 74. 0 0 0
19 H  Logo Freiburger FC Sonntag, 17.12.1978 2:0 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
31 A  Logo FC 08 Homburg Mittwoch, 11.04.1979 3:0 (2:0) 24 0 66. 0 0 0
34 H  Logo SpVgg Bayreuth Dienstag, 08.05.1979 1:0 (0:0) 82 0 8. 0 0 0
38 A  Logo Freiburger FC Samstag, 09.06.1979 3:2 (0:0) 25 0 65. 0 0 0
Saison 76/77
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
76/77 SG Wattenscheid 09 Spieler 6 455 0 1 1 0 2 0 0
03 A  Logo SC Wacker 04 Berlin Mittwoch, 25.08.1976 0:3 (0:1) 17 0 73. 0 0 0
Saison 75/76
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
75/76 SG Wattenscheid 09 Spieler 13 828 0 2 6 0 0 0 0
03 H  Logo Arminia Bielefeld Mittwoch, 20.08.1975 1:1 (0:0) 12 0 78. 0 0 0
05 H  Logo SC Wacker 04 Berlin Samstag, 30.08.1975 0:0 (0:0) 5 0 85. 0 0 0
Saison 74/75
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
74/75 Werder Bremen Spieler 9 651 0 2 2 0 0 0 0
01 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 24.08.1974 0:3 (0:2) 40 0 50. 0 0 0
02 A  Logo Tennis Borussia Berlin Samstag, 31.08.1974 4:0 (2:0) 71 0 71. 0 0 0
03 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Mittwoch, 11.09.1974 3:1 (0:1) 90 0 0 0 0
04 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 14.09.1974 4:0 (2:0) 90 0 0 0 0
05 H  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 21.09.1974 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
06 A  Logo VfL Bochum Samstag, 28.09.1974 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
12 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 09.11.1974 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
13 H  Logo Wuppertaler SV Samstag, 16.11.1974 2:1 (0:1) 46 0 46. 0 0 0
14 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 23.11.1974 2:0 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
Saison 73/74
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
73/74 Werder Bremen Spieler 10 621 1 3 3 0 0 0 0
02 H  Logo VfB Stuttgart Freitag, 17.08.1973 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
04 H  Logo Hamburger SV Samstag, 25.08.1973 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
05 A  Logo Kickers Offenbach Freitag, 31.08.1973 4:0 (0:0) 24 0 66. 0 0 0
06 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 08.09.1973 2:3 (2:0) 20 0 70. 0 0 0
08 H  Logo Fortuna Köln Samstag, 22.09.1973 2:0 (1:0) 72 0 72. 0 0 0
16 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 17.11.1973 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
17 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 29.12.1973 1:2 (0:2) 23 0 67. 0 0 0
24 H  Logo FC Bayern München Samstag, 02.03.1974 1:1 (1:0) 76 0 76. 0 0 0
25 A  Logo Fortuna Köln Samstag, 09.03.1974 1:3 (0:1) 90 1 0 0 0
26 H  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 16.03.1974 1:1 (1:0) 46 0 46. 0 0 0
Saison 72/73
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
72/73 Werder Bremen Spieler 5 243 0 3 0 0 0 0 0
25 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 17.03.1973 1:2 (0:0) 90 0 0 0 0
21 H  Logo 1. FC Köln Mittwoch, 21.03.1973 2:1 (2:1) 20 0 70. 0 0 0
26 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 24.03.1973 2:0 (1:0) 19 0 71. 0 0 0
30 H  Logo Hamburger SV Samstag, 05.05.1973 1:4 (1:3) 24 0 66. 0 0 0
32 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 26.05.1973 5:1 (2:0) 90 0 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore