Uwe Finnern

Uwe Finnern

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 02.04.1952

Saison 80/81
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
80/81 Alemannia Aachen Spieler 9 168 0 9 0 0 2 0 0
04 A  Logo Hertha BSC Berlin Mittwoch, 20.08.1980 0:1 (0:0) 6 0 84. 1 0 0
11 H  Logo VfL Osnabrück Dienstag, 30.09.1980 5:0 (2:0) 6 0 84. 0 0 0
12 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Dienstag, 07.10.1980 1:1 (1:0) 26 0 64. 0 0 0
14 A  Logo Tennis Borussia Berlin Samstag, 18.10.1980 1:1 (1:1) 8 0 82. 0 0 0
20 H  Logo OSV Hannover Samstag, 06.12.1980 2:0 (1:0) 23 0 67. 0 0 0
21 A  Logo Holstein Kiel Samstag, 13.12.1980 2:3 (0:0) 44 0 46. 1 0 0
22 A  Logo SpVgg Erkenschwick Samstag, 03.01.1981 2:3 (1:3) 17 0 73. 0 0 0
31 H  Logo SG Wattenscheid 09 Samstag, 21.03.1981 4:2 (1:1) 6 0 84. 0 0 0
33 H  Logo Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 04.04.1981 0:0 (0:0) 32 0 58. 0 0 0
Saison 79/80
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
79/80 Alemannia Aachen Spieler 32 2.567 0 2 7 0 4 0 0
30 A  Logo SC Viktoria Köln Samstag, 12.04.1980 2:2 (1:1) 15 0 75. 0 0 0
38 A  Logo SV Arminia Hannover Samstag, 31.05.1980 1:2 (0:1) 3 0 87. 0 0 0
Saison 78/79
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
78/79 Alemannia Aachen Spieler 21 1.854 0 0 2 0 5 0 0
78/79 Bayer 05 Uerdingen Spieler 11 513 1 7 2 0 0 0 0
05 H  Logo SG Union Solingen Sonntag, 27.08.1978 0:0 (0:0) 20 0 70. 0 0 0
06 A  Logo Rot-Weiss Essen Sonntag, 03.09.1978 3:3 (3:1) 44 0 46. 0 0 0
08 A  Logo Hannover 96 Sonntag, 17.09.1978 1:1 (1:1) 44 0 46. 0 0 0
09 H  Logo Preußen Münster Sonntag, 01.10.1978 2:1 (2:0) 25 0 65. 0 0 0
10 A  Logo Alemannia Aachen Sonntag, 08.10.1978 4:0 (3:0) 20 0 70. 0 0 0
14 H  Logo Westfalia Herne Sonntag, 05.11.1978 3:1 (2:1) 7 0 83. 0 0 0
15 A  Logo Fortuna Köln Sonntag, 12.11.1978 2:4 (0:3) 44 0 46. 0 0 0
Saison 77/78
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
77/78 Bayer 05 Uerdingen Spieler 33 2.439 4 7 4 0 3 0 0
04 A  Logo Hannover 96 Samstag, 27.08.1977 2:0 (1:0) 54 0 36. 0 0 0
06 A  Logo Westfalia Herne Samstag, 03.09.1977 0:2 (0:1) 20 0 70. 0 0 0
07 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 10.09.1977 0:2 (0:2) 16 0 74. 0 0 0
09 H  Logo Wuppertaler SV Samstag, 24.09.1977 3:3 (1:1) 20 0 70. 0 0 0
10 A  Logo Fortuna Köln Samstag, 01.10.1977 3:2 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
30 A  Logo OSC Bremerhaven Samstag, 18.03.1978 2:4 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
33 H  Logo SV Arminia Hannover Samstag, 22.04.1978 1:2 (0:1) 44 0 46. 0 0 0
Saison 76/77
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
76/77 Bayer 05 Uerdingen Spieler 4 282 0 0 3 0 0 0 0
Saison 75/76
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
75/76 Rot-Weiss Essen Spieler 13 587 0 9 2 0 0 0 0
02 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 16.08.1975 5:2 (2:1) 21 0 69. 0 0 0
05 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 30.08.1975 1:3 (1:2) 33 0 57. 0 0 0
11 A  Logo VfL Bochum Freitag, 24.10.1975 2:1 (0:0) 38 0 52. 0 0 0
13 A  Logo FC Bayern München Samstag, 08.11.1975 5:1 (1:0) 76 0 14. 0 0 0
14 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 15.11.1975 3:1 (2:1) 17 0 73. 0 0 0
15 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 22.11.1975 1:1 (0:0) 24 0 66. 0 0 0
16 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 29.11.1975 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
17 A  Logo Werder Bremen Samstag, 06.12.1975 3:3 (2:1) 65 0 65. 0 0 0
18 A  Logo Bayer 05 Uerdingen Samstag, 17.01.1976 1:1 (0:0) 76 0 76. 0 0 0
20 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 07.02.1976 5:1 (1:1) 22 0 68. 0 0 0
24 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 13.03.1976 5:0 (3:0) 90 0 0 0 0
25 H  Logo Hamburger SV Samstag, 20.03.1976 1:1 (1:0) 8 0 82. 0 0 0
26 A  Logo MSV Duisburg Freitag, 26.03.1976 4:0 (1:0) 27 0 63. 0 0 0
Saison 74/75
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
74/75 Rot-Weiss Essen Spieler 12 427 0 9 2 0 1 0 0
06 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 28.09.1974 1:3 (1:1) 27 0 63. 0 0 0
08 H  Logo Tennis Borussia Berlin Mittwoch, 09.10.1974 3:2 (1:0) 10 0 80. 0 0 0
09 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 12.10.1974 2:0 (0:0) 79 0 11. 0 0 0
10 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 19.10.1974 3:0 (2:0) 16 0 74. 0 0 0
21 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 22.02.1975 4:2 (2:1) 5 0 85. 1 0 0
22 H  Logo Werder Bremen Samstag, 01.03.1975 1:1 (1:1) 10 0 80. 0 0 0
27 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 05.04.1975 3:3 (2:0) 1 0 89. 0 0 0
30 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 10.05.1975 4:0 (2:0) 31 0 59. 0 0 0
31 H  Logo FC Bayern München Samstag, 24.05.1975 2:2 (0:1) 4 0 86. 0 0 0
32 A  Logo Kickers Offenbach Donnerstag, 29.05.1975 1:3 (0:0) 90 0 0 0 0
33 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 07.06.1975 2:1 (0:1) 87 0 87. 0 0 0
34 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 14.06.1975 3:2 (3:1) 67 0 67. 0 0 0
Saison 73/74
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
73/74 Rot-Weiss Essen Spieler 13 712 0 4 4 0 1 0 0
01 A  Logo Kickers Offenbach Samstag, 11.08.1973 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
02 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 18.08.1973 2:6 (2:2) 65 0 65. 0 0 0
03 A  Logo FC Bayern München Mittwoch, 22.08.1973 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
04 H  Logo Fortuna Köln Samstag, 25.08.1973 0:2 (0:1) 90 0 0 0 0
06 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 08.09.1973 1:1 (0:0) 90 0 1 0 0
07 H  Logo Wuppertaler SV Samstag, 15.09.1973 2:1 (0:1) 32 0 32. 0 0 0
12 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 20.10.1973 3:2 (2:1) 6 0 84. 0 0 0
13 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 27.10.1973 4:2 (4:0) 10 0 80. 0 0 0
15 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 10.11.1973 3:3 (1:1) 23 0 67. 0 0 0
23 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 23.02.1974 3:2 (2:1) 90 0 0 0 0
24 A  Logo Wuppertaler SV Freitag, 01.03.1974 2:0 (2:0) 63 0 63. 0 0 0
31 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 27.04.1974 3:3 (1:1) 17 0 73. 0 0 0
33 H  Logo VfL Bochum Samstag, 11.05.1974 2:2 (2:1) 46 0 46. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore