Uwe Gospodarek

Uwe Gospodarek

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 06.08.1973

Saison 99/00
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
99/00 1. FC Kaiserslautern Spieler 8 645 0 1 1 0 0 0 0
17 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 18.12.1999 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
18 A  Logo Borussia Dortmund Freitag, 04.02.2000 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
19 H  Logo Hansa Rostock Dienstag, 08.02.2000 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
20 A  Logo Arminia Bielefeld Freitag, 11.02.2000 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
21 H  Logo Werder Bremen Samstag, 19.02.2000 4:3 (1:2) 90 0 0 0 0
22 A  Logo Hamburger SV Samstag, 26.02.2000 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
23 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 04.03.2000 1:3 (1:2) 90 0 0 0 0
33 A  Logo SC Freiburg Samstag, 13.05.2000 2:1 (1:1) 15 0 31. 46. 0 0 0
Saison 97/98
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
97/98 VfL Bochum Spieler 16 1.440 0 0 0 0 0 0 0
01 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 02.08.1997 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
02 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Dienstag, 05.08.1997 3:2 (0:1) 90 0 0 0 0
03 H  Logo MSV Duisburg Freitag, 08.08.1997 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
04 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 23.08.1997 5:2 (3:1) 90 0 0 0 0
05 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Freitag, 29.08.1997 1:3 (0:1) 90 0 0 0 0
06 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 13.09.1997 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
07 H  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 20.09.1997 2:1 (2:0) 90 0 0 0 0
08 A  Logo Hamburger SV Samstag, 27.09.1997 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
09 H  Logo FC Bayern München Samstag, 04.10.1997 2:3 (1:2) 90 0 0 0 0
10 A  Logo Hertha BSC Berlin Dienstag, 14.10.1997 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
11 H  Logo 1. FC Köln Freitag, 17.10.1997 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
12 A  Logo FC Schalke 04 Freitag, 24.10.1997 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
13 A  Logo Hansa Rostock Samstag, 01.11.1997 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
14 H  Logo VfB Stuttgart Sonntag, 09.11.1997 0:2 (0:0) 90 0 0 0 0
15 A  Logo Karlsruher SC Dienstag, 18.11.1997 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
16 H  Logo Werder Bremen Freitag, 21.11.1997 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
Saison 96/97
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
96/97 VfL Bochum Spieler 33 2.970 0 0 0 0 1 0 0
01 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 17.08.1996 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
02 A  Logo FC Bayern München Mittwoch, 21.08.1996 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
03 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 24.08.1996 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
04 A  Logo FC Schalke 04 Dienstag, 27.08.1996 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
05 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 07.09.1996 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
06 A  Logo Werder Bremen Freitag, 13.09.1996 5:1 (3:0) 90 0 0 0 0
07 H  Logo Hamburger SV Samstag, 21.09.1996 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
08 A  Logo 1. FC Köln Freitag, 27.09.1996 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
09 H  Logo Borussia Dortmund Freitag, 04.10.1996 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
10 A  Logo Fortuna Düsseldorf Sonntag, 13.10.1996 2:2 (2:0) 90 0 0 0 0
11 H  Logo TSV 1860 München Freitag, 18.10.1996 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
12 A  Logo SC Freiburg Sonntag, 27.10.1996 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
13 H  Logo Hansa Rostock Freitag, 01.11.1996 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
14 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 16.11.1996 3:1 (3:1) 90 0 0 0 0
15 H  Logo Borussia Mönchengladbach Freitag, 22.11.1996 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
17 H  Logo Bayer 04 Leverkusen Freitag, 06.12.1996 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
18 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 15.02.1997 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
19 H  Logo FC Bayern München Samstag, 22.02.1997 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
20 A  Logo Arminia Bielefeld Freitag, 28.02.1997 3:1 (2:0) 90 0 1 0 0
21 H  Logo FC Schalke 04 Freitag, 07.03.1997 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
22 A  Logo Karlsruher SC Dienstag, 11.03.1997 2:3 (1:2) 90 0 0 0 0
23 H  Logo Werder Bremen Sonntag, 16.03.1997 3:2 (1:0) 90 0 0 0 0
24 A  Logo Hamburger SV Samstag, 22.03.1997 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
25 H  Logo 1. FC Köln Donnerstag, 27.03.1997 2:2 (1:1) 90 0 0 0 0
26 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 05.04.1997 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
16 A  Logo FC St. Pauli Mittwoch, 09.04.1997 2:1 (2:0) 90 0 0 0 0
27 H  Logo Fortuna Düsseldorf Sonntag, 13.04.1997 3:1 (3:0) 90 0 0 0 0
28 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 19.04.1997 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0
29 H  Logo SC Freiburg Samstag, 26.04.1997 3:2 (1:1) 90 0 0 0 0
30 A  Logo Hansa Rostock Freitag, 02.05.1997 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
31 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 10.05.1997 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
32 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 17.05.1997 6:2 (0:1) 90 0 0 0 0
33 H  Logo FC St. Pauli Samstag, 24.05.1997 6:0 (1:0) 90 0 0 0 0
Saison 95/96
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
95/96 VfL Bochum Spieler 33 2.970 0 0 0 0 1 0 0
Saison 94/95
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
94/95 FC Bayern München Spieler 2 180 0 0 0 0 0 0 0
22 A  Logo Hamburger SV Samstag, 18.03.1995 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
23 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 25.03.1995 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
Saison 93/94
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
93/94 FC Bayern München Spieler 2 180 0 0 0 0 0 0 0
10 H  Logo Hamburger SV Samstag, 02.10.1993 4:0 (1:0) 90 0 0 0 0
13 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 23.10.1993 2:2 (1:2) 90 0 0 0 0
Saison 92/93
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
92/93 FC Bayern München Spieler 2 180 0 0 0 0 1 0 0
27 H  Logo 1. FC Saarbrücken Freitag, 23.04.1993 6:0 (4:0) 90 0 0 0 0
28 A  Logo Werder Bremen Montag, 26.04.1993 4:1 (1:1) 90 0 1 0 0
Saison 91/92
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
91/92 FC Bayern München Spieler 1 90 0 0 0 0 0 0 0
36 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Dienstag, 05.05.1992 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
Saison 08/09
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
08/09 Borussia Mönchengladbach Spieler 7 630 0 0 0 0 1 0 0
08 A  Logo VfL Bochum Freitag, 17.10.2008 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
09 H  Logo Karlsruher SC Samstag, 25.10.2008 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
11 H  Logo Eintracht Frankfurt Sonntag, 02.11.2008 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
12 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 08.11.2008 0:2 (0:1) 90 0 1 0 0
13 H  Logo FC Bayern München Samstag, 15.11.2008 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
14 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 22.11.2008 3:1 (3:1) 90 0 0 0 0
15 H  Logo Energie Cottbus Samstag, 29.11.2008 1:3 (0:1) 90 0 0 0 0
Saison 07/08
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
07/08 Borussia Mönchengladbach Spieler 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Saison 06/07
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
06/07 Wacker Burghausen Spieler 30 2.681 0 0 1 0 0 0 0
Saison 05/06
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
05/06 Wacker Burghausen Spieler 34 3.016 0 0 1 0 2 0 0
Saison 04/05
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
04/05 Wacker Burghausen Spieler 34 3.008 0 0 1 0 1 0 0
Saison 03/04
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
03/04 Wacker Burghausen Spieler 24 2.028 0 1 1 0 1 0 0
23 H  Logo Karlsruher SC Freitag, 05.03.2004 0:0 (0:0) 18 0 72. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore