Volkmar Groß

Volkmar Groß

Position:

Nationalität: Flagge DEU

Geburtstag: 01.01.1948

Saison 78/79
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
78/79 FC Schalke 04 Spieler 17 1.530 0 0 0 0 0 0 0
01 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 12.08.1978 4:0 (2:0) 90 0 0 0 0
02 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 19.08.1978 3:2 (2:2) 90 0 0 0 0
03 H  Logo FC Bayern München Samstag, 26.08.1978 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
04 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 02.09.1978 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
05 H  Logo Werder Bremen Freitag, 08.09.1978 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
06 A  Logo VfL Bochum Samstag, 16.09.1978 2:2 (0:1) 90 0 0 0 0
07 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 30.09.1978 2:3 (0:2) 90 0 0 0 0
08 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 07.10.1978 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
09 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 14.10.1978 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
10 A  Logo SV Darmstadt 98 Samstag, 21.10.1978 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
11 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 28.10.1978 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
12 A  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 04.11.1978 0:2 (0:2) 90 0 0 0 0
13 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 11.11.1978 1:2 (1:0) 90 0 0 0 0
14 A  Logo Hamburger SV Samstag, 18.11.1978 4:2 (1:2) 90 0 0 0 0
15 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 25.11.1978 5:1 (1:1) 90 0 0 0 0
16 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 09.12.1978 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
17 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 16.12.1978 4:4 (2:0) 90 0 0 0 0
Saison 77/78
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
77/78 FC Schalke 04 Spieler 18 1.620 0 0 0 0 0 0 0
01 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 06.08.1977 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
02 H  Logo Eintracht Frankfurt Freitag, 12.08.1977 3:2 (2:0) 90 0 0 0 0
03 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Dienstag, 16.08.1977 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
05 A  Logo FC St. Pauli Mittwoch, 31.08.1977 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
06 H  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 03.09.1977 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
07 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 10.09.1977 2:4 (1:1) 90 0 0 0 0
08 H  Logo Werder Bremen Samstag, 17.09.1977 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
09 A  Logo FC Bayern München Samstag, 24.09.1977 7:1 (2:1) 90 0 0 0 0
10 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 01.10.1977 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
11 A  Logo 1. FC Saarbrücken Mittwoch, 12.10.1977 2:1 (2:1) 90 0 0 0 0
12 H  Logo VfL Bochum Samstag, 22.10.1977 3:1 (3:0) 90 0 0 0 0
13 H  Logo Hamburger SV Samstag, 29.10.1977 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
14 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 05.11.1977 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
15 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 12.11.1977 1:2 (1:1) 90 0 0 0 0
16 A  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 26.11.1977 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
17 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 03.12.1977 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
33 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 22.04.1978 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
34 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 29.04.1978 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
Saison 76/77
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
76/77 Tennis Borussia Berlin Spieler 17 1.530 1 0 0 0 0 0 0
18 A  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 15.01.1977 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
20 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 29.01.1977 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
21 H  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 05.02.1977 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
22 H  Logo FC Bayern München Samstag, 12.02.1977 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
23 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 26.02.1977 8:4 (4:2) 90 0 0 0 0
24 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 05.03.1977 1:3 (1:2) 90 0 0 0 0
25 A  Logo Hamburger SV Samstag, 12.03.1977 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
19 H  Logo Eintracht Frankfurt Dienstag, 15.03.1977 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
26 H  Logo 1. FC Saarbrücken Samstag, 19.03.1977 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
27 A  Logo Karlsruher SC Samstag, 26.03.1977 4:1 (3:0) 90 0 0 0 0
28 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 02.04.1977 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
29 A  Logo MSV Duisburg Donnerstag, 07.04.1977 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
30 H  Logo Hertha BSC Berlin Samstag, 16.04.1977 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
31 A  Logo VfL Bochum Freitag, 22.04.1977 2:1 (0:0) 90 0 0 0 0
32 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 07.05.1977 2:3 (2:2) 90 0 0 0 0
33 A  Logo Werder Bremen Samstag, 14.05.1977 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
34 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 21.05.1977 4:2 (1:0) 90 1 0 0 0
Saison 71/72
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
71/72 Hertha BSC Berlin Spieler 28 2.422 0 1 1 0 0 0 0
01 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 14.08.1971 3:0 (2:0) 90 0 0 0 0
02 H  Logo FC Bayern München Samstag, 21.08.1971 2:2 (1:0) 90 0 0 0 0
03 A  Logo Hannover 96 Samstag, 28.08.1971 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
04 H  Logo MSV Duisburg Mittwoch, 01.09.1971 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
05 A  Logo Hamburger SV Samstag, 04.09.1971 1:2 (1:0) 90 0 0 0 0
06 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 11.09.1971 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
07 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 18.09.1971 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
08 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 25.09.1971 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
09 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 02.10.1971 4:0 (2:0) 90 0 0 0 0
10 H  Logo Fortuna Düsseldorf Mittwoch, 13.10.1971 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
11 H  Logo Werder Bremen Samstag, 16.10.1971 2:1 (2:1) 90 0 0 0 0
12 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 23.10.1971 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
13 H  Logo Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 30.10.1971 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
14 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 06.11.1971 5:2 (2:0) 90 0 0 0 0
15 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 13.11.1971 2:1 (1:1) 90 0 0 0 0
16 A  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 27.11.1971 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
17 H  Logo VfL Bochum Samstag, 11.12.1971 1:2 (0:2) 90 0 0 0 0
18 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 22.01.1972 2:1 (0:1) 90 0 0 0 0
19 A  Logo FC Bayern München Samstag, 29.01.1972 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
20 H  Logo Hannover 96 Samstag, 05.02.1972 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
21 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 19.02.1972 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
22 H  Logo Hamburger SV Samstag, 26.02.1972 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
23 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 04.03.1972 3:0 (0:0) 90 0 0 0 0
24 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 11.03.1972 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
25 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 18.03.1972 1:2 (1:0) 90 0 0 0 0
26 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 25.03.1972 3:0 (1:0) 90 0 0 0 0
27 A  Logo Fortuna Düsseldorf Samstag, 08.04.1972 1:0 (0:0) 68 0 68. 0 0 0
32 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 03.06.1972 3:4 (0:3) 14 0 76. 0 0 0
Saison 70/71
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
70/71 Hertha BSC Berlin Spieler 34 3.042 0 0 1 0 0 0 0
01 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 15.08.1970 5:3 (2:3) 90 0 0 0 0
02 A  Logo FC Bayern München Samstag, 22.08.1970 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
03 H  Logo Rot-Weiß Oberhausen Freitag, 28.08.1970 3:1 (0:1) 90 0 0 0 0
04 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 05.09.1970 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
05 H  Logo 1. FC Köln Samstag, 12.09.1970 3:2 (0:0) 90 0 0 0 0
06 A  Logo Werder Bremen Samstag, 19.09.1970 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
07 H  Logo Eintracht Braunschweig Mittwoch, 23.09.1970 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
08 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 26.09.1970 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
09 H  Logo VfB Stuttgart Samstag, 03.10.1970 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
10 A  Logo Kickers Offenbach Mittwoch, 07.10.1970 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
11 A  Logo Borussia Dortmund Samstag, 10.10.1970 3:1 (1:0) 72 0 72. 0 0 0
12 H  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 24.10.1970 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
13 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 31.10.1970 1:3 (1:0) 90 0 0 0 0
14 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 07.11.1970 4:2 (2:0) 90 0 0 0 0
15 A  Logo Hamburger SV Samstag, 14.11.1970 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
16 H  Logo Hannover 96 Samstag, 28.11.1970 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
17 A  Logo Arminia Bielefeld Freitag, 04.12.1970 1:1 (1:1) 90 0 0 0 0
18 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 23.01.1971 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
19 H  Logo FC Bayern München Samstag, 30.01.1971 3:3 (1:2) 90 0 0 0 0
21 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 13.02.1971 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
22 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 27.02.1971 3:2 (1:0) 90 0 0 0 0
20 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Mittwoch, 03.03.1971 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
23 H  Logo Werder Bremen Samstag, 06.03.1971 3:1 (2:0) 90 0 0 0 0
24 A  Logo Eintracht Braunschweig Samstag, 13.03.1971 2:1 (2:1) 90 0 0 0 0
25 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 20.03.1971 3:1 (2:1) 90 0 0 0 0
26 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 27.03.1971 1:1 (0:1) 90 0 0 0 0
27 H  Logo Kickers Offenbach Samstag, 03.04.1971 3:1 (3:1) 90 0 0 0 0
28 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 17.04.1971 5:2 (2:0) 90 0 0 0 0
29 A  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 01.05.1971 0:3 (0:1) 90 0 0 0 0
30 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 08.05.1971 6:2 (3:2) 90 0 0 0 0
31 A  Logo Borussia Mönchengladbach Freitag, 14.05.1971 4:0 (2:0) 90 0 0 0 0
32 H  Logo Hamburger SV Samstag, 22.05.1971 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
33 A  Logo Hannover 96 Samstag, 29.05.1971 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
34 H  Logo Arminia Bielefeld Samstag, 05.06.1971 0:1 (0:0) 90 0 0 0 0
Saison 69/70
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
69/70 Hertha BSC Berlin Spieler 22 1.934 0 1 0 0 0 0 0
01 H  Logo MSV Duisburg Samstag, 16.08.1969 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
02 A  Logo TSV 1860 München Samstag, 23.08.1969 2:0 (1:0) 90 0 0 0 0
03 H  Logo Alemannia Aachen Samstag, 30.08.1969 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
04 A  Logo Rot-Weiss Essen Samstag, 06.09.1969 5:2 (3:2) 90 0 0 0 0
08 H  Logo Hamburger SV Samstag, 11.10.1969 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
09 A  Logo Rot-Weiß Oberhausen Samstag, 18.10.1969 3:1 (1:0) 90 0 0 0 0
12 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 08.11.1969 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
13 A  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 15.11.1969 1:1 (0:0) 90 0 0 0 0
16 H  Logo Eintracht Braunschweig Freitag, 12.12.1969 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
17 A  Logo Werder Bremen Samstag, 20.12.1969 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
21 H  Logo Rot-Weiss Essen Mittwoch, 25.02.1970 4:0 (1:0) 90 0 0 0 0
18 A  Logo MSV Duisburg Mittwoch, 11.03.1970 1:3 (1:3) 90 0 0 0 0
29 A  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 28.03.1970 1:1 (1:0) 90 0 0 0 0
26 H  Logo Rot-Weiß Oberhausen Mittwoch, 01.04.1970 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
30 H  Logo Eintracht Frankfurt Samstag, 04.04.1970 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
24 H  Logo Hannover 96 Dienstag, 07.04.1970 1:1 (1:0) 44 0 46. 0 0 0
31 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 11.04.1970 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
32 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 18.04.1970 9:1 (6:0) 90 0 0 0 0
22 H  Logo VfB Stuttgart Mittwoch, 22.04.1970 3:1 (2:0) 90 0 0 0 0
25 A  Logo Hamburger SV Samstag, 25.04.1970 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
33 A  Logo Eintracht Braunschweig Donnerstag, 30.04.1970 1:2 (0:0) 90 0 0 0 0
34 H  Logo Werder Bremen Sonntag, 03.05.1970 4:1 (1:1) 90 0 0 0 0
Saison 68/69
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
68/69 Hertha BSC Berlin Spieler 18 1.574 0 1 0 0 0 0 0
06 H  Logo Werder Bremen Samstag, 14.09.1968 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
12 H  Logo Hannover 96 Mittwoch, 30.10.1968 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
13 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 02.11.1968 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
14 H  Logo TSV 1860 München Samstag, 09.11.1968 1:2 (0:1) 90 0 0 0 0
15 A  Logo Hamburger SV Samstag, 16.11.1968 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
16 H  Logo FC Schalke 04 Samstag, 30.11.1968 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
19 A  Logo MSV Duisburg Samstag, 18.01.1969 2:1 (2:1) 44 0 46. 0 0 0
21 A  Logo VfB Stuttgart Samstag, 01.02.1969 4:2 (1:2) 90 0 0 0 0
25 A  Logo 1. FC Köln Samstag, 08.03.1969 1:0 (0:0) 90 0 0 0 0
18 H  Logo Eintracht Frankfurt Mittwoch, 12.03.1969 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
26 H  Logo 1. FC Nürnberg Samstag, 15.03.1969 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
27 A  Logo Kickers Offenbach Freitag, 21.03.1969 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
28 H  Logo Borussia Mönchengladbach Samstag, 29.03.1969 2:1 (1:0) 90 0 0 0 0
20 H  Logo Eintracht Braunschweig Donnerstag, 03.04.1969 0:0 (0:0) 90 0 0 0 0
23 A  Logo Werder Bremen Dienstag, 08.04.1969 2:0 (0:0) 90 0 0 0 0
30 H  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 12.04.1969 1:0 (1:0) 90 0 0 0 0
33 A  Logo FC Schalke 04 Samstag, 31.05.1969 2:0 (2:0) 90 0 0 0 0
34 H  Logo Alemannia Aachen Samstag, 07.06.1969 0:1 (0:1) 90 0 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore