Yakubu Adamu

Yakubu Adamu

Position:

Nationalität: Flagge NGA

Geburtstag: 04.10.1981

Saison 02/03
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
02/03 FC St. Pauli Spieler 26 1.460 0 13 4 0 4 0 0
20 H  Logo VfB Lübeck Sonntag, 09.02.2003 2:0 (2:0) 16 0 74. 0 0 0
21 A  Logo Eintracht Braunschweig Freitag, 14.02.2003 0:1 (0:1) 12 0 78. 0 0 0
22 H  Logo 1. FC Union Berlin Sonntag, 23.02.2003 2:2 (0:0) 44 0 46. 0 0 0
23 A  Logo FSV Mainz 05 Freitag, 28.02.2003 1:1 (0:0) 21 0 69. 0 0 0
24 H  Logo Waldhof Mannheim Freitag, 07.03.2003 2:1 (1:0) 26 0 64. 0 0 0
27 A  Logo Eintracht Trier Sonntag, 06.04.2003 1:2 (1:1) 28 0 62. 0 0 0
28 A  Logo SC Freiburg Sonntag, 13.04.2003 1:1 (1:1) 3 0 87. 0 0 0
29 H  Logo SpVgg Greuther Fürth Donnerstag, 17.04.2003 1:1 (0:1) 27 0 63. 0 0 0
30 A  Logo 1. FC Köln Montag, 28.04.2003 2:1 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
31 H  Logo Wacker Burghausen Freitag, 02.05.2003 2:2 (2:1) 44 0 46. 0 0 0
32 A  Logo Karlsruher SC Sonntag, 11.05.2003 1:1 (0:1) 21 0 69. 0 0 0
33 H  Logo MSV Duisburg Sonntag, 18.05.2003 4:0 (3:0) 24 0 66. 0 0 0
34 A  Logo Alemannia Aachen Sonntag, 25.05.2003 4:1 (2:0) 44 0 46. 0 0 0
Saison 01/02
S Saison S Verein R Rolle SP Einsätze MIN Spielminuten T Tore E Einwechselung A Auswechselung 11 11 des tages GK Gelbe Karten GRK GelbRote Karten RK Rote Karten
01/02 FC St. Pauli Spieler 4 82 0 3 1 0 0 0 0
02 A  Logo VfL Wolfsburg Samstag, 04.08.2001 1:1 (0:1) 15 0 75. 0 0 0
06 A  Logo Bayer 04 Leverkusen Samstag, 15.09.2001 3:1 (1:0) 27 0 63. 0 0 0
08 H  Logo Borussia Dortmund Samstag, 29.09.2001 1:2 (0:2) 24 0 66. 0 0 0
13 A  Logo 1. FC Kaiserslautern Samstag, 17.11.2001 5:1 (2:1) 16 0 16. 0 0 0

  • Einsätze
  • Einsatzminuten
  • Einwechselungen
  • Auswechselungen
  • 11 des Tages Nominierungen
  • Tore