VfL Wolfsburg LogoWerder Bremen LogoFC St. Pauli LogoHolstein Kiel LogoVfL Bochum LogoBorussia Dortmund LogoBorussia Mönchengladbach LogoBayer 04 Leverkusen LogoFC Bayern München LogoFC Augsburg LogoTSG 1899 Hoffenheim LogoSC Freiburg LogoEintracht Frankfurt LogoVfB Stuttgart Logo1. FC Heidenheim LogoFSV Mainz 05 LogoRB Leipzig Logo1. FC Union Berlin Logo

Ewige Tabelle der 1. Bundesliga

Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 FC Bayern München 2016 1216 433 367 4535:2204 2331 4081
2 Borussia Dortmund 1940 890 482 568 3539:2723 816 3152
3 Werder Bremen 2008 823 503 682 3317:2965 352 2972
4 VfB Stuttgart 1940 791 474 675 3204:2849 355 2847
5 Borussia Mönchengladbach 1913 765 504 644 3243:2810 433 2799
6 Hamburger SV 1866 746 495 625 2937:2662 275 2733
7 FC Schalke 04 1832 700 463 669 2642:2678 -36 2563
8 Eintracht Frankfurt 1872 688 486 698 2943:2893 50 2550
9 1. FC Köln 1764 676 456 632 2831:2656 175 2484
10 Bayer 04 Leverkusen 1540 680 412 448 2647:2043 604 2452
11 1. FC Kaiserslautern 1492 575 372 545 2348:2344 4 2097
12 Hertha BSC Berlin 1352 477 340 535 1887:2102 -215 1771
13 VfL Bochum 1267 385 330 552 1728:2097 -369 1485
14 1. FC Nürnberg 1118 344 286 488 1428:1794 -366 1318
15 VfL Wolfsburg 924 350 235 339 1390:1354 36 1285
16 Hannover 96 1016 308 250 458 1385:1734 -349 1174
17 Fortuna Düsseldorf 854 264 232 358 1245:1518 -273 1024
18 SC Freiburg 822 268 212 342 1065:1295 -230 1016
19 MSV Duisburg 820 247 217 356 1075:1346 -271 958
20 Karlsruher SC 812 241 230 341 1093:1408 -315 953
21 Eintracht Braunschweig 706 242 177 287 937:1086 -149 903
22 TSV 1860 München 672 238 170 264 1022:1059 -37 884
23 FSV Mainz 05 618 203 162 253 815:924 -109 771
24 TSG 1899 Hoffenheim 550 194 150 206 887:877 10 732
25 Arminia Bielefeld 646 173 167 306 739:1063 -324 686
26 RB Leipzig 278 151 67 60 549:309 240 520
27 Bayer 05 Uerdingen 442 133 118 191 611:788 -177 517
28 FC Augsburg 448 132 115 201 551:721 -170 511
29 Hansa Rostock 412 124 107 181 492:621 -129 479
30 Waldhof Mannheim 238 71 72 95 299:378 -79 285
31 Kickers Offenbach 238 77 51 110 368:486 -118 282
32 Rot-Weiss Essen 238 61 79 98 346:483 -137 262
33 FC St. Pauli 278 59 81 138 300:494 -194 258
34 1. FC Union Berlin 176 70 44 62 231:245 -14 254
35 Energie Cottbus 204 56 43 105 211:338 -127 211
36 Meidericher SV 128 49 42 37 216:174 42 189
37 Alemannia Aachen 136 43 28 65 186:270 -84 157
38 SG Wattenscheid 09 140 34 48 58 186:248 -62 150
39 1. FC Dynamo Dresden 140 33 45 62 132:211 -79 144
40 1. FC Saarbrücken 166 32 48 86 202:336 -134 144
41 Rot-Weiß Oberhausen 136 36 31 69 182:281 -99 139
42 SV Darmstadt 98 170 31 41 98 182:359 -177 134
43 Wuppertaler SV 102 25 27 50 136:200 -64 102
44 Borussia Neunkirchen 98 25 18 55 109:223 -114 93
45 FC 08 Homburg 102 21 27 54 103:200 -97 90
46 SpVgg Unterhaching 68 20 19 29 75:101 -26 79
47 Stuttgarter Kickers 72 20 17 35 94:132 -38 77
48 FC Ingolstadt 04 68 18 18 32 69:99 -30 72
49 1. FC Heidenheim 40 13 12 15 60:63 -3 51
50 SC Paderborn 07 68 11 18 39 68:139 -71 51
51 Tennis Borussia Berlin 68 11 16 41 85:174 -89 49
52 SpVgg Greuther Fürth 68 7 18 43 54:142 -88 39
53 SSV Ulm 1846 34 9 8 17 36:62 -26 35
54 Fortuna Köln 34 8 9 17 46:79 -33 33
55 Preußen Münster 30 7 9 14 34:52 -18 30
56 KFC Uerdingen 05 34 5 11 18 33:56 -23 26
57 Blau-Weiss 90 Berlin 34 3 12 19 36:76 -40 21
58 VfB Leipzig 34 3 11 20 32:69 -37 20
59 SV Tasmania Berlin 34 2 4 28 15:108 -93 10
60 Holstein Kiel 6 0 2 4 9:19 -10 2

Der Tabellenstand ergibt sich aus den verfügbaren Daten und ist möglicherweise nicht vollständig.