SuS Derne LogoBV Viktoria Kirchderne LogoFC Fortuna Dortmund LogoTuS Eving Lindenhorst LogoBV Lünen LogoLüner SV II LogoVfB Lünen 08 II LogoSV Arminia Marten II LogoSG Alemannia Scharnhorst III LogoTV Brechten II LogoTürkspor Dortmund II LogoSV Preußen Lünen LogoSportfreunde Ay Yildiz Derne LogoRot-Weiß Balikesirspor II LogoSV BW Alstedde II LogoBV Brambauer 13/45 II Logo

Ewige Tabelle der Kreisliga B3 Kreis Dortmund

Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 VfB Lünen 08 II 562 204 72 286 1322:1554 -232 684
2 TV Brechten 303 180 49 74 1045:537 508 589
3 VfL Kemminghausen II 386 159 61 166 864:842 22 538
4 SG Phönix Eving II 312 149 39 124 849:725 124 486
5 BV Lünen 225 150 17 58 835:380 455 467
6 SV Preußen Lünen II 305 132 45 128 770:704 66 441
7 TuS Freiheit Deusen 241 114 38 89 656:523 133 380
8 Sportunion Dortmund 264 104 35 125 584:690 -106 347
9 Eving Selimiye Spor 171 106 17 48 502:267 235 335
10 SG Gahmen 165 95 19 51 541:358 183 304
11 Lüner SV II 176 93 24 59 551:406 145 303
12 SuS Derne 227 78 31 118 530:725 -195 265
13 SV BW Alstedde II 198 76 25 97 567:577 -10 253
14 TuS Eving Lindenhorst 198 73 21 104 513:642 -129 240
15 SC Dortmund 166 74 16 76 452:466 -14 238
16 BV Brambauer-Lünen III 196 68 29 99 472:579 -107 233
17 Sportfreunde Hafenwiese 140 71 19 50 370:358 12 232
18 Sportfreunde Ay Yildiz Derne 120 72 15 33 447:245 202 231
19 BV Lünen II 248 58 45 145 449:754 -305 219
20 Rot-Weiß Balikesirspor 166 63 29 74 423:448 -25 218
21 SC Dortmund II 163 62 25 76 301:371 -70 211
22 Sportfreunde Ay Yildiz Derne II 162 62 12 88 390:639 -249 198
23 Eving Selimiye Spor II 87 60 10 17 351:142 209 190
24 Türkspor Dortmund II 153 60 10 83 395:545 -150 190
25 BV Viktoria Kirchderne 94 57 14 23 294:161 133 185
26 FC Roj 80 55 12 13 259:102 157 177
27 SV Kocatepe Camii 86 52 14 20 262:130 132 170
28 BV Brambauer 13/45 II 84 51 9 24 255:143 112 162
29 BV Teutonia Lanstrop 138 44 30 64 241:311 -70 162
30 FC Roj II 107 50 6 51 339:329 10 156
31 BV Viktoria Kirchderne II 94 47 13 34 310:200 110 154
32 BV Brambauer 13/45 III 152 44 22 86 280:475 -195 154
33 BV Brambauer 13 II 56 43 8 5 243:51 192 137
34 FC Lünen 74 II 107 33 21 53 183:264 -81 120
35 Mengede 08/20 II 59 36 6 17 153:84 69 114
36 SV Preußen Lünen 62 34 8 20 193:126 67 110
37 FC Fortuna Dortmund 97 32 10 55 218:357 -139 106
38 FC Merkur 07 106 33 6 67 195:339 -144 105
39 Mengede 08/20 III 106 31 11 64 206:495 -289 104
40 FV Scharnhorst 46 29 7 10 173:100 73 94
41 SG Phönix Eving 71 29 2 40 269:293 -24 89
42 ÖSG Viktoria Dortmund 31 29 1 1 169:27 142 88
43 Wambeler SV II 82 24 16 42 147:249 -102 88
44 SG Gahmen II 59 27 4 28 157:158 -1 85
45 FC Lünen 74 30 24 4 2 100:22 78 76
46 Rot-Weiß Barop II 56 23 7 26 132:170 -38 76
47 Sprinter Eving 56 20 13 23 113:128 -15 73
48 ATC Brambauer II 30 23 3 4 108:34 74 72
49 TuS Hannibal Dortmund 28 23 2 3 114:24 90 71
50 SV Urania Lütgendortmund III 56 21 6 29 139:177 -38 69
51 FC Maroc Dortmund 27 21 4 2 123:27 96 67
52 DJK Sportfreunde Nette 30 21 3 6 135:28 107 66
53 SG Lanstrop 58 18 12 28 121:110 11 66
54 FC Brambauer 2012 54 21 3 30 94:159 -65 66
55 SC Fatihspor 88 II 86 18 11 57 153:333 -180 65
56 Lüdo ASV 30 20 4 6 89:28 61 64
57 SF Vatanspor Derne 26 21 0 5 90:30 60 63
58 TuS Neuasseln 26 20 2 4 139:37 102 62
59 VfR Kirchlinde II 26 18 4 4 118:46 72 58
60 SG Alemannia Scharnhorst II 30 18 4 8 108:55 53 58
61 SC Husen-Kurl II 28 17 6 5 81:34 47 57
62 Futebol Clube St. Antonio 26 15 8 3 87:47 40 53
63 UC Yaman Spor Dortmund 55 15 8 32 76:132 -56 53
64 SV Westfalia Westholz 55 13 10 32 98:163 -65 49
65 TuS Neuasseln II 26 12 4 10 63:87 -24 40
66 Sportfreunde Ay Yildiz Derne III 27 12 3 12 72:65 7 39
67 SG Beckinghausen-Sundern 30 10 7 13 67:80 -13 37
68 SV BW Alstedde III 30 12 0 18 76:99 -23 36
69 DJK Rot-Weiss Obereving 57 10 4 43 70:353 -283 34
70 SV Arminia Marten 26 10 3 13 83:80 3 33
71 SuS Derne II 26 10 3 13 60:79 -19 33
72 SC Fatihspor 88 26 6 7 13 53:75 -22 25
73 SV Sprinter Brechten 30 6 5 19 31:75 -44 23
74 Tamilstars Dortmund 27 7 2 18 53:108 -55 23
75 TV Brechten II 10 7 0 3 34:15 19 21
76 SG Alemannia Scharnhorst III 10 7 0 3 28:23 5 21
77 SV Dersimpor Dortmund 27 5 3 19 48:82 -34 18
78 DJK Sportfreunde Nette II 30 4 1 25 43:140 -97 13
79 Rot-Weiß Balikesirspor II 10 3 3 4 15:20 -5 12
80 Sportunion Dortmund II 30 3 1 26 30:187 -157 10
81 Türkspor Lünen 87/91 II 30 2 2 26 27:117 -90 8
82 SC Husen-Kurl III 26 1 3 22 18:132 -114 6
83 TuS Eichlinghofen III 28 1 1 26 25:140 -115 4
84 SV Arminia Marten II 10 1 0 9 6:33 -27 3
85 FC Maroc Dortmund II 26 1 0 25 25:177 -152 3
86 ÖSG Viktoria Dortmund II 10 0 1 9 18:66 -48 1

Der Tabellenstand ergibt sich aus den verfügbaren Daten und ist möglicherweise nicht vollständig.