SpVg Berghofen III LogoSV Brackel 06 III LogoDorstfelder SC IV LogoTuS Eving Lindenhorst II LogoDJK TuS Körne III LogoSG Alemannia Scharnhorst IV LogoVfL Schwerte IV LogoSportfreunde Hafenwiese II LogoSportfreunde Ay Yildiz Derne II LogoBSG DSW21/DEW21 II LogoVfL Kemminghausen III LogoRot-Weiß Barop IV LogoMSV Dortmund II LogoBV Brambauer 13/45 IV LogoSC Osmanlispor Dortmund III Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 VfL Schwerte IV 8 7 1 0 46:5 41 22
    2 DJK TuS Körne III 8 7 1 0 42:11 31 22
    3 Dorstfelder SC IV 8 5 1 2 20:9 11 16
    4 SV Brackel 06 III 7 5 0 2 34:6 28 15
    5 BSG DSW21/DEW21 II 8 4 2 2 21:24 -3 14
    6 SpVg Berghofen III 8 4 0 4 25:17 8 12
    7 Rot-Weiß Barop IV 8 4 0 4 25:28 -3 12
    8 MSV Dortmund II 8 3 1 4 38:21 17 10
    9 BV Brambauer 13/45 IV 8 3 0 5 21:24 -3 9
    10 Sportfreunde Hafenwiese II 8 2 1 5 18:27 -9 7
    11 TuS Eving Lindenhorst II 9 2 1 6 18:36 -18 7
    12 VfL Kemminghausen III 8 1 0 7 11:57 -46 3
    13 SC Osmanlispor Dortmund III 8 1 0 7 13:67 -54 3
    14 SG Alemannia Scharnhorst IV 0 0 0 0 0:0 0 0
    14 Sportfreunde Ay Yildiz Derne II 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 VfL Schwerte IV 5 5 0 0 29:3 26 15
    2 DJK TuS Körne III 4 4 0 0 24:6 18 12
    3 SV Brackel 06 III 3 3 0 0 11:2 9 9
    4 Dorstfelder SC IV 4 2 1 1 10:2 8 7
    5 BSG DSW21/DEW21 II 4 2 1 1 9:7 2 7
    6 TuS Eving Lindenhorst II 4 2 1 1 13:12 1 7
    7 MSV Dortmund II 4 2 0 2 27:8 19 6
    8 SpVg Berghofen III 3 2 0 1 13:3 10 6
    9 Rot-Weiß Barop IV 4 2 0 2 15:16 -1 6
    10 Sportfreunde Hafenwiese II 4 1 1 2 7:12 -5 4
    11 BV Brambauer 13/45 IV 4 1 0 3 10:14 -4 3
    12 VfL Kemminghausen III 4 1 0 3 7:16 -9 3
    13 SC Osmanlispor Dortmund III 5 1 0 4 9:47 -38 3
    14 SG Alemannia Scharnhorst IV 0 0 0 0 0:0 0 0
    14 Sportfreunde Ay Yildiz Derne II 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 DJK TuS Körne III 4 3 1 0 18:5 13 10
    2 Dorstfelder SC IV 4 3 0 1 10:7 3 9
    3 VfL Schwerte IV 3 2 1 0 17:2 15 7
    4 BSG DSW21/DEW21 II 4 2 1 1 12:17 -5 7
    5 SV Brackel 06 III 4 2 0 2 23:4 19 6
    6 BV Brambauer 13/45 IV 4 2 0 2 11:10 1 6
    7 SpVg Berghofen III 5 2 0 3 12:14 -2 6
    8 Rot-Weiß Barop IV 4 2 0 2 10:12 -2 6
    9 MSV Dortmund II 4 1 1 2 11:13 -2 4
    10 Sportfreunde Hafenwiese II 4 1 0 3 11:15 -4 3
    11 SG Alemannia Scharnhorst IV 0 0 0 0 0:0 0 0
    11 Sportfreunde Ay Yildiz Derne II 0 0 0 0 0:0 0 0
    13 SC Osmanlispor Dortmund III 3 0 0 3 4:20 -16 0
    14 TuS Eving Lindenhorst II 5 0 0 5 5:24 -19 0
    15 VfL Kemminghausen III 4 0 0 4 4:41 -37 0