Vorwärts Epe LogoSuS Stadtlohn LogoSV Gescher 08 LogoFC Viktoria Heiden LogoSV SW Lembeck LogoTSV Raesfeld LogoSV Sportfreunde Merfeld LogoDJK-VfL Billerbeck LogoSV Westfalia Osterwick LogoSC Reken LogoASC Schöppingen LogoVfB Alstätte 1924 LogoSV 1920 Heek LogoRSV Borken LogoSW Holtwick Logo

Ewige Tabelle der Bezirksliga 11 Westfalen

Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Vorwärts Epe 524 253 103 168 1093:797 296 862
2 SG Borken 358 166 80 112 691:506 185 578
3 SV Westfalia Osterwick 403 154 98 151 688:689 -1 560
4 SV Gescher 08 313 127 77 109 606:522 84 458
5 RC Borken-Hoxfeld 334 129 65 140 584:624 -40 452
6 DJK-VfL Billerbeck 311 119 72 120 500:529 -29 429
7 TSG Dülmen 237 126 50 61 501:310 191 428
8 SV Eintracht Ahaus 240 122 57 61 483:289 194 423
9 FC Epe 1912 297 115 72 110 511:502 9 417
10 SV Sportfreunde Merfeld 303 118 51 134 526:617 -91 405
11 DJK Eintracht Coesfeld 220 122 35 63 442:311 131 401
12 SV Rot-Weiß Deuten 184 119 32 33 487:226 261 389
13 DJK Adler Buldern 246 98 57 91 424:444 -20 351
14 SuS Legden 1911 272 92 67 113 416:465 -49 343
15 SV Lippramsdorf 266 85 59 122 438:504 -66 314
16 ASV Ellewick-Crosewick 253 82 67 104 349:466 -117 313
17 SC Union Lüdinghausen 174 82 45 47 325:233 92 291
18 SW Havixbeck 216 78 55 83 307:332 -25 289
19 SC Reken 190 78 42 70 338:276 62 276
20 DJK Eintracht Stadtlohn 210 77 45 88 363:388 -25 276
21 SuS Stadtlohn 132 83 26 23 320:136 184 275
22 FSV Gescher 186 75 46 65 320:268 52 271
23 TuS Haltern am See II 140 76 14 50 311:203 108 242
24 SpVgg Vreden II 181 63 34 84 317:372 -55 223
25 TuRo Darfeld 1922 180 58 39 83 260:335 -75 213
26 SV Westfalia Gemen 126 59 33 34 249:160 89 210
27 SSV Buer 94 53 21 20 205:126 79 180
28 SC Arminia Ochtrup 120 53 19 48 221:205 16 178
29 TuS Wüllen 152 49 26 77 242:336 -94 173
30 VfB Hüls 88 51 19 18 187:136 51 172
31 FC Viktoria Heiden 99 50 18 31 212:171 41 168
32 FC Marl 122 48 18 56 221:226 -5 162
33 VfL Reken 154 41 35 78 233:301 -68 158
34 TuS Gahlen 152 44 25 83 250:349 -99 157
35 SG Coesfeld 06 130 41 29 60 220:291 -71 152
36 SV 1920 Heek 109 44 17 48 210:209 1 149
37 SV Grün-Weiß Lünten 1930 90 40 22 28 155:130 25 142
38 SV Fortuna 26 Seppenrade 152 35 34 83 184:346 -162 139
39 SV Adler Weseke 147 33 26 88 193:357 -164 125
40 BSV Roxel 60 36 14 10 111:63 48 122
41 SuS Stadtlohn II 118 30 27 61 152:218 -66 117
42 ASC Schöppingen 72 34 14 24 184:140 44 116
43 FC Vreden 90 32 18 40 138:160 -22 114
44 VfL Ramsdorf 99 27 31 41 159:201 -42 112
45 TuS Haltern am See 90 28 26 36 129:159 -30 110
46 SV Brukteria Rorup 1921 90 30 19 41 138:156 -18 109
47 VfB Alstätte 1924 98 26 25 47 150:225 -75 103
48 SG Gronau 09/21 90 30 13 47 152:228 -76 103
49 FC Vorwärts Wettringen 60 25 17 18 113:112 1 92
50 RSV Borken 71 26 13 32 120:149 -29 91
51 BVH Dorsten 94 24 18 52 142:225 -83 90
52 YEG Hassel 34 27 3 4 87:27 60 84
53 SuS Olfen 79 23 13 43 119:169 -50 82
54 TuS Ascheberg 62 21 17 24 114:112 2 80
55 DJK Grün-Weiß Amelsbüren 60 20 20 20 98:107 -9 80
56 ESV Coesfeld 60 23 8 29 78:101 -23 77
57 SC Südlohn 28 90 18 23 49 107:190 -83 77
58 SV Burlo 60 16 20 24 78:86 -8 68
59 SV Union Wessum 60 19 11 30 86:109 -23 68
60 Viktoria Resse 30 21 4 5 73:29 44 67
61 TSV Marl-Hüls II 58 18 11 29 118:146 -28 65
62 TSV Raesfeld 39 19 7 13 82:71 11 64
63 VfL Senden 60 18 8 34 86:127 -41 62
64 Fortuna Gronau 62 16 14 32 87:135 -48 62
65 SV Westfalia Groß-Reken 60 14 12 34 82:119 -37 54
66 VfB Hüls II 34 14 7 13 56:51 5 49
67 SV SW Lembeck 40 14 5 21 63:80 -17 47
68 SW Holtwick 39 12 11 16 49:69 -20 47
69 FC Nordkirchen 22 15 1 6 58:33 25 46
70 ETuS Haltern II 30 11 8 11 41:51 -10 41
71 SG Gronau 30 9 12 9 47:44 3 39
72 DJK Arminia Gronau 30 11 3 16 42:55 -13 36
73 DJK Wacker Mecklenbeck 30 10 4 16 51:61 -10 34
74 ETuS Haltern 32 9 7 16 48:63 -15 34
75 SV Vorwärts Hiddingsel 1929 30 8 8 14 48:57 -9 32
76 SpVgg Erkenschwick II 28 9 5 14 46:70 -24 32
77 1. SC BW Wulfen 30 6 8 16 34:70 -36 26
78 DJK Sportfreunde Dülmen 30 7 4 19 42:65 -23 25
79 SC Schaffrath 30 6 4 20 35:71 -36 22
80 Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck 30 5 3 22 37:112 -75 18
81 SuS Concordia Flaesheim 32 4 4 24 47:106 -59 16

Der Tabellenstand ergibt sich aus den verfügbaren Daten und ist möglicherweise nicht vollständig.