TSV Eller 04 III LogoSportring Eller III LogoSportfreunde Gerresheim II LogoTV Kalkum-Wittlaer III LogoTürkgücü Ratingen II LogoFC Bosporus Düsseldorf LogoESV Blau-Weiß Düsseldorf LogoPost SV Düsseldorf II LogoCfR Links Düsseldorf III LogoGSC Hellas Düsseldorf III LogoSC Düsseldorf-West III Logo

Kreisliga D Kreis Düsseldorf - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 CfR Links Düsseldorf III 7 6 1 0 33:5 28 19
2 FC Bosporus Düsseldorf 7 6 1 0 32:9 23 19
3 Sportfreunde Gerresheim II 6 4 2 0 24:9 15 14
4 GSC Hellas Düsseldorf III 7 3 2 2 16:8 8 11
5 Türkgücü Ratingen II 6 3 1 2 17:14 3 10
6 Post SV Düsseldorf II 6 2 3 1 15:12 3 9
7 SC Düsseldorf-West III 6 2 0 4 17:20 -3 6
8 ESV Blau-Weiß Düsseldorf 6 1 1 4 14:18 -4 4
9 TV Kalkum-Wittlaer III 7 1 1 5 10:30 -20 4
10 TSV Eller 04 III 6 1 0 5 15:29 -14 3
11 Sportring Eller III 6 0 0 6 4:43 -39 0
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 FC Bosporus Düsseldorf 4 4 0 0 14:5 9 12
2 CfR Links Düsseldorf III 4 3 1 0 20:4 16 10
3 GSC Hellas Düsseldorf III 4 3 0 1 14:5 9 9
4 SC Düsseldorf-West III 3 2 0 1 13:7 6 6
5 Sportfreunde Gerresheim II 3 1 2 0 10:6 4 5
6 Türkgücü Ratingen II 3 1 1 1 5:6 -1 4
7 ESV Blau-Weiß Düsseldorf 3 1 0 2 9:9 0 3
8 Post SV Düsseldorf II 2 0 2 0 2:2 0 2
9 TSV Eller 04 III 2 0 0 2 3:8 -5 0
10 TV Kalkum-Wittlaer III 3 0 0 3 2:20 -18 0
11 Sportring Eller III 4 0 0 4 4:29 -25 0
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 CfR Links Düsseldorf III 3 3 0 0 13:1 12 9
2 Sportfreunde Gerresheim II 3 3 0 0 14:3 11 9
3 FC Bosporus Düsseldorf 3 2 1 0 18:4 14 7
4 Post SV Düsseldorf II 4 2 1 1 13:10 3 7
5 Türkgücü Ratingen II 3 2 0 1 12:8 4 6
6 TV Kalkum-Wittlaer III 4 1 1 2 8:10 -2 4
7 TSV Eller 04 III 4 1 0 3 12:21 -9 3
8 GSC Hellas Düsseldorf III 3 0 2 1 2:3 -1 2
9 ESV Blau-Weiß Düsseldorf 3 0 1 2 5:9 -4 1
10 SC Düsseldorf-West III 3 0 0 3 4:13 -9 0
11 Sportring Eller III 2 0 0 2 0:14 -14 0