Eintracht Braunschweig LogoHannover 96 LogoHamburger SV LogoFC Schalke 04 LogoPreußen Münster LogoSC Paderborn 07 LogoFortuna Düsseldorf Logo1. FC Köln LogoJahn Regensburg Logo1. FC Nürnberg LogoSpVgg Greuther Fürth LogoKarlsruher SC LogoSV Darmstadt 98 LogoSSV Ulm 1846 Logo1. FC Kaiserslautern LogoSV 07 Elversberg Logo1. FC Magdeburg LogoHertha BSC Berlin Logo

Ewige Tabelle der 2. Bundesliga

Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 FC St. Pauli 946 374 269 303 1368:1239 129 1391
2 SpVgg Greuther Fürth 858 342 253 263 1257:1063 194 1279
3 Karlsruher SC 802 301 224 277 1185:1118 67 1127
4 Hannover 96 766 301 220 245 1226:1055 171 1123
5 MSV Duisburg 784 295 217 272 1128:1073 55 1102
6 Alemannia Aachen 750 302 191 257 1075:1011 64 1097
7 SC Freiburg 664 288 182 194 1038:846 192 1046
8 Fortuna Düsseldorf 640 261 174 205 954:812 142 957
9 SV Darmstadt 98 634 242 177 215 928:899 29 903
10 Fortuna Köln 668 237 191 240 1015:993 22 902
11 1. FC Nürnberg 590 244 151 195 868:788 80 883
12 Stuttgarter Kickers 596 238 153 205 926:791 135 867
13 VfL Bochum 548 235 145 168 830:693 137 850
14 Eintracht Braunschweig 652 215 179 258 805:894 -89 824
15 FSV Mainz 05 568 217 172 179 810:730 80 823
16 Arminia Bielefeld 590 214 171 205 857:813 44 813
17 Hertha BSC Berlin 524 213 159 152 839:652 187 798
18 VfL Osnabrück 660 200 173 287 866:1080 -214 773
19 TSV 1860 München 518 193 138 187 709:660 49 717
20 SC Paderborn 07 484 182 134 168 702:667 35 680
21 Erzgebirge Aue 544 175 140 229 650:786 -136 665
22 1. FC Kaiserslautern 450 174 139 137 660:538 122 661
23 1. FC Saarbrücken 474 171 132 171 661:712 -51 645
24 Rot-Weiß Oberhausen 530 169 136 225 690:807 -117 643
25 Waldhof Mannheim 436 166 132 138 628:582 46 630
26 SG Wattenscheid 09 478 167 128 183 701:728 -27 629
27 1. FC Union Berlin 442 163 132 147 635:605 30 621
28 1. FC Köln 314 153 86 75 550:377 173 545
29 Rot-Weiss Essen 444 130 127 187 599:697 -98 517
30 Energie Cottbus 374 134 103 137 510:490 20 505
31 SpVgg Unterhaching 390 132 108 150 472:495 -23 504
32 Hansa Rostock 390 134 99 157 486:535 -49 501
33 SV Meppen 372 114 129 129 459:510 -51 471
34 1. FC Heidenheim 306 125 84 97 443:390 53 459
35 FC Schalke 04 266 128 68 70 497:334 163 452
36 Kickers Offenbach 326 115 86 125 454:500 -46 431
37 SV Sandhausen 374 107 103 164 421:531 -110 424
38 Hessen Kassel 266 113 58 95 398:373 25 397
39 FC 08 Homburg 270 101 76 93 373:335 38 379
40 SG Union Solingen 304 98 77 129 422:533 -111 371
41 Holstein Kiel 238 101 66 71 410:340 70 369
42 Hamburger SV 212 103 58 51 398:264 134 367
43 FSV Frankfurt 344 93 86 165 412:606 -194 365
44 Eintracht Frankfurt 204 100 57 47 345:227 118 357
45 FC Ingolstadt 04 306 87 95 124 364:431 -67 356
46 Blau-Weiss 90 Berlin 228 87 77 64 364:300 64 338
47 Dynamo Dresden 272 76 83 113 322:404 -82 311
48 Jahn Regensburg 280 78 77 125 353:457 -104 311
49 Carl Zeiss Jena 254 73 83 98 321:388 -67 302
50 FC Augsburg 208 81 57 70 275:250 25 300
51 VfL Wolfsburg 186 70 66 50 256:229 27 276
52 Chemnitzer FC 220 69 61 90 254:328 -74 268
53 LR Ahlen 204 71 47 86 284:327 -43 260
54 SSV Ulm 1846 228 66 59 103 326:407 -81 257
55 VfB Leipzig 182 68 47 67 229:243 -14 251
56 Wacker Burghausen 170 54 54 62 223:247 -24 216
57 SpVgg Bayreuth 190 55 41 94 241:334 -93 206
58 Bayer 05 Uerdingen 114 51 31 32 161:131 30 184
59 Borussia Mönchengladbach 102 49 35 18 193:112 81 182
60 Tennis Borussia Berlin 144 42 40 62 179:222 -43 166
61 VfB Lübeck 136 43 34 59 170:205 -35 163
62 TuS Koblenz 136 41 37 58 164:209 -45 160
63 FSV Zwickau 136 39 37 60 137:201 -64 154
64 FC Gütersloh 102 35 32 35 125:135 -10 137
65 SV Wehen Wiesbaden 136 33 38 65 156:217 -61 137
66 SSV Reutlingen 05 102 39 19 44 160:162 -2 136
67 Eintracht Trier 102 35 27 40 138:150 -12 132
68 1. FC Magdeburg 110 31 35 44 145:170 -25 128
69 VfB Stuttgart 68 38 13 17 125:78 47 127
70 Viktoria Aschaffenburg 114 32 29 53 151:191 -40 125
71 VfR Aalen 102 30 33 39 110:124 -14 123
72 VfB Oldenburg 118 28 35 55 148:210 -62 119
73 KFC Uerdingen 05 102 31 25 46 116:141 -25 118
74 RB Leipzig 68 33 18 17 93:63 30 117
75 Wuppertaler SV 84 26 24 34 99:102 -3 102
76 Preußen Münster 84 22 25 37 91:140 -49 91
77 1. FC Dynamo Dresden 68 26 12 30 87:98 -11 90
78 SpVgg Fürth 76 20 26 30 116:135 -19 86
79 BV 08 Lüttringhausen 76 19 14 43 89:163 -74 71
80 Werder Bremen 34 18 9 7 65:43 22 63
81 Rot Weiss Ahlen 68 16 15 37 57:112 -55 63
82 TSG 1899 Hoffenheim 34 17 9 8 60:40 20 60
83 Würzburger Kickers 68 13 20 35 69:110 -41 59
84 SV 07 Elversberg 42 15 10 17 63:72 -9 55
85 VfR Bürstadt 38 12 7 19 48:56 -8 43
86 FC Remscheid 46 9 15 22 50:83 -33 42
87 BVL 08 Remscheid 38 11 7 20 54:74 -20 40
88 SC Charlottenburg 38 10 9 19 49:68 -19 39
89 1. FC Schweinfurt 05 72 8 15 49 56:165 -109 39
90 Wormatia Worms 38 8 8 22 34:74 -40 32
91 Sportfreunde Siegen 34 8 7 19 35:54 -19 31
92 Rot-Weiß Erfurt 34 7 9 18 34:60 -26 30
93 Freiburger FC 38 7 9 22 52:88 -36 30
94 TuS Schloß Neuhaus 38 7 8 23 43:92 -49 29
95 TSV Havelse 38 6 7 25 44:82 -38 25
96 FSV Salmrohr 38 4 13 21 48:94 -46 25
97 SV Babelsberg 03 34 4 6 24 39:82 -43 18

Der Tabellenstand ergibt sich aus den verfügbaren Daten und ist möglicherweise nicht vollständig.