GSV Moers LogoFV Mönchengladbach LogoGrün-Weiß Lankern LogoBlau-Weiß Mintard LogoDJK Tusa 06 Düsseldorf LogoSV Heißen LogoViktoria Winnekendonk LogoSSVg Velbert LogoSGS Essen III LogoCfR Links Düsseldorf LogoSG Kaarst LogoSV Walbeck LogoSV Rosellen LogoRhenania Bottrop Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 GSV Moers 7 6 0 1 15:4 11 18
    2 SV Walbeck 6 4 2 0 21:4 17 14
    3 SG Kaarst 7 4 2 1 16:13 3 14
    4 DJK Tusa 06 Düsseldorf 6 4 1 1 18:7 11 13
    5 Grün-Weiß Lankern 7 4 1 2 13:11 2 13
    6 Rhenania Bottrop 7 4 0 3 17:10 7 12
    7 SGS Essen III 7 4 0 3 18:13 5 12
    8 SV Rosellen 8 2 5 1 18:12 6 11
    9 CfR Links Düsseldorf 8 3 1 4 17:18 -1 10
    10 SV Heißen 8 3 0 5 20:22 -2 9
    11 SSVg Velbert 7 1 0 6 10:31 -21 3
    12 Viktoria Winnekendonk 8 0 2 6 7:21 -14 2
    13 FV Mönchengladbach 8 0 2 6 12:36 -24 2
    14 Blau-Weiß Mintard 0 0 0 0 0:0 0 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 DJK Tusa 06 Düsseldorf 3 3 0 0 13:3 10 9
    2 GSV Moers 3 3 0 0 11:2 9 9
    3 CfR Links Düsseldorf 5 3 0 2 13:5 8 9
    4 SV Walbeck 3 2 1 0 11:2 9 7
    5 SG Kaarst 4 2 1 1 9:9 0 7
    6 SGS Essen III 3 2 0 1 10:6 4 6
    7 Rhenania Bottrop 3 2 0 1 9:5 4 6
    8 SV Rosellen 5 1 3 1 10:7 3 6
    9 Grün-Weiß Lankern 3 2 0 1 5:5 0 6
    10 SV Heißen 4 1 0 3 10:12 -2 3
    11 FV Mönchengladbach 5 0 2 3 6:17 -11 2
    12 Viktoria Winnekendonk 4 0 1 3 1:10 -9 1
    13 Blau-Weiß Mintard 0 0 0 0 0:0 0 0
    14 SSVg Velbert 2 0 0 2 3:8 -5 0
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 GSV Moers 4 3 0 1 4:2 2 9
    2 SV Walbeck 3 2 1 0 10:2 8 7
    3 SG Kaarst 3 2 1 0 7:4 3 7
    4 Grün-Weiß Lankern 4 2 1 1 8:6 2 7
    5 Rhenania Bottrop 4 2 0 2 8:5 3 6
    6 SGS Essen III 4 2 0 2 8:7 1 6
    7 SV Heißen 4 2 0 2 10:10 0 6
    8 SV Rosellen 3 1 2 0 8:5 3 5
    9 DJK Tusa 06 Düsseldorf 3 1 1 1 5:4 1 4
    10 SSVg Velbert 5 1 0 4 7:23 -16 3
    11 Viktoria Winnekendonk 4 0 1 3 6:11 -5 1
    12 CfR Links Düsseldorf 3 0 1 2 4:13 -9 1
    13 Blau-Weiß Mintard 0 0 0 0 0:0 0 0
    14 FV Mönchengladbach 3 0 0 3 6:19 -13 0