SV Scherpenberg LogoGSV Moers LogoSV Budberg LogoSportfreunde Hamborn 07 LogoVfB Speldorf LogoArminia Klosterhardt LogoVfB Bottrop LogoBlau-Weiß Dingden LogoPSV Wesel-Lackhausen LogoFC Kray LogoESC Rellinghausen LogoFC Blau-Gelb Überruhr LogoBlau-Weiß Mintard LogoSpVgg Steele 03/09 LogoSG Essen-Schönebeck LogoAdler Union Frintrop LogoDJK Sportfreunde 97/30 Lowick Logo1. FC Lintfort Logo

Ewige Tabelle der Landesliga 2 Niederrhein

Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 1. FC Mönchengladbach 368 178 99 91 721:465 256 633
2 Union Nettetal 296 128 58 110 533:430 103 442
3 TuS Grevenbroich 261 126 53 82 503:376 127 431
4 VfR Krefeld-Fischeln 233 120 48 65 494:346 148 408
5 PSV Wesel-Lackhausen 263 111 48 104 484:502 -18 381
6 1. FC Grevenbroich-Süd 257 109 47 101 443:424 19 374
7 VfL Tönisberg 258 104 58 96 414:368 46 370
8 TSV Bayer Dormagen 231 100 51 80 452:381 71 351
9 1. FC Viersen 200 103 39 58 375:248 127 348
10 SV Wersten 04 289 92 59 138 451:672 -221 335
11 SV Sonsbeck 193 95 43 55 343:262 81 328
12 SV Scherpenberg 195 96 37 62 423:332 91 325
13 SpVg Odenkirchen 234 90 49 95 410:436 -26 319
14 1. FC Kleve 156 96 30 30 331:154 177 318
15 VfB 03 Hilden 176 83 43 50 311:224 87 292
16 VSF Amern 206 80 50 76 338:325 13 290
17 VfL Rhede 192 77 31 84 352:362 -10 262
18 Sportfreunde Niederwenigern 138 78 25 35 286:175 111 259
19 Spvgg. Sterkrade-Nord 151 77 28 46 324:233 91 259
20 Linner SV 201 64 53 84 289:363 -74 245
21 Sportfreunde Baumberg 118 70 23 25 250:110 140 233
22 SV Hilden-Nord 145 68 26 51 296:250 46 230
23 SV Straelen II 171 65 34 72 316:331 -15 229
24 BV 04 Düsseldorf 170 65 34 71 257:308 -51 229
25 Blau-Weiß Dingden 128 60 37 31 249:171 78 217
26 Arminia Klosterhardt 174 57 41 76 264:326 -62 212
27 FSV Duisburg 138 62 25 51 274:265 9 211
28 ESC Rellinghausen 148 59 33 56 271:231 40 210
29 SV Straelen 122 60 23 39 269:179 90 203
30 SC Düsseldorf-West 122 57 28 37 258:195 63 199
31 FC Kray 114 59 21 34 233:163 70 198
32 SV Hönnepel-Niedermörmter 184 47 39 98 263:407 -144 180
33 VfB Speldorf 114 52 23 39 260:201 59 179
34 Duisburger SV 1900 136 48 33 55 221:230 -9 177
35 SV Uedesheim 119 49 29 41 211:180 31 176
36 TuS Fichte Lintfort 144 48 28 68 234:304 -70 172
37 Rheydter SV 179 44 38 97 234:380 -146 170
38 TuSpo Richrath 149 44 34 71 250:296 -46 166
39 SC Kapellen-Erft 76 50 12 14 202:90 112 162
40 SGE Bedburg-Hau 119 41 33 45 192:218 -26 156
41 VfL Repelen 126 37 35 54 143:203 -60 146
42 SV Lürrip 119 38 28 53 176:224 -48 142
43 DJK Teutonia St. Tönis 81 35 18 28 169:136 33 123
44 TSV Eller 04 89 35 12 42 155:185 -30 117
45 HSV Langenfeld 118 29 30 59 175:256 -81 117
46 Einigkeit Süchteln 82 32 19 31 125:130 -5 115
47 GSV Moers 98 31 15 52 154:208 -54 108
48 TSV Wachtendonk-Wankum 90 29 20 41 135:172 -37 107
49 VdS 1920 Nievenheim 62 32 10 20 164:106 58 106
50 FC Remscheid 59 31 12 16 131:76 55 105
51 TuRU Düsseldorf II 62 31 12 19 136:102 34 105
52 DJK/VfL Giesenkirchen 111 25 27 59 133:235 -102 102
53 Viktoria Goch 88 25 26 37 127:148 -21 101
54 SV Burgaltendorf 68 27 18 23 140:109 31 99
55 VfL Benrath 84 21 21 42 123:182 -59 84
56 SV Budberg 46 24 9 13 109:77 32 81
57 SV Genc Osman Duisburg 60 22 14 24 124:125 -1 80
58 VfB Frohnhausen 70 23 9 38 135:182 -47 78
59 VfR 06 Neuss 97 19 20 58 124:232 -108 77
60 SV Biemenhorst 36 24 4 8 115:53 62 76
61 VfB Homberg 34 23 5 6 90:39 51 74
62 DSC 99 Düsseldorf 82 21 11 50 125:181 -56 74
63 DJK Sportfreunde 97/30 Lowick 46 20 13 13 96:84 12 73
64 Blau-Weiß Mintard 46 23 4 19 94:89 5 73
65 TSV Meerbusch II 57 20 13 24 83:106 -23 73
66 Viktoria Buchholz 68 19 10 39 89:152 -63 67
67 Hülser SV 54 16 15 23 51:93 -42 63
68 SG Essen-Schönebeck 46 17 11 18 84:82 2 62
69 Rot-Weiß Oberhausen II 34 17 9 8 75:51 24 60
70 VfB Uerdingen 64 16 11 37 85:137 -52 59
71 VfB Solingen 59 17 7 35 98:161 -63 58
72 1. FC Lintfort 46 16 9 21 90:94 -4 57
73 Sportfreunde Hamborn 07 44 18 2 24 56:75 -19 56
74 Mülheimer FC 97 26 17 4 5 46:29 17 55
75 SV Schwafheim 68 16 7 45 67:192 -125 55
76 Sportfreunde Broekhuysen 50 12 9 29 55:106 -51 45
77 VfB Bottrop 36 12 8 16 52:59 -7 44
78 Sportfreunde Königshardt 68 11 11 46 67:142 -75 44
79 SpVgg Steele 03/09 46 12 7 27 80:109 -29 43
80 TuS Bösinghoven 30 10 10 10 52:62 -10 40
81 FC Blau-Gelb Überruhr 44 11 7 26 62:96 -34 40
82 DJK Lowick 26 10 7 9 41:41 0 37
83 SC Vatangücü Düsseldorf 30 8 8 14 46:61 -15 32
84 Sportfreunde Neuwerk 53 6 13 34 63:113 -50 31
85 KTSV Preußen Krefeld 28 9 2 17 51:63 -12 29
86 TuS Essen-West 81 34 7 8 19 57:84 -27 29
87 SC Rheindahlen 30 7 7 16 39:61 -22 28
88 Fortuna Mönchengladbach 30 8 4 18 40:68 -28 28
89 SV Hönnepel-Niedermörmter II 34 8 2 24 42:93 -51 26
90 Holzheimer SG 23 7 4 12 35:45 -10 25
91 FC Büderich 28 7 2 19 51:71 -20 23
92 Adler Union Frintrop 10 6 0 4 21:16 5 18
93 KSV Pascha Spor 30 5 2 23 39:107 -68 17
94 TuS Hackenbroich 30 3 2 25 32:108 -76 11
95 RSV Praest 34 0 2 32 21:125 -104 2

Der Tabellenstand ergibt sich aus den verfügbaren Daten und ist möglicherweise nicht vollständig.