SV Eintracht Ahaus LogoDJK Eintracht Coesfeld LogoTSG Dülmen LogoFC Nordkirchen LogoWerner Sport Club LogoSV Dorsten-Hardt LogoSV Westfalia Gemen LogoTuS Haltern am See LogoSV Rot-Weiß Deuten LogoSV Burgsteinfurt LogoFC Vorwärts Wettringen LogoHammer SpVg LogoDJK Borussia 07 Münster LogoVfL Senden LogoFC Epe 1912 LogoSC Altenrheine LogoIbbenbürener SpVg. 08 Logo

Ewige Tabelle der Landesliga 4 Westfalen

Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 SV Westfalia Gemen 514 189 127 198 895:947 -52 694
2 Grün-Weiß Nottuln 390 179 98 113 714:533 181 635
3 SV Eintracht Ahaus 398 178 91 129 771:650 121 625
4 FC Viktoria Heiden 446 173 94 179 764:792 -28 613
5 SV Mesum 344 169 84 91 645:445 200 591
6 SV Dorsten-Hardt 395 163 96 136 702:638 64 585
7 TSG Dülmen 340 153 80 107 631:511 120 539
8 SV Herbern 386 135 94 157 628:671 -43 499
9 BSV Roxel 326 133 80 113 562:543 19 479
10 SG Borken 269 100 62 107 460:460 0 362
11 TuS Hiltrup 180 97 37 46 344:231 113 328
12 VfL Senden 217 93 44 80 411:405 6 323
13 DJK Eintracht Coesfeld 247 89 41 117 392:453 -61 308
14 SuS Neuenkirchen 154 88 28 38 319:166 153 292
15 SC Münster 08 208 79 52 77 301:304 -3 289
16 TuS Haltern am See 157 76 37 44 262:188 74 265
17 SpVg Beckum 184 73 39 72 324:316 8 258
18 1. FC Gievenbeck 148 71 39 38 275:188 87 252
19 YEG Hassel 178 69 45 64 261:277 -16 252
20 SV Burgsteinfurt 185 69 41 75 304:303 1 248
21 Teutonia SuS Waltrop 150 64 41 45 289:244 45 233
22 FC Vorwärts Wettringen 200 62 42 96 293:373 -80 228
23 Eintracht Rheine II 180 62 33 85 267:319 -52 219
24 Werner Sport Club 158 58 34 66 257:293 -36 208
25 SC Preußen Borghorst 148 60 25 63 233:244 -11 205
26 Grün Weiß Amisia Rheine 150 55 29 66 215:258 -43 194
27 SpVg Emsdetten 05 148 51 36 61 260:272 -12 189
28 SC Altenrheine 128 54 26 48 229:208 21 188
29 Borussia Emsdetten 120 50 28 42 222:191 31 178
30 FC 96 Recklinghausen 90 50 17 23 214:109 105 167
31 Preußen Münster II 88 49 18 21 161:88 73 165
32 TuS Altenberge 116 45 25 46 214:183 31 160
33 SG Bockum-Hövel 99 47 17 35 195:175 20 158
34 TuS Nordvesta Sinsen 90 41 25 24 134:114 20 148
35 DJK Grün-Weiß Gelmer 120 36 28 56 174:208 -34 136
36 SC Preußen 06 Lengerich 88 38 19 31 173:153 20 133
37 SpVgg Vreden 88 33 27 28 145:117 28 126
38 Hammer SpVg II 118 36 11 71 158:233 -75 119
39 SF Stuckenbusch 88 30 24 34 122:139 -17 114
40 SV Rot-Weiß Deuten 88 33 12 43 147:165 -18 111
41 SV Zweckel 60 31 17 12 131:77 54 110
42 FSV Gescher 90 30 19 41 117:154 -37 109
43 Vorwärts Epe 118 28 25 65 131:264 -133 109
44 SC Union Lüdinghausen 120 27 26 67 164:261 -97 107
45 SV Vestia Disteln 120 26 25 69 145:267 -122 103
46 Westfalia Kinderhaus 48 29 10 9 133:52 81 97
47 FC Epe 1912 73 26 16 31 125:132 -7 94
48 I.G. Bönen 34 30 1 3 110:30 80 91
49 Erler SV 60 26 11 23 110:81 29 89
50 FC Nordkirchen 44 26 8 10 104:56 48 86
51 DJK Borussia 07 Münster 78 24 14 40 135:156 -21 86
52 SG Herten-Langenbochum 58 22 18 18 85:85 0 84
53 SG Telgte 88 20 23 45 107:185 -78 83
54 DJK Eintracht Datteln 60 22 7 31 101:115 -14 73
55 VfL Sportfreunde Lotte II 60 20 11 29 92:109 -17 71
56 DJK Germania Gladbeck 30 21 4 5 64:27 37 67
57 TSV Marl-Hüls 60 19 7 34 101:137 -36 64
58 SC Hassel 30 18 7 5 55:17 38 61
59 VfL Wolbeck 60 14 17 29 70:119 -49 59
60 SVA Bockum-Hövel 60 14 14 32 62:115 -53 56
61 Ibbenbürener SpVg. 08 40 16 5 19 64:80 -16 53
62 BV Brambauer 13 30 13 6 11 66:54 12 45
63 Lüner SV 30 12 7 11 47:44 3 43
64 DJK SV Eintracht Heessen 30 12 2 16 41:48 -7 38
65 SV Concordia Albachten 34 7 12 15 46:69 -23 33
66 Warendorfer Sportunion 30 8 8 14 38:49 -11 32
67 TuS Haltern am See II 38 8 8 22 53:100 -47 32
68 Viktoria Resse 28 9 4 15 28:42 -14 31
69 SV Grün-Weiß Lünten 1930 30 6 11 13 33:43 -10 29
70 BV Brambauer-Lünen 30 7 8 15 29:54 -25 29
71 SC Peckeloh 30 6 9 15 38:52 -14 27
72 SC Greven 09 30 7 6 17 44:86 -42 27
73 SuS Stadtlohn 30 5 10 15 34:53 -19 25
74 SC Arminia Ochtrup 30 6 5 19 27:58 -31 23
75 TuS Nordvesta Sinsen 30 7 0 23 41:88 -47 21
76 SSV Buer 30 5 5 20 48:83 -35 20
77 Hammer SpVg 9 6 0 3 16:10 6 18
78 TuS Wiescherhöfen 24 4 5 15 22:59 -37 17
79 VfB Hüls 30 4 5 21 28:93 -65 17
80 ASV Ellewick-Crosewick 30 2 8 20 19:56 -37 14
81 SpVg Marl 30 2 7 21 27:89 -62 13
82 SV Gescher 08 30 2 4 24 27:92 -65 10
83 SV Davaria Davensberg 30 1 4 25 27:92 -65 7
84 SV Drensteinfurt 7 0 1 6 6:18 -12 1

Der Tabellenstand ergibt sich aus den verfügbaren Daten und ist möglicherweise nicht vollständig.