TSV Buchbach LogoWacker Burghausen LogoFC Bayern München II LogoFC Augsburg II LogoFV Illertissen LogoEintracht Bamberg Logo1. FC Nürnberg II LogoSpVgg Greuther Fürth II LogoWürzburger Kickers LogoViktoria Aschaffenburg Logo1. FC Schweinfurt 05 LogoSpVgg Bayreuth LogoDJK Vilzing LogoSpVgg Ansbach LogoSpVgg Hankofen-Hailing LogoTSV Aubstadt LogoTSV Schwaben Augsburg LogoTürkgücü München Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 1. FC Schweinfurt 05 13 10 1 2 30:14 16 31
    2 SpVgg Bayreuth 14 8 3 3 24:12 12 27
    3 Würzburger Kickers 14 7 4 3 31:18 13 25
    4 FV Illertissen 14 8 1 5 21:11 10 25
    5 Wacker Burghausen 13 8 1 4 25:16 9 25
    6 FC Bayern München II 11 6 3 2 24:15 9 21
    7 TSV Schwaben Augsburg 14 7 0 7 28:26 2 21
    8 SpVgg Greuther Fürth II 11 6 1 4 22:18 4 19
    9 TSV Buchbach 14 5 4 5 18:21 -3 19
    10 TSV Aubstadt 14 4 6 4 19:18 1 18
    11 FC Augsburg II 13 4 4 5 25:22 3 16
    12 1. FC Nürnberg II 14 4 4 6 23:24 -1 16
    13 SpVgg Ansbach 13 3 5 5 19:30 -11 14
    14 SpVgg Hankofen-Hailing 13 3 4 6 17:24 -7 13
    15 Viktoria Aschaffenburg 13 3 4 6 11:23 -12 13
    16 DJK Vilzing 13 2 5 6 15:29 -14 11
    17 Eintracht Bamberg 12 3 1 8 10:24 -14 10
    18 Türkgücü München 13 0 3 10 12:29 -17 3
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 1. FC Schweinfurt 05 7 6 1 0 17:6 11 19
    2 SpVgg Bayreuth 7 6 0 1 12:3 9 18
    3 Würzburger Kickers 7 4 1 2 17:10 7 13
    4 FV Illertissen 7 4 0 3 14:9 5 12
    5 Wacker Burghausen 6 4 0 2 11:7 4 12
    6 TSV Buchbach 7 3 3 1 10:7 3 12
    7 TSV Schwaben Augsburg 7 4 0 3 13:12 1 12
    8 SpVgg Hankofen-Hailing 7 3 2 2 11:9 2 11
    9 Viktoria Aschaffenburg 6 3 1 2 6:8 -2 10
    10 FC Bayern München II 6 2 3 1 15:11 4 9
    11 TSV Aubstadt 7 2 3 2 9:9 0 9
    12 SpVgg Ansbach 7 2 3 2 10:11 -1 9
    13 1. FC Nürnberg II 7 2 2 3 13:12 1 8
    14 DJK Vilzing 6 2 2 2 8:10 -2 8
    15 SpVgg Greuther Fürth II 5 2 1 2 8:11 -3 7
    16 Eintracht Bamberg 7 2 0 5 5:14 -9 6
    17 FC Augsburg II 6 1 2 3 11:13 -2 5
    18 Türkgücü München 6 0 3 3 9:13 -4 3
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Wacker Burghausen 7 4 1 2 14:9 5 13
    2 FV Illertissen 7 4 1 2 7:2 5 13
    3 SpVgg Greuther Fürth II 6 4 0 2 14:7 7 12
    4 Würzburger Kickers 7 3 3 1 14:8 6 12
    5 1. FC Schweinfurt 05 6 4 0 2 13:8 5 12
    6 FC Bayern München II 5 4 0 1 9:4 5 12
    7 FC Augsburg II 7 3 2 2 14:9 5 11
    8 SpVgg Bayreuth 7 2 3 2 12:9 3 9
    9 TSV Schwaben Augsburg 7 3 0 4 15:14 1 9
    10 TSV Aubstadt 7 2 3 2 10:9 1 9
    11 1. FC Nürnberg II 7 2 2 3 10:12 -2 8
    12 TSV Buchbach 7 2 1 4 8:14 -6 7
    13 SpVgg Ansbach 6 1 2 3 9:19 -10 5
    14 Eintracht Bamberg 5 1 1 3 5:10 -5 4
    15 Viktoria Aschaffenburg 7 0 3 4 5:15 -10 3
    16 DJK Vilzing 7 0 3 4 7:19 -12 3
    17 SpVgg Hankofen-Hailing 6 0 2 4 6:15 -9 2
    18 Türkgücü München 7 0 0 7 3:16 -13 0