TSV Havelse LogoKickers Emden LogoSV Meppen LogoVfB Oldenburg LogoWerder Bremen II LogoHamburger SV II LogoFC St. Pauli II LogoVfB Lübeck LogoEintracht Norderstedt LogoHolstein Kiel II LogoSV Drochtersen/Assel LogoBremer SV LogoSSV Jeddeloh LogoPhönix Lübeck LogoTeutonia 05 Ottensen LogoSC Weiche Flensburg 08 LogoSV Todesfelde LogoBlau-Weiß Lohne Logo

Ewige Tabelle der Regionalliga Nord

Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 VfB Lübeck 1150 532 265 353 1858:1451 407 1861
2 Holstein Kiel 845 380 205 260 1451:1148 303 1345
3 VfL Osnabrück 744 383 189 172 1415:868 547 1338
4 Hamburger SV II 924 353 222 349 1372:1332 40 1281
5 VfB Oldenburg 836 328 201 307 1329:1288 41 1185
6 Werder Bremen II 721 326 162 233 1274:965 309 1140
7 FC St. Pauli 506 280 112 114 1039:561 478 952
8 VfL Wolfsburg II 470 245 103 122 856:506 350 838
9 Eintracht Braunschweig 416 227 99 90 802:420 382 780
10 Hannover 96 II 494 203 116 175 832:666 166 725
11 1. SC Göttingen 05 466 204 104 158 794:656 138 716
12 SV Arminia Hannover 466 199 114 153 811:631 180 711
13 FC St. Pauli II 544 172 133 239 740:921 -181 649
14 VfL Wolfsburg 364 181 76 107 680:490 190 619
15 TSV Havelse 411 175 93 143 624:582 42 618
16 SV Meppen 421 168 105 148 673:641 32 609
17 SV Wilhelmshaven 480 162 119 199 669:764 -95 605
18 TuS Bremerhaven 93 364 126 95 143 520:591 -71 473
19 Phönix Lübeck 344 128 86 130 538:577 -39 470
20 Eintracht Norderstedt 340 125 86 129 510:535 -25 461
21 Kickers Emden 328 118 82 128 451:514 -63 436
22 SV Drochtersen/Assel 275 119 78 78 385:300 85 435
23 Concordia Hamburg 364 114 77 173 451:592 -141 419
24 BSV Schwarz-Weiß Rehden 327 102 101 124 454:496 -42 407
25 HSV Barmbek-Uhlenhorst 300 107 79 114 445:487 -42 400
26 Chemnitzer FC 276 109 60 107 389:359 30 387
27 Rot-Weiss Essen 210 107 51 52 345:216 129 372
28 Altonaer FC 93 315 98 60 157 429:585 -156 354
29 1. FC Magdeburg 242 88 72 82 312:295 17 336
30 ETSV Weiche Flensburg 206 92 59 55 317:243 74 335
31 VfV Borussia 06 Hildesheim 296 80 79 137 346:499 -153 319
32 Itzehoer SV 298 87 53 158 418:631 -213 314
33 Hertha BSC Berlin II 244 82 59 103 322:373 -51 305
34 SC Weiche Flensburg 08 169 86 43 40 292:204 88 301
35 Fortuna Düsseldorf 214 83 52 79 289:274 15 301
36 TuS Celle FC 204 77 50 77 307:334 -27 281
37 BV Cloppenburg 238 72 64 102 357:433 -76 280
38 SV Babelsberg 03 174 76 48 50 244:210 34 276
39 Preußen Münster 210 74 49 87 289:325 -36 271
40 ASV Bergedorf 85 226 78 37 111 360:449 -89 271
41 Lüneburger Sport-Klub Hansa 222 69 60 93 257:332 -75 267
42 SSV Jeddeloh 205 69 55 81 306:360 -54 262
43 Hallescher FC 136 72 45 19 194:94 100 261
44 Borussia Dortmund II 212 67 59 86 270:301 -31 260
45 Lüneburger SK 206 68 53 85 294:313 -19 257
46 Holstein Kiel II 172 71 42 59 289:257 32 255
47 Hannover 96 102 76 15 11 303:81 222 243
48 SG Wattenscheid 09 174 66 43 65 296:291 5 241
49 KFC Uerdingen 05 174 67 40 67 231:252 -21 241
50 Eintracht Braunschweig II 204 61 52 91 256:311 -55 235
51 Wuppertaler SV Borussia 144 61 37 46 207:189 18 220
52 SC Paderborn 07 138 61 36 41 228:189 39 219
53 VfR Neumünster 201 56 49 96 247:364 -117 217
54 TSR Olympia Wilhelmshaven 170 55 50 65 219:224 -5 215
55 1. FC Union Berlin 144 57 37 50 206:161 45 208
56 VfL Herzlake 170 54 46 70 230:295 -65 208
57 1. SC Norderstedt 170 54 41 75 226:266 -40 203
58 Heider SV 224 50 51 123 278:457 -179 201
59 Goslarer SC 08 169 54 38 77 246:298 -52 200
60 TuS Celle 166 46 40 80 231:321 -90 178
61 VFC Plauen 136 45 39 52 190:191 -1 174
62 SC Verl 140 48 28 64 189:227 -38 172
63 1. FC Dynamo Dresden 104 47 29 28 139:105 34 170
64 Bremer SV 148 47 28 73 226:299 -73 169
65 Erzgebirge Aue 104 49 21 34 145:125 20 168
66 Teutonia 05 Ottensen 111 45 30 36 205:177 28 165
67 SC Sperber 164 41 41 82 202:308 -106 164
68 Bayer 04 Leverkusen II 140 44 28 68 195:240 -45 160
69 SV Atlas Delmenhorst 166 38 45 83 210:313 -103 159
70 1. FC Köln II 140 40 38 62 202:247 -45 158
71 FC Oberneuland 163 42 30 91 186:312 -126 156
72 HSC Leu Braunschweig 134 40 32 62 198:237 -39 152
73 Rot-Weiß Erfurt 108 39 31 38 151:138 13 148
74 FC Energie Cottbus II 138 39 31 68 142:213 -71 148
75 SC Victoria Hamburg 165 37 37 91 201:394 -193 148
76 RB Leipzig 68 40 17 11 128:59 69 137
77 1. FC Germania Egestorf 102 40 16 46 136:150 -14 136
78 ZFC Meuselwitz 102 34 28 40 122:155 -33 130
79 SV Eintracht Nordhorn 102 36 20 46 159:192 -33 128
80 OSV Hannover 104 33 24 47 168:210 -42 123
81 Blau-Weiß Lohne 84 33 18 33 139:134 5 117
82 VfL 93 Hamburg 102 29 29 44 120:168 -48 116
83 Rot Weiss Ahlen 72 32 19 21 121:93 28 115
84 Dresdner SC 104 29 23 52 111:159 -48 110
85 SV Lurup 102 27 28 47 130:171 -41 109
86 Rot-Weiß Oberhausen 72 29 18 25 94:85 9 105
87 SF 06 Ricklingen 102 26 20 56 109:189 -80 98
88 SV Friedrichsort 98 25 23 50 132:218 -86 98
89 FC Sachsen Leipzig 104 20 33 51 97:153 -56 93
90 Fortuna Köln 70 24 16 30 91:110 -19 88
91 Türkiyemspor Berlin 102 22 20 60 99:203 -104 86
92 Hansa Rostock II 68 23 14 31 89:119 -30 83
93 Carl Zeiss Jena 36 22 6 8 58:32 26 72
94 Wuppertaler SV 34 18 8 8 49:37 12 62
95 FC Bremerhaven 1899 68 16 13 39 78:149 -71 61
96 Tennis Borussia Berlin 70 14 15 41 66:135 -69 57
97 Dynamo Dresden 36 15 10 11 45:39 6 55
98 VfL Oldenburg 68 13 15 40 73:148 -75 54
99 USI Lupo Martini Wolfsburg 68 11 16 41 63:110 -47 49
100 SV Eichede 68 13 9 46 76:155 -79 48
101 Berliner AK 34 14 5 15 48:47 1 47
102 Hannoverscher SC 1893 54 8 16 30 55:115 -60 40
103 FC Schalke 04 II 34 10 8 16 54:70 -16 38
104 Borussia Mönchengladbach II 36 9 8 19 45:62 -17 35
105 VfB Germania Halberstadt 34 8 10 16 45:53 -8 34
106 Arminia Bielefeld II 36 8 8 20 52:77 -25 32
107 TuS Haste 01 32 8 3 21 40:71 -31 27
108 VfL Pinneberg 36 5 10 21 43:76 -33 25
109 Polizei SV Bremen 34 6 7 21 31:68 -37 25
110 Eutin 08 34 6 6 22 51:80 -29 24
111 Rasensport Harburg 32 6 6 20 39:89 -50 24
112 Eimsbütteler TV 34 5 7 22 35:74 -39 22
113 Kilia Kiel 34 3 11 20 39:86 -47 20
114 TuS Hoisdorf 34 4 3 27 26:83 -57 15
115 SC Spelle-Venhaus 34 2 6 26 30:97 -67 12
116 FT Braunschweig 34 2 6 26 22:91 -69 12
117 SV Todesfelde 14 3 2 9 12:26 -14 11
118 TSV Schilksee 34 1 5 28 21:93 -72 8

Der Tabellenstand ergibt sich aus den verfügbaren Daten und ist möglicherweise nicht vollständig.