SV Babelsberg 03 LogoChemnitzer FC LogoVFC Plauen LogoFSV Zwickau Logo1. FC Lok Leipzig LogoHallescher FC LogoZFC Meuselwitz LogoRot-Weiß Erfurt LogoCarl Zeiss Jena LogoHertha BSC Berlin II LogoBFC Dynamo LogoViktoria 1889 Berlin LogoFSV 63 Luckenwalde LogoFC Hertha 03 Zehlendorf LogoChemie Leipzig LogoVSG Altglienicke LogoFC Eilenburg LogoGreifswalder FC Logo

Ewige Tabelle der Regionalliga Nordost

Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Carl Zeiss Jena 389 202 101 86 677:386 291 707
2 Hertha BSC Berlin II 480 184 106 190 749:748 1 658
3 Energie Cottbus 313 187 78 48 632:274 358 639
4 SV Babelsberg 03 451 157 137 157 596:571 25 608
5 Berliner AK 367 167 81 119 577:481 96 582
6 BFC Dynamo 352 153 86 113 580:469 111 545
7 Rot-Weiß Erfurt 336 145 91 100 525:410 115 526
8 1. FC Lok Leipzig 315 136 83 96 485:396 89 491
9 FSV Wacker Nordhausen 319 127 87 105 458:430 28 468
10 Chemnitzer FC 266 135 60 71 439:257 182 465
11 ZFC Meuselwitz 379 120 86 173 466:590 -124 446
12 Viktoria 1889 Berlin 308 115 95 98 442:419 23 440
13 1. FC Union Berlin 204 113 48 43 354:182 172 387
14 FSV Zwickau 236 107 55 74 357:286 71 376
15 Tennis Borussia Berlin 218 108 49 61 388:264 124 373
16 VSG Altglienicke 220 99 55 66 402:288 114 352
17 VfB Auerbach 299 93 71 135 400:518 -118 350
18 Erzgebirge Aue 204 94 54 56 316:236 80 336
19 VfB Germania Halberstadt 301 81 81 139 392:511 -119 324
20 1. FC Magdeburg 192 91 44 57 360:248 112 317
21 FC Sachsen Leipzig 204 87 54 63 321:253 68 315
22 VFC Plauen 237 69 76 92 316:376 -60 283
23 1. FC Dynamo Dresden 170 76 46 48 250:178 72 274
24 Chemie Leipzig 188 65 59 64 212:239 -27 254
25 Eisenhüttenstädter FC Stahl 204 65 57 82 290:351 -61 252
26 FSV Lok Altmark Stendal 204 66 46 92 226:311 -85 244
27 TSG Neustrelitz 192 69 31 92 271:308 -37 238
28 FSV Optik Rathenow 271 53 70 148 277:488 -211 229
29 FSV Union Fürstenwalde 176 60 44 72 270:312 -42 224
30 FSV 63 Luckenwalde 232 55 50 127 267:450 -183 215
31 FC Berlin 170 52 47 71 229:273 -44 203
32 FC Oberlausitz Neugersdorf 136 49 35 52 180:198 -18 182
33 Spandauer SV 170 43 37 90 190:321 -131 166
34 Füchse Berlin Reinickendorf 136 42 35 59 148:180 -32 161
35 FC Hertha 03 Zehlendorf 147 35 50 62 157:232 -75 155
36 FSV Budissa Bautzen 166 34 51 81 153:253 -100 153
37 1. FC Union Berlin II 90 34 21 35 157:144 13 123
38 Greifswalder FC 79 34 19 26 129:106 23 121
39 Bischofswerdaer FV 08 135 28 36 71 117:233 -116 120
40 VfB Leipzig 68 35 14 19 102:64 38 119
41 SV Lichtenberg 47 108 28 31 49 132:189 -57 115
42 RB Leipzig II 68 29 17 22 116:90 26 104
43 Dresdner SC 68 26 18 24 96:81 15 96
44 FC Schönberg 95 68 22 17 29 90:112 -22 83
45 FC Eilenburg 83 18 23 42 95:157 -62 77
46 RB Leipzig 30 21 9 0 65:22 43 72
47 FSV Velten 68 13 11 44 71:182 -111 50
48 Hansa Rostock II 68 12 12 44 80:142 -62 48
49 VfL Halle 1896 34 9 8 17 35:65 -30 35
50 Tennis Borussia Berlin II 34 10 4 20 53:70 -17 34
51 BSV Brandenburg 34 7 1 26 33:85 -52 22
52 SD Croatia Berlin 34 6 3 25 20:61 -41 21
53 Türkiyemspor Berlin 34 5 6 23 26:86 -60 21
54 FC Energie Cottbus II 30 3 11 16 26:53 -27 20
55 Hallescher FC 11 5 4 2 16:8 8 19
56 SC Charlottenburg 34 3 8 23 29:74 -45 17
57 SV Tasmania Berlin 38 3 8 27 28:107 -79 17
58 Torgelower FC Greif 30 2 7 21 19:69 -50 13

Der Tabellenstand ergibt sich aus den verfügbaren Daten und ist möglicherweise nicht vollständig.