TSG 1899 Hoffenheim II LogoSC Freiburg II LogoHessen Kassel LogoEintracht Frankfurt II LogoFSV Frankfurt LogoKickers Offenbach LogoStuttgarter Kickers LogoEintracht Trier LogoFSV Mainz 05 II LogoFC 08 Homburg LogoFC-Astoria Walldorf LogoBahlinger SC LogoSGV Freiberg LogoFC 08 Villingen Logo1. Göppinger SV LogoFC Gießen LogoSG Barockstadt Fulda Lehnerz LogoTSV Steinbach Haiger Logo

Ewige Tabelle der Regionalliga Südwest

Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 FC 08 Homburg 629 264 145 220 1001:911 90 937
2 1. FC Saarbrücken 501 279 99 123 1002:547 455 936
3 FK Pirmasens 580 260 129 191 1029:777 252 909
4 Wormatia Worms 620 234 150 236 964:943 21 852
5 Eintracht Trier 532 191 131 210 813:847 -34 704
6 Kickers Offenbach 388 200 92 96 653:402 251 692
7 TSG 1899 Hoffenheim II 423 180 97 146 727:561 166 637
8 SV 07 Elversberg 311 182 67 62 597:300 297 613
9 FSV Mainz 05 342 165 62 115 669:523 146 557
10 TuS Neuendorf 342 154 68 120 614:529 85 530
11 SV Röchling Völklingen 378 141 92 145 593:620 -27 515
12 Borussia Neunkirchen 248 149 57 42 578:245 333 504
13 SSV Ulm 1846 310 144 70 96 471:364 107 502
14 Hessen Kassel 368 131 107 130 474:504 -30 500
15 SV Alsenborn 270 141 57 72 575:350 225 480
16 FSV Mainz 05 II 320 134 69 117 491:457 34 471
17 SC Freiburg II 285 133 70 82 496:355 141 469
18 SV Südwest Ludwigshafen 304 128 80 96 469:374 95 464
19 Waldhof Mannheim 244 136 51 57 406:228 178 459
20 FC-Astoria Walldorf 355 122 81 152 505:565 -60 447
21 SV Saar 05 Saarbrücken 286 98 68 120 410:466 -56 362
22 VfB Stuttgart II 252 99 59 94 407:369 38 356
23 FSV Frankfurt 251 96 59 96 341:365 -24 347
24 TSV Steinbach Haiger 178 89 40 49 320:217 103 307
25 SV Weisenau 222 78 47 97 353:442 -89 281
26 Bahlinger SC 215 73 49 93 283:361 -78 268
27 VfR Frankenthal 1900 252 67 65 120 339:471 -132 266
28 TuS Koblenz 246 67 63 116 257:362 -105 264
29 1. FC Kaiserslautern II 174 70 53 51 272:198 74 263
30 ASV Landau 188 66 42 80 257:301 -44 240
31 TSG Balingen 203 61 53 89 266:358 -92 236
32 TSV Steinbach 142 61 35 46 203:178 25 218
33 SG Sonnenhof Großaspach 148 60 35 53 227:212 15 215
34 VfR Aalen 168 50 46 72 201:255 -54 196
35 FV Speyer 180 50 44 86 230:353 -123 194
36 FC Phönix 21 Bellheim 192 49 36 107 262:447 -185 183
37 Stuttgarter Kickers 118 43 33 42 181:171 10 162
38 Ludwigshafener SC 132 42 22 68 193:270 -77 148
39 Eintracht Frankfurt II 116 42 21 53 171:176 -5 147
40 TSV Schott Mainz 148 36 26 86 186:316 -130 134
41 FC Gießen 113 28 34 51 117:162 -45 118
42 SpVgg Neckarelz 102 32 22 48 121:178 -57 118
43 BSC Oppau 102 33 14 55 139:224 -85 113
44 SGV Freiberg 80 29 21 30 116:123 -7 108
45 SG Barockstadt Fulda Lehnerz 80 27 25 28 110:106 4 106
46 TSC Zweibrücken 102 26 14 62 149:262 -113 92
47 TSV Eintracht Stadtallendorf 112 22 22 68 123:230 -107 88
48 SF Saarbrücken 72 25 11 36 117:134 -17 86
49 VfB Theley 90 24 13 53 108:209 -101 85
50 VfR Kaiserslautern 72 22 16 34 97:133 -36 82
51 FC Bayern Alzenau 100 18 27 55 118:211 -93 81
52 SVN Zweibrücken 68 18 12 38 62:121 -59 66
53 FC Nöttingen 70 19 8 43 93:158 -65 65
54 SC Pfullendorf 70 15 17 38 69:130 -61 62
55 TuS Rot-Weiß Koblenz 64 15 16 33 69:116 -47 61
56 SV Phönix Ludwigshafen 38 15 10 13 58:56 2 55
57 Sportfreunde Eisbachtal 60 12 15 33 91:170 -79 51
58 SC Friedrichsthal 60 12 13 35 83:138 -55 49
59 TuRa 1882 Ludwigshafen 38 13 9 16 65:57 8 48
60 Eintracht Bad Kreuznach 30 13 7 10 55:36 19 46
61 KSV Baunatal 68 11 8 49 55:153 -98 41
62 1. FC Eschborn 36 10 10 16 43:56 -13 40
63 FSV Frankfurt II 36 11 7 18 38:62 -24 40
64 SC 07 Idar-Oberstein 36 7 14 15 41:57 -16 35
65 SC Teutonia Watzenborn-Steinberg 36 10 5 21 42:68 -26 35
66 FC Rot-Weiß Koblenz 34 7 6 21 35:67 -32 27
67 SV Spielberg 34 7 5 22 28:70 -42 26
68 FC Germania Metternich 64 4 12 48 45:196 -151 24
69 SV Niederlahnstein 38 7 2 29 40:124 -84 23
70 SC Hessen Dreieich 34 4 7 23 29:75 -46 19
71 SSV 1921 Mülheim-Kärlich 30 3 4 23 23:76 -53 13
72 1. Göppinger SV 12 3 3 6 17:21 -4 12
73 SpVgg 1910 Andernach 30 2 5 23 29:93 -64 11
74 FC Landsweiler-Reden 30 3 2 25 33:99 -66 11
75 FC Ensdorf 30 1 6 23 18:86 -68 9
76 FC 08 Villingen 12 1 4 7 10:25 -15 7

Der Tabellenstand ergibt sich aus den verfügbaren Daten und ist möglicherweise nicht vollständig.