SV Germania Bochum-West LogoFC Bochum LogoVorwärts Kornharpen II LogoRot-Weiß Leithe II LogoSV Bochum-Vöde II LogoSG Wattenscheid 09 II LogoWerner SV Bochum II LogoSV Hellas Bochum LogoCSV Sportfreunde Bochum-Linden III LogoFC Hasretspor Bochum II LogoSchwarz-Weiß Wattenscheid 08 III LogoConcordia Wiemelhausen 08/10 IV LogoSportfreunde Westenfeld III Logo

Kreisliga C4 Kreis Bochum - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 SG Wattenscheid 09 II 8 6 1 1 28:13 15 19
2 FC Bochum 7 6 0 1 46:11 35 18
3 Rot-Weiß Leithe II 9 6 0 3 21:13 8 18
4 SV Germania Bochum-West 7 5 0 2 41:26 15 15
5 Schwarz-Weiß Wattenscheid 08 III 6 4 1 1 27:12 15 13
6 FC Hasretspor Bochum II 7 4 1 2 21:21 0 13
7 SV Hellas Bochum 7 3 1 3 30:18 12 10
8 Concordia Wiemelhausen 08/10 IV 9 3 1 5 30:25 5 10
9 SV Bochum-Vöde II 9 3 0 6 18:26 -8 9
10 Werner SV Bochum II 6 2 1 3 24:33 -9 7
11 Vorwärts Kornharpen II 7 2 0 5 14:34 -20 6
12 CSV Sportfreunde Bochum-Linden III 7 0 2 5 10:27 -17 2
13 Sportfreunde Westenfeld III 7 0 0 7 3:54 -51 0
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 FC Bochum 4 4 0 0 32:5 27 12
2 Concordia Wiemelhausen 08/10 IV 5 3 1 1 22:9 13 10
3 SV Germania Bochum-West 3 3 0 0 27:6 21 9
4 Schwarz-Weiß Wattenscheid 08 III 3 3 0 0 17:8 9 9
5 SG Wattenscheid 09 II 4 3 0 1 12:8 4 9
6 Rot-Weiß Leithe II 5 3 0 2 14:11 3 9
7 FC Hasretspor Bochum II 4 3 0 1 12:11 1 9
8 Vorwärts Kornharpen II 4 2 0 2 7:14 -7 6
9 Werner SV Bochum II 2 1 1 0 13:7 6 4
10 SV Hellas Bochum 3 1 1 1 10:9 1 4
11 SV Bochum-Vöde II 4 1 0 3 6:12 -6 3
12 CSV Sportfreunde Bochum-Linden III 3 0 1 2 3:8 -5 1
13 Sportfreunde Westenfeld III 4 0 0 4 2:28 -26 0
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 SG Wattenscheid 09 II 4 3 1 0 16:5 11 10
2 Rot-Weiß Leithe II 4 3 0 1 7:2 5 9
3 SV Hellas Bochum 4 2 0 2 20:9 11 6
4 FC Bochum 3 2 0 1 14:6 8 6
5 SV Bochum-Vöde II 5 2 0 3 12:14 -2 6
6 SV Germania Bochum-West 4 2 0 2 14:20 -6 6
7 Schwarz-Weiß Wattenscheid 08 III 3 1 1 1 10:4 6 4
8 FC Hasretspor Bochum II 3 1 1 1 9:10 -1 4
9 Werner SV Bochum II 4 1 0 3 11:26 -15 3
10 CSV Sportfreunde Bochum-Linden III 4 0 1 3 7:19 -12 1
11 Concordia Wiemelhausen 08/10 IV 4 0 0 4 8:16 -8 0
12 Vorwärts Kornharpen II 3 0 0 3 7:20 -13 0
13 Sportfreunde Westenfeld III 3 0 0 3 1:26 -25 0