SV Germania Bochum-West LogoFC Bochum LogoVorwärts Kornharpen II LogoRot-Weiß Leithe II LogoSV Bochum-Vöde II LogoSG Wattenscheid 09 II LogoWerner SV Bochum II LogoSV Hellas Bochum LogoCSV Sportfreunde Bochum-Linden III LogoFC Hasretspor Bochum II LogoSchwarz-Weiß Wattenscheid 08 III LogoConcordia Wiemelhausen 08/10 IV LogoSportfreunde Westenfeld III Logo

Kreisliga C4 Kreis Bochum - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 SG Wattenscheid 09 II 6 5 0 1 23:9 14 15
2 Rot-Weiß Leithe II 7 5 0 2 17:7 10 15
3 FC Bochum 5 4 0 1 25:10 15 12
4 Schwarz-Weiß Wattenscheid 08 III 4 3 1 0 20:9 11 10
5 Concordia Wiemelhausen 08/10 IV 8 3 1 4 30:22 8 10
6 FC Hasretspor Bochum II 6 3 1 2 19:21 -2 10
7 SV Hellas Bochum 5 3 0 2 23:10 13 9
8 SV Germania Bochum-West 5 3 0 2 30:21 9 9
9 Werner SV Bochum II 4 2 0 2 20:18 2 6
10 SV Bochum-Vöde II 7 2 0 5 13:23 -10 6
11 Vorwärts Kornharpen II 7 2 0 5 14:34 -20 6
12 CSV Sportfreunde Bochum-Linden III 5 0 1 4 6:19 -13 1
13 Sportfreunde Westenfeld III 5 0 0 5 2:39 -37 0
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Concordia Wiemelhausen 08/10 IV 4 3 1 0 22:6 16 10
2 FC Bochum 3 3 0 0 20:4 16 9
3 Rot-Weiß Leithe II 4 3 0 1 13:5 8 9
4 FC Hasretspor Bochum II 4 3 0 1 12:11 1 9
5 SV Germania Bochum-West 2 2 0 0 22:2 20 6
6 Schwarz-Weiß Wattenscheid 08 III 2 2 0 0 11:7 4 6
7 SG Wattenscheid 09 II 3 2 0 1 10:7 3 6
8 Vorwärts Kornharpen II 4 2 0 2 7:14 -7 6
9 Werner SV Bochum II 1 1 0 0 10:4 6 3
10 SV Hellas Bochum 2 1 0 1 7:6 1 3
11 SV Bochum-Vöde II 3 1 0 2 6:10 -4 3
12 CSV Sportfreunde Bochum-Linden III 2 0 1 1 2:3 -1 1
13 Sportfreunde Westenfeld III 3 0 0 3 2:19 -17 0
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 SG Wattenscheid 09 II 3 3 0 0 13:2 11 9
2 SV Hellas Bochum 3 2 0 1 16:4 12 6
3 Rot-Weiß Leithe II 3 2 0 1 4:2 2 6
4 Schwarz-Weiß Wattenscheid 08 III 2 1 1 0 9:2 7 4
5 FC Bochum 2 1 0 1 5:6 -1 3
6 Werner SV Bochum II 3 1 0 2 10:14 -4 3
7 SV Bochum-Vöde II 4 1 0 3 7:13 -6 3
8 SV Germania Bochum-West 3 1 0 2 8:19 -11 3
9 FC Hasretspor Bochum II 2 0 1 1 7:10 -3 1
10 Concordia Wiemelhausen 08/10 IV 4 0 0 4 8:16 -8 0
11 CSV Sportfreunde Bochum-Linden III 3 0 0 3 4:16 -12 0
12 Vorwärts Kornharpen II 3 0 0 3 7:20 -13 0
13 Sportfreunde Westenfeld III 2 0 0 2 0:20 -20 0