SV Eintracht Ahaus LogoDJK Eintracht Coesfeld LogoTSG Dülmen LogoFC Nordkirchen LogoWerner Sport Club LogoSV Dorsten-Hardt LogoSV Westfalia Gemen LogoTuS Haltern am See LogoSV Rot-Weiß Deuten LogoSV Burgsteinfurt LogoFC Vorwärts Wettringen LogoHammer SpVg LogoDJK Borussia 07 Münster LogoVfL Senden LogoFC Epe 1912 LogoSC Altenrheine LogoIbbenbürener SpVg. 08 Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SV Eintracht Ahaus 10 9 0 1 27:13 14 27
    2 FC Nordkirchen 10 7 1 2 29:12 17 22
    3 VfL Senden 10 7 0 3 20:15 5 21
    4 Hammer SpVg 9 6 0 3 16:10 6 18
    5 SV Burgsteinfurt 9 5 2 2 24:13 11 17
    6 Ibbenbürener SpVg. 08 10 5 2 3 15:15 0 17
    7 SV Westfalia Gemen 9 5 0 4 21:16 5 15
    8 DJK Borussia 07 Münster 10 4 2 4 22:17 5 14
    9 SV Rot-Weiß Deuten 9 4 2 3 17:15 2 14
    10 SC Altenrheine 9 3 1 5 16:19 -3 10
    11 FC Epe 1912 9 3 0 6 22:23 -1 9
    12 TSG Dülmen 9 2 2 5 11:17 -6 8
    13 TuS Haltern am See 10 2 2 6 11:20 -9 8
    14 SV Dorsten-Hardt 9 2 2 5 12:23 -11 8
    15 DJK Eintracht Coesfeld 9 2 2 5 14:28 -14 8
    16 Werner Sport Club 9 2 1 6 13:20 -7 7
    17 FC Vorwärts Wettringen 10 2 1 7 13:27 -14 7
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SV Eintracht Ahaus 5 5 0 0 14:4 10 15
    2 VfL Senden 5 4 0 1 13:3 10 12
    3 FC Nordkirchen 5 4 0 1 16:7 9 12
    4 Ibbenbürener SpVg. 08 5 3 2 0 8:2 6 11
    5 SV Rot-Weiß Deuten 4 3 1 0 10:4 6 10
    6 SC Altenrheine 5 3 0 2 10:5 5 9
    7 Hammer SpVg 5 3 0 2 6:6 0 9
    8 DJK Borussia 07 Münster 5 2 2 1 12:8 4 8
    9 SV Burgsteinfurt 4 2 1 1 11:7 4 7
    10 Werner Sport Club 4 2 1 1 7:5 2 7
    11 TuS Haltern am See 5 2 1 2 10:12 -2 7
    12 FC Epe 1912 5 2 0 3 14:10 4 6
    13 SV Westfalia Gemen 4 2 0 2 9:8 1 6
    14 DJK Eintracht Coesfeld 4 2 0 2 10:13 -3 6
    15 FC Vorwärts Wettringen 5 1 0 4 6:13 -7 3
    16 SV Dorsten-Hardt 5 1 0 4 5:15 -10 3
    17 TSG Dülmen 5 0 2 3 7:13 -6 2
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 SV Eintracht Ahaus 5 4 0 1 13:9 4 12
    2 FC Nordkirchen 5 3 1 1 13:5 8 10
    3 SV Burgsteinfurt 5 3 1 1 13:6 7 10
    4 Hammer SpVg 4 3 0 1 10:4 6 9
    5 SV Westfalia Gemen 5 3 0 2 12:8 4 9
    6 VfL Senden 5 3 0 2 7:12 -5 9
    7 DJK Borussia 07 Münster 5 2 0 3 10:9 1 6
    8 TSG Dülmen 4 2 0 2 4:4 0 6
    9 Ibbenbürener SpVg. 08 5 2 0 3 7:13 -6 6
    10 SV Dorsten-Hardt 4 1 2 1 7:8 -1 5
    11 SV Rot-Weiß Deuten 5 1 1 3 7:11 -4 4
    12 FC Vorwärts Wettringen 5 1 1 3 7:14 -7 4
    13 FC Epe 1912 4 1 0 3 8:13 -5 3
    14 DJK Eintracht Coesfeld 5 0 2 3 4:15 -11 2
    15 TuS Haltern am See 5 0 1 4 1:8 -7 1
    16 SC Altenrheine 4 0 1 3 6:14 -8 1
    17 Werner Sport Club 5 0 0 5 6:15 -9 0