TSG 1899 Hoffenheim II LogoSC Freiburg II LogoHessen Kassel LogoEintracht Frankfurt II LogoFSV Frankfurt LogoKickers Offenbach LogoStuttgarter Kickers LogoEintracht Trier LogoFSV Mainz 05 II LogoFC 08 Homburg LogoFC-Astoria Walldorf LogoBahlinger SC LogoSGV Freiberg LogoFC 08 Villingen Logo1. Göppinger SV LogoFC Gießen LogoSG Barockstadt Fulda Lehnerz LogoTSV Steinbach Haiger Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Kickers Offenbach 12 7 4 1 32:11 21 25
    2 FSV Frankfurt 12 7 3 2 19:17 2 24
    3 TSG 1899 Hoffenheim II 11 6 4 1 26:12 14 22
    4 SC Freiburg II 12 6 3 3 25:19 6 21
    5 FC-Astoria Walldorf 12 6 2 4 23:14 9 20
    6 FC 08 Homburg 12 5 5 2 18:13 5 20
    7 Stuttgarter Kickers 12 5 4 3 18:13 5 19
    8 TSV Steinbach Haiger 12 5 4 3 15:15 0 19
    9 FSV Mainz 05 II 11 5 3 3 18:12 6 18
    10 Eintracht Trier 12 5 2 5 17:20 -3 17
    11 SGV Freiberg 12 4 4 4 20:17 3 16
    12 SG Barockstadt Fulda Lehnerz 12 3 6 3 13:12 1 15
    13 1. Göppinger SV 12 3 3 6 17:21 -4 12
    14 FC Gießen 12 2 5 5 15:21 -6 11
    15 Hessen Kassel 12 3 1 8 12:25 -13 10
    16 Eintracht Frankfurt II 12 2 2 8 10:21 -11 8
    17 FC 08 Villingen 12 1 4 7 10:25 -15 7
    18 Bahlinger SC 12 2 1 9 8:28 -20 7
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 Kickers Offenbach 6 5 1 0 20:4 16 16
    2 FSV Mainz 05 II 6 5 1 0 15:6 9 16
    3 FC-Astoria Walldorf 6 4 1 1 14:5 9 13
    4 Eintracht Trier 6 4 1 1 12:5 7 13
    5 Stuttgarter Kickers 6 4 0 2 10:5 5 12
    6 FSV Frankfurt 6 3 2 1 10:9 1 11
    7 FC 08 Homburg 6 2 4 0 12:4 8 10
    8 TSV Steinbach Haiger 6 3 1 2 9:8 1 10
    9 SC Freiburg II 6 3 1 2 10:11 -1 10
    10 SG Barockstadt Fulda Lehnerz 6 2 3 1 7:5 2 9
    11 TSG 1899 Hoffenheim II 5 2 2 1 12:6 6 8
    12 SGV Freiberg 6 1 4 1 7:8 -1 7
    13 FC Gießen 6 1 3 2 8:9 -1 6
    14 Hessen Kassel 6 2 0 4 6:11 -5 6
    15 1. Göppinger SV 6 1 2 3 9:12 -3 5
    16 Eintracht Frankfurt II 6 1 2 3 5:8 -3 5
    17 FC 08 Villingen 6 1 2 3 6:11 -5 5
    18 Bahlinger SC 6 1 0 5 4:13 -9 3
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 TSG 1899 Hoffenheim II 6 4 2 0 14:6 8 14
    2 FSV Frankfurt 6 4 1 1 9:8 1 13
    3 SC Freiburg II 6 3 2 1 15:8 7 11
    4 FC 08 Homburg 6 3 1 2 6:9 -3 10
    5 Kickers Offenbach 6 2 3 1 12:7 5 9
    6 SGV Freiberg 6 3 0 3 13:9 4 9
    7 TSV Steinbach Haiger 6 2 3 1 6:7 -1 9
    8 FC-Astoria Walldorf 6 2 1 3 9:9 0 7
    9 Stuttgarter Kickers 6 1 4 1 8:8 0 7
    10 1. Göppinger SV 6 2 1 3 8:9 -1 7
    11 SG Barockstadt Fulda Lehnerz 6 1 3 2 6:7 -1 6
    12 FC Gießen 6 1 2 3 7:12 -5 5
    13 Hessen Kassel 6 1 1 4 6:14 -8 4
    14 Eintracht Trier 6 1 1 4 5:15 -10 4
    15 Bahlinger SC 6 1 1 4 4:15 -11 4
    16 Eintracht Frankfurt II 6 1 0 5 5:13 -8 3
    17 FSV Mainz 05 II 5 0 2 3 3:6 -3 2
    18 FC 08 Villingen 6 0 2 4 4:14 -10 2