Rot Weiss Ahlen LogoFC Schalke 04 II LogoSV Rödinghausen LogoSV Lippstadt 08 LogoSC Paderborn 07 II LogoSC Wiedenbrück LogoFortuna Düsseldorf II LogoWuppertaler SV LogoSSVg Velbert LogoBorussia Mönchengladbach II LogoRot-Weiß Oberhausen Logo1. FC Bocholt Logo1. FC Köln II LogoFortuna Köln LogoAlemannia Aachen LogoFC Wegberg-Beeck Logo1. FC Düren LogoFC Gütersloh Logo

Regionalliga West - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Fortuna Köln 3 3 0 0 8:2 6 9
2 Wuppertaler SV 3 3 0 0 8:4 4 9
3 1. FC Bocholt 3 2 0 1 6:3 3 6
4 SV Rödinghausen 3 2 0 1 4:1 3 6
5 1. FC Köln II 3 2 0 1 7:5 2 6
6 SC Paderborn 07 II 3 2 0 1 6:4 2 6
7 FC Wegberg-Beeck 3 2 0 1 3:2 1 6
8 Rot-Weiß Oberhausen 3 1 1 1 6:4 2 4
9 Alemannia Aachen 3 1 1 1 6:5 1 4
10 SSVg Velbert 3 1 1 1 4:3 1 4
11 FC Gütersloh 3 1 1 1 5:5 0 4
12 1. FC Düren 3 1 1 1 4:5 -1 4
13 SC Wiedenbrück 3 1 1 1 4:6 -2 4
14 Fortuna Düsseldorf II 3 1 0 2 4:4 0 3
15 Borussia Mönchengladbach II 3 0 1 2 5:7 -2 1
16 FC Schalke 04 II 3 0 1 2 5:10 -5 1
17 SV Lippstadt 08 3 0 0 3 2:9 -7 0
18 Rot Weiss Ahlen 3 0 0 3 1:9 -8 0
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Fortuna Köln 2 2 0 0 6:1 5 6
2 SV Rödinghausen 2 2 0 0 4:0 4 6
3 FC Wegberg-Beeck 2 2 0 0 3:1 2 6
4 Wuppertaler SV 1 1 0 0 3:2 1 3
5 SSVg Velbert 2 1 0 1 2:1 1 3
6 1. FC Bocholt 1 1 0 0 1:0 1 3
6 1. FC Köln II 1 1 0 0 1:0 1 3
8 SC Paderborn 07 II 2 1 0 1 4:4 0 3
9 SC Wiedenbrück 2 1 0 1 2:4 -2 3
10 Rot-Weiß Oberhausen 1 0 1 0 2:2 0 1
10 1. FC Düren 1 0 1 0 2:2 0 1
10 FC Gütersloh 1 0 1 0 2:2 0 1
13 Alemannia Aachen 2 0 1 1 3:4 -1 1
14 Borussia Mönchengladbach II 1 0 0 1 1:2 -1 0
15 Fortuna Düsseldorf II 1 0 0 1 0:2 -2 0
16 FC Schalke 04 II 2 0 0 2 3:8 -5 0
17 SV Lippstadt 08 2 0 0 2 2:7 -5 0
18 Rot Weiss Ahlen 1 0 0 1 0:5 -5 0
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Wuppertaler SV 2 2 0 0 5:2 3 6
2 1. FC Bocholt 2 1 0 1 5:3 2 3
3 Fortuna Düsseldorf II 2 1 0 1 4:2 2 3
3 Rot-Weiß Oberhausen 2 1 0 1 4:2 2 3
5 Alemannia Aachen 1 1 0 0 3:1 2 3
6 SC Paderborn 07 II 1 1 0 0 2:0 2 3
7 1. FC Köln II 2 1 0 1 6:5 1 3
8 Fortuna Köln 1 1 0 0 2:1 1 3
9 FC Gütersloh 2 1 0 1 3:3 0 3
10 1. FC Düren 2 1 0 1 2:3 -1 3
11 FC Schalke 04 II 1 0 1 0 2:2 0 1
11 SC Wiedenbrück 1 0 1 0 2:2 0 1
11 SSVg Velbert 1 0 1 0 2:2 0 1
14 Borussia Mönchengladbach II 2 0 1 1 4:5 -1 1
15 SV Rödinghausen 1 0 0 1 0:1 -1 0
15 FC Wegberg-Beeck 1 0 0 1 0:1 -1 0
17 SV Lippstadt 08 1 0 0 1 0:2 -2 0
18 Rot Weiss Ahlen 2 0 0 2 1:4 -3 0