Rot Weiss Ahlen LogoFC Schalke 04 II LogoSV Rödinghausen LogoSV Lippstadt 08 LogoSC Paderborn 07 II LogoSC Wiedenbrück LogoFortuna Düsseldorf II LogoWuppertaler SV LogoSSVg Velbert LogoBorussia Mönchengladbach II LogoRot-Weiß Oberhausen Logo1. FC Bocholt Logo1. FC Köln II LogoFortuna Köln LogoAlemannia Aachen LogoFC Wegberg-Beeck Logo1. FC Düren LogoFC Gütersloh Logo

Regionalliga West - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Wuppertaler SV 4 4 0 0 9:4 5 12
2 Fortuna Köln 4 3 0 1 8:3 5 9
3 1. FC Bocholt 4 3 0 1 9:5 4 9
4 Rot-Weiß Oberhausen 4 2 1 1 10:5 5 7
5 1. FC Köln II 4 2 1 1 8:6 2 7
6 SC Paderborn 07 II 4 2 1 1 7:5 2 7
7 FC Gütersloh 4 2 1 1 7:6 1 7
8 SC Wiedenbrück 4 2 1 1 5:6 -1 7
9 SV Rödinghausen 4 2 0 2 4:2 2 6
10 FC Wegberg-Beeck 4 2 0 2 5:5 0 6
11 SSVg Velbert 4 1 2 1 5:4 1 5
12 1. FC Düren 4 1 2 1 5:6 -1 5
13 Fortuna Düsseldorf II 4 1 1 2 5:5 0 4
14 FC Schalke 04 II 4 1 1 2 11:13 -2 4
15 Alemannia Aachen 4 1 1 2 7:9 -2 4
16 Borussia Mönchengladbach II 4 0 1 3 8:13 -5 1
17 Rot Weiss Ahlen 4 0 1 3 2:10 -8 1
18 SV Lippstadt 08 4 0 0 4 3:11 -8 0
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Fortuna Köln 3 2 0 1 6:2 4 6
2 SV Rödinghausen 2 2 0 0 4:0 4 6
3 Wuppertaler SV 2 2 0 0 4:2 2 6
3 1. FC Bocholt 2 2 0 0 4:2 2 6
5 FC Wegberg-Beeck 2 2 0 0 3:1 2 6
6 Rot-Weiß Oberhausen 2 1 1 0 6:3 3 4
7 FC Gütersloh 2 1 1 0 4:3 1 4
8 SSVg Velbert 2 1 0 1 2:1 1 3
9 1. FC Köln II 1 1 0 0 1:0 1 3
10 SC Paderborn 07 II 2 1 0 1 4:4 0 3
11 SC Wiedenbrück 2 1 0 1 2:4 -2 3
12 1. FC Düren 2 0 2 0 3:3 0 2
13 Alemannia Aachen 2 0 1 1 3:4 -1 1
14 Fortuna Düsseldorf II 2 0 1 1 1:3 -2 1
15 Rot Weiss Ahlen 2 0 1 1 1:6 -5 1
16 Borussia Mönchengladbach II 2 0 0 2 4:8 -4 0
17 FC Schalke 04 II 2 0 0 2 3:8 -5 0
18 SV Lippstadt 08 2 0 0 2 2:7 -5 0
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Wuppertaler SV 2 2 0 0 5:2 3 6
2 FC Schalke 04 II 2 1 1 0 8:5 3 4
3 SC Paderborn 07 II 2 1 1 0 3:1 2 4
4 1. FC Köln II 3 1 1 1 7:6 1 4
5 SC Wiedenbrück 2 1 1 0 3:2 1 4
6 1. FC Bocholt 2 1 0 1 5:3 2 3
7 Fortuna Düsseldorf II 2 1 0 1 4:2 2 3
7 Rot-Weiß Oberhausen 2 1 0 1 4:2 2 3
9 Fortuna Köln 1 1 0 0 2:1 1 3
10 FC Gütersloh 2 1 0 1 3:3 0 3
11 Alemannia Aachen 2 1 0 1 4:5 -1 3
12 1. FC Düren 2 1 0 1 2:3 -1 3
13 SSVg Velbert 2 0 2 0 3:3 0 2
14 Borussia Mönchengladbach II 2 0 1 1 4:5 -1 1
15 FC Wegberg-Beeck 2 0 0 2 2:4 -2 0
16 SV Rödinghausen 2 0 0 2 0:2 -2 0
17 Rot Weiss Ahlen 2 0 0 2 1:4 -3 0
17 SV Lippstadt 08 2 0 0 2 1:4 -3 0